Corresponde a la lista de ELO FIDE 11-2024
, actualizada el 30 Nov 2024 22:03:01 GMT (*)
Pos. | Apellidos, Nombre | Título | Género | Año | ELO estándar | ELO rápido | ELO blitz | FIDE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KORNEEV, OLEG | GM | M | 1969 | +14= 2473 | 2439 | 2469 | 4156803 |
2 | TEJEDOR FUENTE, ENRIQUE | IM | M | 1995 | +5= 2408 | +10= 2443 | +3= 2524 | 2299100 |
3 | UBILAVA KHOBELIA, ELIZBAR | GM | M | 1950 | 2403 | 2357 | 2412 | 13600052 |
4 | TABUENCA MENDATAURIGOITIA, DANIEL | FM | M | 2009 | -13= 2399 | +20= 2304 | +117= 2287 | 24563617 |
5 | MARTÍN FUENTES, ALBERTO | FM | M | 1992 | 2375 | 2362 | 2325 | 2292289 |
6 | BERNAL MORO, LUIS JAVIER | IM | M | 1971 | -3= 2353 | 2353 | 2338 | 2200236 |
7 | IGLESIAS FERREIRA, ANDRÉS | FM | M | 2006 | +12= 2301 | -26= 2249 | +20= 2204 | 54507669 |
8 | GÓMEZ FALAGÁN, DANIEL | FM | M | 2006 | 2238 | 2126 | +62= 2174 | 54509947 |
9 | MORENO ROYANO, VÍCTOR | M | 2001 | 2232 | 2103 | 2115 | 32026463 | |
10 | PÉREZ LÓPEZ, JESÚS MARÍA | M | 1979 | 2226 | 2197 | 2275 | 2218089 | |
11 | MATÉ ADÁN, CARLOS ANTONIO | FM | M | 1976 | 2216 | 2204 | 2213 | 2213931 |
12 | POZUETA ALEGRÍA, ADRIÁN | M | 1993 | 2205 | 2196 | 22201173 | ||
13 | SANTAMARÍA FERNÁNDEZ, GUILLERMO | M | 1998 | 2202 | +39= 2091 | 2226 | 32004346 | |
14 | GONZÁLEZ MERINO, ALBERTO | M | 1989 | 2183 | 2133 | 2257882 | ||
15 | MARTEL BRUNIAUX, MALKO | M | 2008 | +20= 2180 | 2141 | +70= 2128 | 24560871 | |
16 | BUISAC ANADÓN, PABLO | M | 2003 | 2145 | 2036 | 1992 | 32079885 | |
17 | RUIZ MARAÑA, ALEJANDRO | M | 1980 | 2135 | 2165 | +12= 2113 | 2218097 | |
18 | GONZÁLEZ LASO, ADRIÁN | FM | M | 1992 | 2125 | 2126 | +12= 2163 | 22223860 |
19 | MORA MENEZO, JESÚS | M | 1976 | -1= 2119 | 2150 | 2115 | 2228980 | |
20 | GÓMEZ FERNÁNDEZ, PEDRO JAVIER | M | 2001 | +9= 2119 | 2013 | -15= 2037 | 24513750 | |
21 | CEBALLOS HORNERO, DANIEL | M | 1972 | 2107 | 2062 | -15= 1993 | 2219247 | |
22 | LAINZ BEJO, LEOPOLDO | M | 1970 | +2= 2105 | 2270471 | |||
23 | GÓMEZ GANDARA, EMILIO MANUEL | M | 1973 | 2092 | 22236775 | |||
24 | PASTOR PONS, PEDRO MARIA | M | 1961 | 2083 | 2023 | 2034 | 2203758 | |
25 | VILLAR PIRIZ, ADRIAN | M | 2005 | 2069 | +18= 2104 | -75= 2099 | 24537209 | |
26 | GARCÍA ORTEGA, JESÚS ANGEL | M | 1975 | +2= 2055 | 2074 | 2137 | 2215039 | |
27 | GARCÍA TERÁN, JUAN PABLO | M | 1978 | 2049 | 22236406 | |||
28 | CARRERAS SOLANA, FERNANDO | M | 1982 | 2048 | 1989 | 2269864 | ||
29 | CASARES GARCÍA, LUIS | M | 2001 | +22= 2046 | -18= 1967 | +9= 2056 | 54524784 | |
30 | CASUSO RUÍZ, ROMÁN | M | 1984 | 2045 | 2033 | 1995 | 2257483 | |
31 | KITA RUIZ, ICHIRO | M | 1995 | 2043 | 1931 | -3= 1848 | 54536111 | |
32 | RUIZ RUIZ, LUIS | M | 1973 | -17= 2041 | 2072 | 2108 | 22229809 | |
33 | TENA CORDERA, MIGUEL ÁNGEL | M | 1974 | +3= 2041 | 2008 | 1998 | 2219816 | |
34 | GARCIA AMELIBIA, EMILIO | M | 2011 | +8= 2039 | 1824 | +39= 1816 | 54555914 | |
35 | SAN EMETERIO RUBIO, JOSE | M | 1979 | 2035 | 2057 | 2002 | 2273004 | |
36 | REVILLA RIO, FRANCISCO | M | 1980 | +31= 2035 | -22= 1972 | +24= 2038 | 2253720 | |
37 | MARTINEZ GONZALEZ, CRESCENCIO | M | 1953 | +2= 2032 | 2032 | -39= 2024 | 2210630 | |
38 | GONZÁLEZ MERINO, FRANCISCO | M | 1984 | 2027 | 2073 | 2076 | 2251248 | |
39 | GABALDÓN GÓMEZ, MIGUEL ANGEL | M | 1964 | 2027 | 2201356 | |||
40 | CABEZA ALFONSO, RICARDO | M | 1990 | 2025 | 1994 | 1997 | 22202846 | |
41 | VALIÑA MARTÍNEZ, RAMIRO | M | 1992 | 2010 | 2009 | 1979 | 2206528 | |
42 | TABUENCA MENDATAURIGOITIA, PEDRO | M | 2005 | -8= 1998 | 1902 | 1916 | 24515167 | |
43 | PEREZ ORDOÑEZ, JOAQUIN | M | 1974 | 1992 | 1932 | 1974 | 2263203 | |
44 | CALVO RUIZ, RUBÉN | M | 1995 | 1991 | 1982 | 22280669 | ||
45 | JIMÉNEZ SERNA, ÁLVARO | M | 1991 | 1986 | 1961 | 2280396 | ||
46 | GARCÍA ORTEGA, PEDRO JOSÉ | M | 1964 | 1985 | 2223694 | |||
47 | GOMEZ FALAGAN, HUGO | M | 2010 | -38= 1973 | 1777 | +82= 1861 | 54544823 | |
48 | ROQUEÑI CANAL, RAMÓN | M | 1980 | 1970 | 1968 | +10= 1949 | 2251850 | |
49 | LÓPEZ SOLAR, FERNANDO | M | 1971 | 1963 | 1953 | +43= 1923 | 2275279 | |
50 | MANTECÓN TRUEBA, RICARDO | M | 1965 | 1959 | 22236813 | |||
51 | CALVO DÍEZ, PABLO | M | 1971 | +5= 1953 | 1913 | -32= 1913 | 2272229 | |
52 | GUTIERREZ ABARRATEGUI, LUIS | M | 1966 | 1949 | 1848 | 32052855 | ||
53 | LÓPEZ ZUNZUNEGUI, RUBEN | M | 1988 | 1946 | 1872 | 1954 | 2205971 | |
54 | HERNANDEZ MANRIQUE, DAVID | M | 1974 | 1946 | 1977 | 22256423 | ||
55 | BERMUDEZ SALMON, MATEO TOMAS | M | 2010 | -17= 1944 | +3= 1691 | +106= 1912 | 54736145 | |
56 | VILLALOBOS LUQUE, JOSÉ MANUEL | M | 1966 | 1942 | 1948 | 2276151 | ||
57 | CERÓN CARRIÓN, CÉSAR | M | 1988 | 1937 | 1909 | 1900 | 2278812 | |
58 | VIGUERA AGUDO, AGUSTIN | M | 1976 | -15= 1933 | 1878 | 1891 | 22236899 | |
59 | MATA LORENZO, IGNACIO | M | 2006 | -4= 1931 | +38= 1810 | -24= 1833 | 54552001 | |
60 | CORRAL SAIZ, PEDRO | M | 1996 | 1919 | 1876 | -18= 1864 | 22281690 | |
61 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS | M | 1965 | -5= 1912 | 1913 | +45= 1965 | 2226596 | |
62 | RUIZ MARTÍNEZ, ISIDRO | M | 1964 | 1911 | 2261022 | |||
63 | CALVO RUIZ, SERGIO | M | 1996 | 1909 | 1906 | 22280677 | ||
64 | GARCÍA UGARRIZA, ANTONIO | M | 1961 | -30= 1902 | 1897 | -20= 1837 | 22236767 | |
65 | PRELLEZO GUTIÉRREZ, JOSÉ MIGUEL | M | 1970 | 1902 | 1864 | 1911 | 32052820 | |
66 | RUÍZ DÍAZ, ALEJANDRO | M | 1990 | 1895 | 2206358 | |||
67 | BON IBAÑEZ, ALEJANDRO | M | 1972 | +4= 1891 | 1903 | 1883 | 24525243 | |
68 | DÍAZ UNZUETA, MÁXIMO | M | 1987 | 1890 | 22236384 | |||
69 | TERÁN LANTARÓN, ÁLVARO | M | 1980 | +4= 1888 | +4= 1917 | 22236635 | ||
70 | AGUIRRE MEDIAVILLA, ELENA | F | 2007 | +29= 1881 | -38= 1700 | -64= 1699 | 24572608 | |
71 | FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO | M | 1956 | 1881 | 22236732 | |||
72 | FERNÁNDEZ TORICES, JOSÉ | M | 1970 | 1879 | 1932 | 1846 | 22299378 | |
73 | CANO ULANGA, MIGUEL ANGEL | M | 1965 | 1878 | 1989 | -20= 1980 | 2261936 | |
74 | PALACIOS LLORENTE, JAVIER | M | 1967 | 1877 | 1911 | 2272822 | ||
75 | TODARO GALLASTEGUI, JOSE IVAN JUAN TOMAS | M | 1979 | 1877 | 32099193 | |||
76 | CHAUSAL MARTINEZ, JOSE RAMON | M | 1955 | 1875 | 1887 | 1861 | 2205807 | |
77 | HIGUERA ALONSO, JESUS ANTONIO | M | 1967 | -24= 1873 | +27= 1815 | +1888= 1888 | 94719292 | |
78 | HERNANDO SAIZ, TOMÁS | M | 1995 | 1872 | 1865 | 22280685 | ||
79 | SÁEZ DE ADANA SÁEZ, MARÍA | F | 2011 | +55= 1870 | -13= 1633 | +132= 1630 | 54728614 | |
80 | LÓPEZ POMBO, EDUARDO | M | 2007 | +19= 1869 | 1675 | 1675 | 24572721 | |
81 | HURTADO HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS | M | 1954 | 1866 | 1861 | 22256458 | ||
82 | SUÁREZ MARTÍNEZ, JAIME JUAN | M | 1967 | 1866 | 94719390 | |||
83 | ARDUENGO GALÁN, MANUEL L. | M | 1969 | -5= 1865 | 1909 | 1909 | 22256199 | |
84 | DE LA ASUNCIÓN OCHOA, JAVIER | M | 1971 | 1864 | 1869 | 22236368 | ||
85 | MAURIZ FERNANDEZ, CESAR | M | 2001 | 1864 | -4= 1843 | 1818 | 24513814 | |
86 | CASARES GARCIA, ANGEL | M | 2003 | 1863 | 1802 | 1850 | 54524792 | |
87 | AGUIRRE GUARDO, SANTIAGO | M | 1974 | +3= 1861 | +21= 1851 | -18= 1869 | 22256172 | |
88 | HERRERA HERRANZ, JAVIER | M | 1971 | 1857 | 1848 | 24572624 | ||
89 | PLAZA LOPEZ, PEDRO | M | 1971 | 1857 | 2206234 | |||
90 | ALONSO VALLE, HÉCTOR | M | 1971 | -18= 1856 | 1826 | -36= 1807 | 22236287 | |
91 | MUELA MUELA, MIGUEL ANGEL | M | 1965 | 1855 | 1854 | 1852 | 22236473 | |
92 | GANDARILLAS GONZÁLEZ, MARCO ANTONIO | M | 1957 | 1855 | 22256369 | |||
93 | LÓPEZ MIRONES, JOSÉ ISRAEL | M | 1972 | 1852 | 1912 | 1887 | 22236457 | |
94 | ROBLEDO GAMA, ÁNGEL | M | 1980 | 1852 | +1840= 1840 | 54581036 | ||
95 | GARCÍA ELÍO, ELISA | F | 1986 | 1851 | +1845= 1845 | 2263491 | ||
96 | PÉREZ MUELA, DIEGO | M | 2000 | 1850 | 1792 | 1843 | 24518751 | |
97 | PALMERO LAZCOZ, MIKEL | M | 1989 | 1844 | 1877 | 22256547 | ||
98 | SORDO VECI, DAVID | M | 1998 | 1839 | -22= 1812 | +8= 1719 | 32079249 | |
99 | DÍAZ LOMBERA, CHRISTIAN | M | 1987 | 1837 | 32025947 | |||
100 | RIVAS HIERRO, JAVIER | M | 1967 | 1836 | 1869 | 22236848 | ||
101 | HINOJAL ESTANILLO, JUAN | M | 2001 | +7= 1835 | 1756 | -23= 1741 | 24545015 | |
102 | PRELLEZO URSUEGUÍA, JOSÉ LUIS | M | 2005 | 1835 | 1755 | +1= 1767 | 32079109 | |
103 | GARCIA ELIO, JAVIER | M | 1981 | 1831 | 1789 | -30= 1750 | 22236759 | |
104 | MOSET GRANDE, JAVIER | M | 1980 | -2= 1827 | 32098685 | |||
105 | LEMA URANGA, JOSU | M | 1977 | 1826 | 1787 | 22208224 | ||
106 | DEL CERRO ANGULO, ALEJANDRO | M | 1967 | +8= 1826 | -38= 1832 | 2275171 | ||
107 | DEL CAMPO ALONSO, ALEJANDRO | M | 1984 | 1822 | 1822 | 1824 | 22256318 | |
108 | STET, NUTU | M | 1964 | -5= 1822 | 22210539 | |||
109 | DÍAZ ROJO, RICARDO | M | 1979 | 1821 | 1876 | 1876 | 32014260 | |
110 | OBREGÓN BARQUÍN, BORJA | M | 2010 | +22= 1821 | +70= 1818 | +147= 1795 | 54594707 | |
111 | PORDOMINGO RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO | M | 1955 | -13= 1819 | 1758 | 1795 | 22236511 | |
112 | GONZÁLEZ BARRIGÓN, CÉSAR | M | 1983 | 1818 | 1813 | 1816 | 22256393 | |
113 | GARCIA BEDOYA, FRANCISCO JAVIER | M | 1968 | 1815 | 54740037 | |||
114 | TEJERA RUIZ, JOSEBA | M | 1994 | -7= 1809 | 22290389 | |||
115 | VALIÑA MARTÍNEZ, MARÍA TERESA | F | 1994 | 1808 | 1796 | 2206420 | ||
116 | GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, DAVID | M | 1986 | 1807 | 1783 | +1785= 1785 | 32026250 | |
117 | MUELA VELASCO, ALVARO | M | 1991 | 1804 | 2206056 | |||
118 | GONZÁLEZ SIERRA, YARISNEY | M | 2003 | 1794 | 24516015 | |||
119 | MARTÍNEZ ECHEZARRETA, MIGUEL | M | 2009 | -22= 1790 | +103= 1845 | +1784= 1784 | 94729581 | |
120 | SUENGAS RODRÍGUEZ, EDUARDO | M | 2023 | 1790 | 24572667 | |||
121 | ÁLVAREZ GARCÍA, GABRIEL | M | 2008 | 1789 | 1627 | 1666 | 54585325 | |
122 | OBREGÓN BARQUÍN, MARIO | M | 2008 | +15= 1786 | +49= 1767 | +32= 1665 | 54594685 | |
123 | SARACHAGA DE DIEGO, ALEJANDRO | M | 1976 | -14= 1784 | 22236619 | |||
124 | MONJE GARCÍA, DANIEL | M | 1994 | 1779 | 22290370 | |||
125 | JORRÍN BUENO, ÁLVARO | M | 1997 | -8= 1774 | 1750 | +23= 1833 | 54721598 | |
126 | SAN EMETERIO RUBIO, PERFECTO | M | 1970 | 1773 | 1734 | 32052898 | ||
127 | SÁNCHEZ GÓMEZ, ALEX | M | 2011 | +11= 1772 | +1719= 1719 | -21= 1531 | 94727449 | |
128 | LÓPEZ BEZANILLA, CLAUDIO | M | 1996 | 1771 | 1711 | 1734 | 22244352 | |
129 | SANCHAGARRE CASTAÑEDA, PABLO | M | 2005 | 1767 | 1746 | 1716 | 54545021 | |
130 | JIMENEZ SOLA, FERNADO | M | 1965 | 1765 | 24587737 | |||
131 | HERRANZ HERRERO, GONZALO | M | 2001 | 1763 | 1712 | 1712 | 32026293 | |
132 | POYATOS PECES, WENCESLAO | M | 1969 | 1761 | 1830 | 1806 | 22236821 | |
133 | FORTUNY VELO, DIEGO | M | 2001 | 1759 | 1767 | +22= 1691 | 24513741 | |
134 | TABUENCA DOPICO, PEDRO | M | 1969 | 1758 | 1755 | 1776 | 24515159 | |
135 | ALONSO VARONA, JUAN CARLOS | M | 1973 | 1758 | 1815 | 22236295 | ||
136 | GIRALDEZ CAMUS, JOSE | M | 1960 | 1754 | 1743 | 1676 | 22299416 | |
137 | PASCUAL APARICIO, DAVID | M | 1993 | +17= 1749 | +10= 1648 | +8= 1645 | 54762480 | |
138 | MONAR DEL CASTILLO, JULIO | M | 1976 | 1740 | 1736 | 1715 | 22236465 | |
139 | AGUIRRE MEDIAVILLA, LAURA | F | 2004 | 1740 | 1692 | 1635 | 24572594 | |
140 | PINTO SANCHA, IVÁN | M | 2004 | -9= 1732 | 54727391 | |||
141 | VILLATE MONTES, JUAN FRANCISCO | M | 1954 | -2= 1731 | 1776 | 1717 | 2206536 | |
142 | LUNA REATIGA, HERNANDO | M | 1951 | +6= 1730 | 523057483 | |||
143 | MERINO GONZÁLEZ, ISMAEL | M | 1983 | 1729 | 24527777 | |||
144 | FERNÁNDEZ PEREDA, VÍCTOR | M | 1989 | +2= 1727 | 1714 | +1= 1713 | 32009372 | |
145 | HERREROS RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO | M | 1958 | 1726 | 1723 | 1732 | 24561223 | |
146 | MUÑOZ FERNÁNDEZ, DAVID | M | 2010 | -24= 1726 | 1607 | +10= 1512 | 54770483 | |
147 | BLANCO IRASTORZA, JOSEBA | M | 1969 | 1722 | 22256202 | |||
148 | FERNÁNDEZ CABRERO, JOSÉ FERNANDO | M | 1967 | -39= 1722 | 32025971 | |||
149 | GARCÍA CARRERA, FRANCISCO JAVIER | M | 1969 | 1722 | 32014279 | |||
150 | BORREGO MANZANO, ANDRÉS | M | 1957 | -11= 1719 | 1733 | 2237504 | ||
151 | PÉREZ NOVOA, MIGUEL | M | 1953 | -2= 1715 | 1707 | 22236503 | ||
152 | BARROSO ALONSO, HÉCTOR | M | 2007 | 1714 | 1660 | 1643 | 54552052 | |
153 | SANTISTEBAN ALBO, ANTONIO | M | 1970 | 1713 | 1737 | 22299394 | ||
154 | SAN EMETERIO VIDAL, ISABEL | F | 2008 | 1708 | 1546 | +6= 1527 | 54557240 | |
155 | TREUS SUÁREZ, JUAN ANTONIO | M | 1974 | 1707 | 1707 | 1722 | 32039476 | |
156 | VELARDE DÍAZ-PALLARÉS, PEDRO | M | 1982 | 1706 | 32009356 | |||
157 | BOLADO FRÍAS, ENRIQUE | M | 1976 | -2= 1702 | -9= 1647 | +11= 1640 | 54721571 | |
158 | DE QUINTANA SANCHO, ADRIAN | M | 1986 | 1700 | 94719322 | |||
159 | FERNANDEZ VERA, FERNANDO | M | 1940 | -5= 1698 | 1788 | 32011210 | ||
160 | ORTIZ GÓMEZ, GONZALO | M | 1955 | 1697 | 32011199 | |||
161 | SAINZ DÍAZ, JUAN CARLOS | M | 1960 | -2= 1694 | 1745 | 1737 | 22236597 | |
162 | ARRANZ HERBELLA, DAVID | M | 1981 | 1693 | 94784108 | |||
163 | CRUZ MONTES, ANTONIO | M | 1940 | 1693 | 94783969 | |||
164 | GÓMEZ CARDERO, FCO. JAVIER | M | 1977 | 1692 | +1695= 1695 | 32026145 | ||
165 | ABBAS, KHALID ABDEL HALIM | M | 1971 | +15= 1691 | -30= 1725 | -4= 1722 | 24517143 | |
166 | SOTO GANDARA, JOSE | M | 1977 | 1690 | 1723 | 1657 | 22244395 | |
167 | VILLEGAS PALACIO, ADRIÁN | M | 1979 | 1688 | 32099207 | |||
168 | HERNANDO SOLER, TOMÁS | M | 1964 | 1687 | 1671 | 1706 | 22256431 | |
169 | KAJI SEÑAS, TAREK | M | 2012 | -1= 1687 | -5= 1574 | -2= 1683 | 54764742 | |
170 | GUARIN MUÑOZ, JAIRO | M | 1963 | +11= 1679 | 54786720 | |||
171 | LÓPEZ ARABAOLAZA, SANTIAGO | M | 1956 | 1678 | 1674 | 54535093 | ||
172 | PEREDA GIMÉNEZ, ENRIQUE | M | 1966 | 1676 | 32026579 | |||
173 | RIVAS BERMUDEZ, PEDRO MANUEL | M | 1969 | 1673 | 1712 | 32009348 | ||
174 | LOPEZ POMBO, ALBERTO | M | 2010 | +22= 1672 | 1435 | 54594642 | ||
175 | RIVERO DIAZ, OSCAR | M | 1975 | 1671 | 1645 | -6= 1656 | 32099185 | |
176 | MARTÍNEZ SAL, JOSÉ MIGUEL | M | 1972 | 1669 | +1686= 1686 | 22256490 | ||
177 | REVILLA ATIENZA, JUAN | M | 2001 | -13= 1666 | 1669 | +22= 1631 | 32099177 | |
178 | DE LA RASILLA CALABUIG, ADRIÁN | M | 1996 | 1666 | 1604 | 1659 | 94719276 | |
179 | SUÁREZ GRANDE, PEDRO ANTONIO | M | 1969 | 1665 | 1747 | -14= 1585 | 24599743 | |
180 | MESÓN ARCE, PABLO | M | 2000 | -7= 1664 | 1658 | 32078960 | ||
181 | PELAYO CALVA, JOSÉ NECO | M | 2007 | 1664 | 1598 | 54551994 | ||
182 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MANUEL | M | 2008 | -10= 1658 | 1834 | +32= 1735 | 54556015 | |
183 | QUINTANILLA HERRERA, MAMERTO | M | 2009 | +1654= 1654 | +1472= 1472 | +1604= 1604 | 54736072 | |
184 | FERNÁNDEZ BERNÓ, ENRIQUE | M | 1971 | 1653 | 1639 | 54585341 | ||
185 | TEJEDOR GARCÍA, ADOLFO | M | 1964 | -5= 1652 | -5= 1714 | -56= 1662 | 2206404 | |
186 | REVENGA HERRÁN, MARIANO | M | 1966 | 1649 | 54585317 | |||
187 | LÓPEZ FERNÁNDEZ, ASIER | M | 2009 | -11= 1647 | +37= 1668 | -12= 1742 | 54544831 | |
188 | ORTEGA OTEO, JESUS MARIA | M | 1959 | 1647 | 94719420 | |||
189 | SANCHEZ GONZALEZ, JOSEBA | M | 1979 | 1646 | 1633 | 1597 | 32089392 | |
190 | LASTRA DUDAGOITIA, NICOLÁS JEREMÍAS | M | 2008 | 1645 | +40= 1745 | 1580 | 54585872 | |
191 | GUTIÉRREZ BOLADO, JUAN ANTONIO | M | 1954 | -4= 1644 | -7= 1652 | 1673 | 2298708 | |
192 | DE LA TORRE GONZÁLEZ, CESAR | M | 1952 | 1641 | 1766 | 1732 | 22256296 | |
193 | SANCHEZ JIMENEZ, IBAI | M | 2004 | 1640 | 54721679 | |||
194 | MATAS ARCE, MANUEL | M | 1966 | 1635 | 54762464 | |||
195 | PALACIOS DÍAZ DE LA ESPINA, JORGE PABLO | M | 1978 | 1635 | 22236490 | |||
196 | REGUERO GARCÍA, HUGO | M | 2002 | -10= 1635 | 54535107 | |||
197 | TORRE SANTAMARIA, FRANCISCO | M | 1928 | 1629 | 1659 | 32026773 | ||
198 | LOPEZ GOMEZ, ALVARO | M | 1974 | 1628 | 1570 | 24572713 | ||
199 | APARICIO GARRIDO, JOSE MANUEL | M | 1948 | 1628 | 54539170 | |||
200 | GÓMEZ LARRINAGA, MARÍA | F | 2005 | 1626 | 1585 | 1657 | 24544914 | |
201 | ALONSO RUIZ, AIMAR | M | 2008 | +8= 1626 | 1495 | 1530 | 54594693 | |
202 | MONTESERIN ESTEBAN, DIEGO | M | 2015 | +79= 1624 | +1510= 1510 | 523007931 | ||
203 | BOTNARI, DAMIAN | M | 2006 | +23= 1623 | 1458 | 54585333 | ||
204 | CALATAYUD MARCOS, JOSE | M | 2011 | +27= 1622 | +1553= 1553 | 523057211 | ||
205 | SUAREZ RANGEL, ALVARO | M | 1984 | 1622 | 94784124 | |||
206 | SIMÓN COBO, ENRIQUE | M | 1975 | +13= 1618 | -10= 1590 | 94733929 | ||
207 | BARRIUSO PALENZUELA, JUAN | M | 1957 | 1617 | 1655 | 32004320 | ||
208 | RODRÍGUEZ RUIZ, FAUSTINO | M | 1969 | 1617 | 94784000 | |||
209 | SAÑUDO TORRE, ADRIAN | M | 2008 | 1616 | 54736153 | |||
210 | HORNIG BENGOECHEA, DENNIS | M | 1977 | 1613 | 24572780 | |||
211 | MARTÍNEZ GARCÍA, JOSÉ IGNACIO | M | 1960 | 1611 | 1627 | 32026439 | ||
212 | SAN JUAN BERZOSA, JOSE ANTONIO | M | 1973 | 1610 | 1663 | 1651 | 2299020 | |
213 | MANTECÓN MERINO, ANTONIO | M | 1977 | -26= 1610 | 94719403 | |||
214 | RECIO ALVAREZ, EUTIQUIANO | M | 1958 | 1606 | 32053037 | |||
215 | ARCE DEL RÍO, JOSÉ MARÍA | M | 1959 | 1605 | 1651 | 22299386 | ||
216 | GARCIA AMELIBIA, LUIS | M | 2015 | +10= 1602 | 1516 | +76= 1561 | 94724881 | |
217 | CRESPO GONZALEZ, JOSE FRANCISCO | M | 1979 | 1601 | 1638 | 1681 | 32025882 | |
218 | FERNANDEZ LANDA, MIGUEL ANGEL | M | 1968 | 1600 | 32026013 | |||
219 | ADRIÁN MORÁN, SERGIO | M | 2000 | 1593 | 32078676 | |||
220 | AROZARENA SENTÍES, MARIO | M | 1995 | +34= 1582 | +1536= 1536 | 523006650 | ||
221 | BENITO VILELLA, FRANCISCO JOSÉ | M | 1956 | 1580 | 22236317 | |||
222 | GÓMEZ GARCÍA, JOSÉ JAIME | M | 1959 | 1572 | 1672 | 32011229 | ||
223 | REGUERO FERNÁNDEZ, BRUNO | M | 1973 | -6= 1572 | 54535115 | |||
224 | SANTANA RUIZ, JUAN | M | 2011 | +22= 1568 | +1486= 1486 | 94788898 | ||
225 | PORRAS ARZA, ANTONIO | M | 1957 | 1567 | 24587761 | |||
226 | TEMPLER, PETER | M | 1949 | 1560 | 1567 | 54728630 | ||
227 | GOMEZ ALONSO, MONICA | F | 1974 | 1553 | 1542 | 1501 | 54581133 | |
228 | GURIDI SANZ, ÁLVARO | M | 1993 | 1553 | 1658 | 54535123 | ||
229 | PALIE, SHEILA MARTINA | F | 2015 | 1552 | -26= 1582 | +1522= 1522 | 94784604 | |
230 | SÁEZ DE ADANA SÁEZ, MANUEL | M | 2013 | -11= 1550 | -1432= 0 | +1= 1482 | 54775108 | |
231 | GONZÁLEZ BELTRÁN, RICARDO | M | 1972 | 1548 | 1537 | 54779928 | ||
232 | PINA VALERA, GONZALO | M | 1959 | 1548 | 94783985 | |||
233 | TORRE DE TRASSIERRA GONZALEZ, ÁLVARO | M | 2027 | 1547 | 94784191 | |||
234 | GAYOSO MENDEZ, LUIS | M | 2003 | 1545 | 24544892 | |||
235 | ÁLVAREZ GARCIA, MARÍA | F | 2011 | -5= 1535 | 1492 | -26= 1498 | 54770408 | |
236 | CRESPO GONZALEZ, JUAN MIGUEL | M | 1979 | 1531 | 1575 | 1547 | 32025890 | |
237 | TRUEBA CASO, DIEGO | M | 1997 | 1531 | 1711 | 32079273 | ||
238 | PRATS FARES, ELUNEY | F | 2004 | +20= 1529 | 1464 | 24518727 | ||
239 | GOMEZ DE LEON, JAVIER | M | 1965 | 1529 | 24544922 | |||
240 | GAYOSO CRUZ, FRANCISCO JAVIER | M | 1973 | -3= 1528 | 24544876 | |||
241 | GONZALEZ BARREDA, LUCAS | M | 2013 | -16= 1520 | +1589= 1589 | +1483= 1483 | 523057378 | |
242 | ANTÚNEZ BLANCO, JAVIER | M | 1969 | 1513 | 1550 | -21= 1539 | 54557372 | |
243 | GIL AYUSO, JESÚS | M | 2012 | +38= 1508 | +47= 1524 | +120= 1545 | 54780187 | |
244 | PURELLO DA SILVA, JENNIFER DENISE | F | 1992 | 1508 | 1509 | 1510 | 24594563 | |
245 | DIAZ ORTEGA, IRENE | F | 2010 | +1= 1505 | +1443= 1443 | 94784361 | ||
246 | ARENAL BUENO, MANUEL | M | 2009 | +1505= 1505 | +1633= 1633 | 523057149 | ||
247 | RUIZ CALDERÓN, MIGUEL | M | 1992 | 1503 | 32026684 | |||
248 | IGLESIAS VIDAL, LUIS | M | 1932 | 1501 | 1621 | 1618 | 2262606 | |
249 | ZEMLER HOPPE, JANA | F | 2012 | 1500 | +49= 1466 | +64= 1485 | 54733030 | |
250 | ALONSO LLAGUNO, JOSÉ ÁNGEL | M | 1957 | 1499 | 94729573 | |||
251 | GARCÍA COBO, JOAQUÍN | M | 1984 | -23= 1499 | 32026099 | |||
252 | LÓPEZ MANTECÓN, IKER | M | 2011 | -18= 1499 | 94788880 | |||
253 | IBÁÑEZ LARREA, HUGO | M | 1975 | 1498 | 54762448 | |||
254 | PINTO TERRADILLAS, WENCESLAO | M | 1968 | -12= 1495 | 94719357 | |||
255 | EZQUERRA PEÑA, NOEL | M | 2012 | -50= 1493 | +1532= 1532 | +1487= 1487 | 523057351 | |
256 | HOYOS MELENDEZ, JOAQUIN | M | 2015 | -9= 1493 | -1404= 0 | 94727317 | ||
257 | VÉLEZ COUSILLAS, ANA ISABEL | F | 1983 | 1491 | 1506 | 1564 | 22256644 | |
258 | HRISTOV TSVETKOV, DIMITAR | M | 1974 | 1487 | 54762430 | |||
