Corresponde a la lista de ELO FEDA 05-2023
(*)
Pos. | Apellidos, Nombre | Título | Género | Año | Partidas | ELO | +/- ELO | FEDA ID | FIDE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gukesh D, | GM | M | 2006 | 9 | 2734 | +2 | 42293 | 46616543 |
2 | Harikrishna, Pentala | GM | M | 1986 | 0 | 2719 | = | 42294 | 5007003 |
3 | Santos Ruiz, Miguel | GM | M | 1999 | 7 | 2586 | +1 | 25236 | 22291482 |
4 | Korneev, Oleg | GM | M | 1969 | 0 | 2572 | = | 11272 | 4156803 |
5 | Muzychuk, Anna | GM | F | 1990 | 0 | 2535 | = | 42296 | 14111330 |
6 | Ubilava, Elizbar | GM | M | 1950 | 9 | 2448 | = | 11108 | 13600052 |
7 | Tejedor Fuente, Enrique | IM | M | 1995 | 9 | 2405 | -1 | 16130 | 2299100 |
8 | Martin Fuentes, Alberto | FM | M | 1992 | 0 | 2400 | = | 14899 | 2292289 |
9 | Bernal Moro, Luis Javier | IM | M | 1971 | 0 | 2385 | = | 86 | 2200236 |
10 | Martinez Lopez, David | FM | M | 1993 | 0 | 2380 | = | 22914 | 22235779 |
11 | Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel | FM | M | 2009 | 14 | 2338 | +6 | 31251 | 24563617 |
12 | Perez Lopez, Jesus Maria | M | 1979 | 0 | 2258 | = | 11214 | 2218089 | |
13 | Iglesias Ferreira, Andres | M | 2006 | 14 | 2247 | +66 | 34194 | 54507669 | |
14 | Rivera Domenech, Miguel | M | 1966 | 0 | 2247 | = | 630 | 22256580 | |
15 | Gomez Falagan, Daniel | M | 2006 | 12 | 2246 | +32 | 33071 | 54509947 | |
16 | Gonzalez Laso, Adrian | FM | M | 1992 | 0 | 2240 | = | 21020 | 22223860 |
17 | Mate Adan, Carlos | FM | M | 1976 | 0 | 2232 | = | 11192 | 2213931 |
18 | Pozueta Alegria, Adrian | M | 1993 | 0 | 2230 | = | 16442 | 22201173 | |
19 | Ruiz Marana, Alejandro | M | 1980 | 0 | 2220 | = | 11240 | 2218097 | |
20 | Moreno Royano, Victor | M | 2001 | 0 | 2213 | = | 27450 | 32026463 | |
21 | Santamaria Fernandez, Guillermo | M | 1998 | 0 | 2207 | = | 25668 | 32004346 | |
22 | Gonzalez Merino, Alberto | M | 1989 | 0 | 2198 | = | 13497 | 2257882 | |
23 | Ceballos Hornero, Daniel | M | 1972 | 0 | 2183 | = | 1456 | 2219247 | |
24 | Martel Bruniaux, Malko | M | 2008 | 8 | 2162 | +42 | 34202 | 24560871 | |
25 | Buisac Anadon, Pablo | M | 2003 | 0 | 2160 | = | 30001 | 32079885 | |
26 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | M | 2001 | 0 | 2153 | = | 28933 | 24513750 | |
27 | Lainz Bejo, Leopoldo | M | 1970 | 0 | 2145 | = | 11178 | 2270471 | |
28 | Mora Menezo, Jesus | M | 1976 | 0 | 2138 | = | 11198 | 2228980 | |
29 | Garcia Teran, Juan Pablo | M | 1978 | 0 | 2128 | = | 11160 | 22236406 | |
30 | Varona Poncela, Tomas | M | 1991 | 0 | 2128 | = | 16556 | 2292530 | |
31 | San Emeterio Rubio, Jose | M | 1979 | 0 | 2117 | = | 11249 | 2273004 | |
32 | Gabaldon Gomez, Miguel Angel | M | 1964 | 0 | 2109 | = | 790 | 2201356 | |
33 | Gomez Gandara, Emilio | M | 1973 | 0 | 2108 | = | 2367 | 22236775 | |
34 | Pastor Pons, Pedro Maria | M | 1961 | 8 | 2104 | +23 | 573 | 2203758 | |
35 | Garcia Ortega, Jesus Angel | M | 1975 | 0 | 2097 | = | 3049 | 2215039 | |
36 | Martinez Gonzalez, Crescencio | M | 1953 | 0 | 2096 | = | 473 | 2210630 | |
37 | Tena Cordera, Miguel Angel | M | 1974 | 0 | 2094 | = | 1910 | 2219816 | |
38 | Garcia Elio, Juan | M | 1983 | 9 | 2090 | -9 | 13476 | 2253038 | |
39 | Carreras Solana, Fernando | M | 1982 | 0 | 2088 | = | 13831 | 2269864 | |
40 | Ruiz Ruiz, Luis | M | 1973 | 0 | 2088 | = | 3231 | 22229809 | |
41 | Casuso Ruiz, Roman | M | 1984 | 0 | 2078 | = | 13840 | 2257483 | |
42 | Villar Piriz, Adrian | M | 2005 | 13 | 2077 | +61 | 31125 | 24537209 | |
43 | De La Fuente Arce, Victor M. | M | 1972 | 0 | 2076 | = | 11146 | 2255146 | |
44 | Cabeza Alfonso, Ricardo | M | 1990 | 0 | 2064 | = | 20054 | 22202846 | |
45 | Valina Martinez, Ramiro | M | 1992 | 0 | 2057 | = | 22707 | 2206528 | |
46 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | M | 2005 | 13 | 2056 | -7 | 29703 | 24515167 | |
47 | Pinilla San Miguel, Jose Ramon | M | 1953 | 0 | 2042 | = | 1065 | 24587753 | |
48 | Jimenez Serna, Alvaro | M | 1991 | 0 | 2040 | = | 14878 | 2280396 | |
49 | Calvo Ruiz, Ruben | M | 1995 | 0 | 2021 | = | 23499 | 22280669 | |
50 | Revilla Rio, Francisco | M | 1980 | 0 | 2017 | = | 12992 | 2253720 | |
51 | Garcia Ortega, Pedro Jose | M | 1964 | 0 | 2016 | = | 2180 | 2223694 | |
52 | Roqueñi Canal, Ramon | M | 1980 | 0 | 2016 | = | 13001 | 2251850 | |
53 | De La Esperanza Martin, Alberto | M | 1995 | 0 | 2011 | = | 23089 | 2219085 | |
54 | Casares Garcia, Luis | M | 2001 | 0 | 2008 | = | 34165 | 54524784 | |
55 | Gonzalez Merino, Francisco | M | 1984 | 0 | 1995 | = | 12639 | 2251248 | |
56 | Calvo Diez, Pablo | M | 1971 | 0 | 1994 | = | 15415 | 2272229 | |
57 | Ceron Carrion, Cesar | M | 1988 | 0 | 1989 | = | 15435 | 2278812 | |
58 | Hernandez Manrique, David | M | 1974 | 0 | 1986 | = | 2371 | 22256423 | |
59 | Prellezo Gutierrez, Jose Miguel | M | 1970 | 0 | 1979 | = | 11224 | 32052820 | |
60 | Higuera Alonso, Jesus | M | 1967 | 0 | 1977 | = | 11172 | 94719292 | |
61 | Alvarez Careaga, Modesto | M | 1966 | 0 | 1976 | = | 11117 | 32025742 | |
62 | Mantecon Trueba, Ricardo | M | 1965 | 0 | 1961 | = | 11186 | 22236813 | |
63 | Kita Ruiz, Ichiro | M | 1995 | 8 | 1960 | +11 | 34196 | 54536111 | |
64 | Cano Ulanga, Miguel Angel | M | 1965 | 6 | 1955 | +6 | 11134 | 2261936 | |
65 | Lopez Solar, Fernando | M | 1971 | 0 | 1954 | = | 14137 | 2275279 | |
66 | Villalobos Luque, Jose Manuel | M | 1966 | 0 | 1942 | = | 10972 | 2276151 | |
67 | Viguera Agudo, Agustin | M | 1976 | 0 | 1940 | = | 22713 | 22236899 | |
68 | Fernandez Fernandez, Juan Carlos | M | 1965 | 8 | 1931 | -40 | 3016 | 2226596 | |
69 | Lopez Zunzunegui, Ruben | M | 1988 | 0 | 1928 | = | 20223 | 2205971 | |
70 | Garcia Ugarriza, Antonio | M | 1961 | 0 | 1927 | = | 1183 | 22236767 | |
71 | Gonzalez Gonzalez, Asier | M | 1978 | 9 | 1911 | -4 | 6895 | 22236422 | |
72 | Gutierrez Abarrategui, Luis | M | 1966 | 6 | 1909 | +2 | 2089 | 32052855 | |
73 | Arduengo Galan, Manuel | M | 1969 | 0 | 1908 | = | 1906 | 22256199 | |
74 | Teran Lantaron, Alvaro | M | 1980 | 0 | 1907 | = | 22535 | 22236635 | |
75 | Corral Saiz, Pedro | M | 1996 | 0 | 1903 | = | 24926 | 22281690 | |
76 | Chausal Martinez, Jose Ramon | M | 1955 | 0 | 1895 | = | 2983 | 2205807 | |
77 | Calvo Ruiz, Sergio | M | 1996 | 0 | 1889 | = | 23775 | 22280677 | |
78 | Diaz Unzueta, Maximo | M | 1987 | 0 | 1883 | = | 15464 | 22236384 | |
79 | Hurtado Hernandez, Jose Luis | M | 1954 | 0 | 1883 | = | 11177 | 22256458 | |
80 | Ruiz Cuadrado, Fernando | M | 1980 | 0 | 1880 | = | 12794 | 32079141 | |
81 | Alonso Valle, Hector | M | 1971 | 0 | 1877 | = | 11115 | 22236287 | |
82 | Fernandez Gonzalez, Antonio | M | 1956 | 0 | 1875 | = | 11152 | 22236732 | |
83 | Bon Ibanez, Alejandro | M | 1972 | 6 | 1870 | +3 | 30370 | 24525243 | |
84 | Todaro Gallastegui, Jose Ivan | M | 1979 | 0 | 1850 | = | 22539 | 32099193 | |
85 | Hernando Saiz, Tomas | M | 1995 | 0 | 1849 | = | 23875 | 22280685 | |
86 | Ruiz Diaz, Alejandro | M | 1986 | 0 | 1846 | = | 21293 | 2206358 | |
87 | Palmero Lazcoz, Mikel | M | 1989 | 0 | 1844 | = | 22366 | 22256547 | |
88 | Martinez Sal, Jose M. | M | 1972 | 2 | 1842 | +2 | 11191 | 22256490 | |
89 | Gandarillas Gonzalez, Marco Antonio | M | 1957 | 0 | 1839 | = | 1907 | 22256369 | |
90 | Diaz Rojo, Ricardo | M | 1979 | 0 | 1835 | = | 24934 | 32014260 | |
91 | Fernandez Cantalapiedra, Isabel | F | 1995 | 0 | 1832 | = | 22628 | 22238115 | |
92 | Aguirre Guardo, Santiago | M | 1974 | 0 | 1829 | = | 11110 | 22256172 | |
93 | San Emeterio Rubio, Perfecto | M | 1970 | 1 | 1829 | +9 | 11248 | 32052898 | |
94 | Fernandez Lanza, Fernando | M | 1986 | 0 | 1813 | = | 22062 | 22236740 | |
95 | Casares Garcia, Angel | M | 2003 | 0 | 1811 | = | 34543 | 54524792 | |
96 | Sarachaga De Diego, Alejandro | M | 1976 | 0 | 1811 | = | 22507 | 22236619 | |
97 | Bermudez Revuelta, Paula | F | 2003 | 0 | 1810 | = | 28734 | 32073623 | |
98 | Fernandez Torices, Jose Ramon | M | 1970 | 0 | 1810 | = | 11155 | 22299378 | |
99 | Diaz Lombera, Christian | M | 1987 | 0 | 1809 | = | 15462 | 32025947 | |
100 | Muela Muela, Miguel Angel | M | 1965 | 0 | 1809 | = | 14162 | 22236473 | |
101 | Suarez Martinez, Jaime | M | 1967 | 0 | 1802 | = | 22524 | 94719390 | |
102 | Perez Muela, Diego | M | 2000 | 0 | 1800 | = | 30966 | 24518751 | |
103 | Lopez Mirones, Israel | M | 1972 | 0 | 1795 | = | 11184 | 22236457 | |
104 | Del Cerro Angulo, Alejandro | M | 1967 | 0 | 1792 | = | 11148 | 2275171 | |
105 | Perez Munoz, Jorge | M | 1991 | 0 | 1783 | = | 22967 | 22228209 | |
106 | Moset Grande, Javier | M | 1980 | 0 | 1782 | = | 18901 | 32098685 | |
107 | Garcia Elio, Javier | M | 1981 | 0 | 1781 | = | 12908 | 22236759 | |
108 | Lema Uranga, Josu | M | 1977 | 2 | 1781 | -8 | 21750 | 22208224 | |
109 | Gregorio, Santiago | M | 1960 | 0 | 1777 | = | 39052 | 208051 | |
110 | Garcia Elio, Elisa | F | 1986 | 0 | 1776 | = | 13886 | 2263491 | |
111 | Gutierrez Rodriguez, David | M | 1986 | 0 | 1774 | = | 22650 | 32026250 | |
112 | Robledo Gama, Angel | M | 1980 | 0 | 1772 | = | 22424 | 54581036 | |
113 | Alonso Contreras, Ceferino Ernesto | M | 1964 | 0 | 1771 | = | 11112 | 22233237 | |
114 | Garcia Amelibia, Emilio | M | 2011 | 5 | 1770 | +10 | 36331 | 54555914 | |
115 | Prellezo Ursueguia, Jose Luis | M | 2005 | 0 | 1763 | = | 32042 | 32079109 | |
116 | Cabre Ribera, Albert | M | 1996 | 2 | 1762 | +15 | 32652 | 24597244 | |
117 | Miguelez Salgado, Raul | M | 1972 | 0 | 1753 | = | 11195 | 22256512 | |
118 | Tejera Ruiz, Joseba | M | 1994 | 0 | 1752 | = | 22531 | 22290389 | |
119 | Pordomingo Rodriguez, Jose Antonio | M | 1955 | 0 | 1750 | = | 11220 | 22236511 | |
120 | Poyatos Peces, Wenceslao | M | 1969 | 0 | 1743 | = | 11223 | 22236821 | |
121 | Hinojal Estanillo, Juan | M | 2001 | 0 | 1741 | = | 31535 | 24545015 | |
122 | Guillen Beltran, Juan | M | 1993 | 0 | 1737 | = | 20184 | 2296942 | |
123 | Alonso Varona, Juan Carlos | M | 1973 | 0 | 1736 | = | 19996 | 22236295 | |
124 | Gonzalez Barrigon, Cesar | M | 1983 | 0 | 1732 | = | 15944 | 22256393 | |
125 | Reventun Borragan, Ramses | M | 1971 | 0 | 1731 | = | 26596 | 32052880 | |
126 | Valina Martinez, Teresa | F | 1994 | 0 | 1729 | = | 22708 | 2206420 | |
127 | Sordo Veci, David | M | 1998 | 0 | 1728 | = | 29566 | 32079249 | |
128 | Jimenez Sola, Fernando | M | 1965 | 0 | 1726 | = | 31989 | 24587737 | |
129 | Lopez Pombo, Eduardo | M | 2007 | 6 | 1723 | -21 | 33712 | 24572721 | |
130 | Tabuenca Dopico, Pedro | M | 1969 | 7 | 1723 | +21 | 22529 | 24515159 | |
131 | Lopez Bezanilla, Claudio | M | 1996 | 0 | 1713 | = | 23597 | 22244352 | |
132 | Hornero Perez, Mario I | M | 2007 | 2 | 1702 | -61 | 33699 | 54509807 | |
133 | Monje Garcia, Daniel | M | 1994 | 0 | 1702 | = | 22665 | 22290370 | |
134 | Borrego Manzano, Andres | M | 1957 | 9 | 1701 | +19 | 21943 | 2237504 | |
135 | Herreros Rodriguez, Jose Ignacio | M | 1958 | 0 | 1694 | = | 7190 | 24561223 | |
136 | Muela Velasco, Alvaro | M | 1990 | 0 | 1693 | = | 22334 | 2206056 | |
137 | Mauriz Fernandez, Cesar | M | 2001 | 0 | 1685 | = | 29554 | 24513814 | |
138 | Mantecon Merino, Antonio | M | 1977 | 0 | 1682 | = | 15779 | 94719403 | |
139 | Gomez Falagan, Hugo | M | 2010 | 12 | 1678 | +97 | 36451 | 54544823 | |
140 | Herranz Herrero, Gonzalo | M | 2001 | 0 | 1677 | = | 27774 | 32026293 | |
141 | Aguirre Mediavilla, Elena | F | 2007 | 6 | 1670 | -24 | 34158 | 24572608 | |
142 | Giraldez Camus, Jose | M | 1960 | 0 | 1668 | = | 11161 | 22299416 | |
143 | Treus Suarez, Juan Antonio | M | 1974 | 0 | 1667 | = | 26476 | 32039476 | |
144 | Fortuny Velo, Diego | M | 2001 | 0 | 1664 | = | 29760 | 24513741 | |
145 | Moreno Barcenilla, Daniel | M | 1994 | 0 | 1662 | = | 42022 | 94719268 | |
146 | Villate Montes, Juan Francisco | M | 1954 | 6 | 1661 | -18 | 13227 | 2206536 | |
147 | Fernandez Pereda, Victor | M | 1989 | 0 | 1654 | = | 22630 | 32009372 | |
148 | Moreno Alonso, Ivan | M | 1984 | 0 | 1653 | = | 22332 | 32078978 | |
149 | Monar Del Castillo, Julio | M | 1976 | 0 | 1644 | = | 20267 | 22236465 | |
150 | Torre Santamaria, Francisco | M | 1928 | 0 | 1643 | = | 22543 | 32026773 | |
151 | Palacios Diaz-De Espina, Jorge | M | 1978 | 0 | 1641 | = | 22362 | 22236490 | |
152 | Mata Lorenzo, Ignacio | M | 2006 | 2 | 1638 | -4 | 36360 | 54552001 | |
153 | Sanchagarre Castaneda, Pablo | M | 2005 | 0 | 1636 | = | 34595 | 54545021 | |
154 | Garcia Bedoya, Francisco Javier | M | 1968 | 0 | 1633 | = | 38957 | 54740037 | |
155 | Vega Nunez, Daniel | M | 1990 | 0 | 1633 | = | 22711 | 32026790 | |
156 | Sainz Diaz, Juan Carlos | M | 1960 | 6 | 1631 | +18 | 15706 | 22236597 | |
157 | Aparicio Garrido, Jose Manuel | M | 1948 | 0 | 1628 | = | 21908 | 54539170 | |
158 | Gonzalez Lopez, Pablo | M | 1984 | 0 | 1628 | = | 22646 | 22256407 | |
159 | Pascual Aparicio, David | M | 1993 | 0 | 1627 | = | 39571 | 54762480 | |
160 | Sanchez Rodriguez, Carlos | M | 1989 | 0 | 1627 | = | 22494 | 94784140 | |
161 | Diaz Lopez, Fernando | M | 1989 | 0 | 1624 | = | 22033 | 32025955 | |
162 | Luca, Cristian | M | 2008 | 5 | 1616 | +66 | 39991 | 54770475 | |
163 | Jorrin Bueno, Alvaro | M | 1997 | 0 | 1615 | = | 38571 | 54721598 | |
164 | Gomez Cardero, Francisco Javier | M | 1977 | 0 | 1614 | = | 22139 | 32026145 | |
165 | Quintana Revilla, Pablo | M | 2006 | 0 | 1614 | = | 37638 | 54535166 | |
166 | Fernandez, Paula Elisabeth | F | 1993 | 0 | 1613 | = | 41952 | 106321 | |
167 | Merino Gonzalez, Ismael | M | 1983 | 0 | 1605 | = | 32410 | 24527777 | |
168 | Gutierrez Bolado, Juan Antonio | M | 1954 | 6 | 1599 | +7 | 14349 | 2298708 | |
169 | Velarde Diaz-Pallares, Pedro | M | 1982 | 0 | 1593 | = | 22712 | 32009356 | |
170 | Santisteban Albo, Antonio | M | 1970 | 6 | 1591 | -2 | 23682 | 22299394 | |
171 | Villegas Palacio, Adrian | M | 1979 | 0 | 1589 | = | 29571 | 32099207 | |
172 | Barroso Alonso, Hector | M | 2007 | 6 | 1588 | +8 | 36304 | 54552052 | |
173 | Ortiz Gomez, Gonzalo | M | 1955 | 5 | 1581 | +11 | 22357 | 32011199 | |
174 | Alvarez Garcia, Gabriel | M | 2008 | 5 | 1579 | +18 | 36297 | 54585325 | |
175 | Carballo Romero, Ivan | M | 2002 | 0 | 1578 | = | 36613 | 54581109 | |
176 | De La Torre Gonzalez, Cesar | M | 1952 | 0 | 1572 | = | 15454 | 22256296 | |
177 | Lopez Fernandez, Asier | M | 2009 | 0 | 1572 | = | 34573 | 54544831 | |
178 | Perez Novoa, Miguel | M | 1953 | 6 | 1568 | -10 | 11216 | 22236503 | |
179 | Rivero Diaz, Oscar | M | 1975 | 0 | 1565 | = | 28706 | 32099185 | |
180 | Rivas Bermudez, Pedro | M | 1969 | 0 | 1563 | = | 22420 | 32009348 | |
181 | Aguirre Mediavilla, Laura | F | 2004 | 0 | 1560 | = | 32890 | 24572594 | |
182 | Tejedor Garcia, Adolfo | M | 1964 | 0 | 1560 | = | 15743 | 2206404 | |
183 | Lopez Arabaolaza, Santiago | M | 1956 | 5 | 1557 | -47 | 22257 | 54535093 | |
184 | Bermudez Salmon, Mateo Tomas | M | 2010 | 4 | 1555 | -35 | 40019 | 54736145 | |
185 | Fernandez Barcenas, Julian Enrique | M | 1997 | 0 | 1554 | = | 37833 | 54581010 | |
186 | Pinto Sancha, Ivan | M | 2004 | 0 | 1554 | = | 38522 | 54727391 | |
187 | Berrueta Irigoyen, Javier | M | 2001 | 0 | 1546 | = | 41434 | 94719306 | |
188 | arranz Herbella, David | M | 1981 | 0 | 1545 | = | 43396 | 94784108 | |
189 | Abbas, Khalid Abel Halim | M | 1971 | 6 | 1543 | +2 | 27993 | 24517143 | |
190 | Fernandez Vera, Fernando | M | 1940 | 0 | 1532 | = | 22078 | 32011210 | |
191 | Soto Gandara, Jose | M | 1977 | 0 | 1526 | = | 22702 | 22244395 | |
192 | Bolado Frias, Enrique | M | 1976 | 0 | 1522 | = | 39380 | 54721571 | |
193 | Hernando Soler, Tomas | M | 1964 | 7 | 1516 | -25 | 11171 | 22256431 | |
194 | Suengas Rodriguez, Eduardo | M | 2002 | 0 | 1511 | = | 36815 | 24572667 | |
195 | Pereda Gimenez, Enrique | M | 1966 | 0 | 1510 | = | 26895 | 32026579 | |
196 | Gomez Larrinaga, Maria | F | 2005 | 5 | 1505 | -16 | 31221 | 24544914 | |
197 | Pons Rodriguez, Diego | M | 1986 | 0 | 1504 | = | 28700 | 32079060 | |
198 | Fernandez Landa, Miguel Angel | M | 1968 | 0 | 1502 | = | 22061 | 32026013 | |
199 | Recio Alvarez, Eutiquiano | M | 1958 | 1 | 1499 | +19 | 33746 | 32053037 | |
200 | Pelayo Calva, Jose Neco | M | 2007 | 5 | 1497 | -80 | 35488 | 54551994 | |
201 | Matas Arce, Manuel | M | 1966 | 6 | 1494 | +35 | 37575 | 54762464 | |
202 | De La Rasilla Calabuig, Adrian | M | 1996 | 0 | 1488 | = | 43433 | 94719276 | |
203 | Ortega Oteo, Jesus Maria | M | 1959 | 0 | 1484 | = | 43436 | 94719420 | |
204 | Gonzalez Garcia, Pablo | M | 1999 | 0 | 1483 | = | 33693 | 32026188 | |
205 | Reoyo Barquin, Saul | M | 1983 | 1 | 1479 | +6 | 22687 | 32026633 | |
206 | Gomez Garcia, Jose Jaime | M | 1959 | 0 | 1477 | = | 22143 | 32011229 | |
207 | Guarin Munoz, Jairo | M | 1963 | 0 | 1468 | = | 40576 | 54786720 | |
208 | Obregon Barquin, Mario | M | 2008 | 5 | 1468 | +10 | 37922 | 54594685 | |
209 | San Juan Berzosa, Jose Antonio | M | 1973 | 6 | 1465 | -6 | 22483 | 2299020 | |
210 | Diez Saiz, Marcos | M | 2004 | 0 | 1460 | = | 30912 | 24540161 | |
211 | Fernandez Berno, Enrique | M | 1971 | 1 | 1460 | -15 | 36327 | 54585341 | |
212 | Barriuso Palenzuela, Juan | M | 1957 | 0 | 1458 | = | 25315 | 32004320 | |
213 | Revilla Atienza, Juan | M | 2001 | 0 | 1457 | = | 30318 | 32099177 | |
214 | Hornero Escandon, Angel | M | 1949 | 1 | 1441 | +3 | 22217 | 54535158 | |
215 | Lopez Gomez, Alvaro | M | 1974 | 0 | 1440 | = | 33710 | 24572713 | |
216 | Gonzalez Fernandez, Manuel | M | 2008 | 6 | 1434 | +81 | 38826 | 54556015 | |
217 | Lomer Uria, Mauro | M | 2006 | 4 | 1434 | +59 | 42325 | 94719411 | |
218 | Gomez Alonso, Monica | F | 1974 | 0 | 1430 | = | 22135 | 54581133 | |
219 | Sanchez Jimenez, Ibai | M | 2004 | 0 | 1430 | = | 43477 | 54721679 | |
220 | Garcia Cobo, Joaquin | M | 1984 | 2 | 1428 | -28 | 22104 | 32026099 | |
221 | Benito Vilella, Francisco Jose | M | 1956 | 6 | 1422 | +17 | 21935 | 22236317 | |
222 | Mier Puente, Jose Maria | M | 1950 | 4 | 1409 | +20 | 12961 | 22256504 | |
223 | Martinez Garcia, Jose Ignacio | M | 1960 | 0 | 1407 | = | 26887 | 32026439 | |
224 | Suarez Grande, Pedro Antonio | M | 1969 | 0 | 1393 | = | 41858 | 24599743 | |
225 | Arce Del Rio, Jose Maria | M | 1959 | 0 | 1390 | = | 22599 | 22299386 | |
226 | Saez de Adana Saez, Maria | F | 2011 | 3 | 1383 | -29 | 40029 | 54728614 | |
227 | Gomez Fernandez, Fabio Angel | M | 2004 | 0 | 1381 | = | 36627 | 54555973 | |
228 | Padilla Ruiz, Carlos Alberto | M | 1968 | 0 | 1368 | = | 22360 | 32052839 | |
229 | Reguero Fernandez, Bruno | M | 1973 | 9 | 1367 | +1367 | 43768 | 54535115 | |
230 | Reguero Garcia, Hugo | M | 2002 | 0 | 1358 | = | 32046 | 54535107 | |
231 | Garcia-Arguelles Sanchez-Calvo, Jorge | M | 2008 | 2 | 1357 | = | 41995 | 94727392 | |
232 | Telleria De Esteban, Miguel | M | 1973 | 0 | 1352 | = | 32429 | 24545031 | |
233 | Calderaro Del Pozo, Ismael | M | 1971 | 0 | 1351 | = | 33423 | 54507618 | |
234 | San Emeterio Vidal, Isabel | F | 2008 | 5 | 1351 | -45 | 37670 | 54557240 | |
235 | Adrian Moran, Sergio | M | 2000 | 0 | 1349 | = | 38472 | 32078676 | |
236 | Templer, Peter | M | 1949 | 6 | 1345 | -11 | 38543 | 54728630 | |
237 | Villodas Guerrero, Daniel | M | 2006 | 0 | 1344 | = | 38005 | 54762588 | |
238 | Blanco Rebollo, Mateo | M | 2008 | 5 | 1342 | +1342 | 43781 | 94784248 | |
239 | Cumbrados Sobrao, Francisco | M | 2005 | 0 | 1342 | = | 35392 | 24572730 | |
240 | Cavada Sarabia, Santiago | M | 1964 | 0 | 1341 | = | 40189 | 54775140 | |
241 | Lastra Dudagoitia, Nicolas Jeremias | M | 2008 | 5 | 1335 | +24 | 37884 | 54585872 | |
242 | Gonzalez Quijano, Leopoldo | M | 1948 | 0 | 1325 | = | 22173 | 22236430 | |
243 | Porras Arza, Antonio | M | 1957 | 0 | 1324 | = | 32040 | 24587761 | |
244 | Iglesias Vidal, Luis | M | 1932 | 6 | 1320 | -6 | 3916 | 2262606 | |
245 | Incierte Contreras, Adrian | M | 2001 | 0 | 1319 | = | 39121 | 54762456 | |
246 | Purello Da Silva, Jennifer Denis | F | 1992 | 0 | 1313 | = | 32419 | 24594563 | |
247 | Antunez Blanco, Javier | M | 1969 | 0 | 1311 | = | 36299 | 54557372 | |
248 | Montes Real, Pablo | M | 2000 | 0 | 1311 | = | 30951 | 24544973 | |
249 | Alonso Ruiz, Aimar | M | 2008 | 5 | 1309 | -15 | 40028 | 54594693 | |
250 | Del Rivero Martinez, Carlos | M | 1972 | 1 | 1307 | +17 | 31939 | 24544833 | |
251 | Hristov Tsvetkov, Dimitar | M | 1974 | 1 | 1306 | -7 | 43552 | 54762430 | |
252 | Obregon Barquin, Borja | M | 2010 | 4 | 1305 | -9 | 40025 | 54594707 | |
253 | Botnari, Damian | M | 2006 | 3 | 1302 | -20 | 37803 | 54585333 | |
254 | Prieto Mendoza, Faustino | M | 1968 | 0 | 1299 | = | 43559 | 94719365 | |
255 | Gonzalez Beltran, Ricardo | M | 1972 | 0 | 1286 | = | 41587 | 54779928 | |
256 | Crespo Gonzalez, Jose Francisco | M | 1979 | 5 | 1285 | -18 | 27333 | 32025882 | |
257 | Quintela Diaz, Oscar Daniel | M | 1975 | 0 | 1285 | = | 41618 | 54779936 | |
258 | Fernandez Alonso, Samuel | M | 2009 | 0 | 1273 | = | 40188 | 54770432 | |
259 | Gabancho Torre, Jiang Mei | F | 2005 | 0 | 1273 | = | 33057 | 54541506 | |
260 | Guridi Sanz, Alvaro | M | 1993 | 1 | 1268 | +11 | 35426 | 54535123 | |
261 | Torre De Trassierra Gonzalez, Alva | M | 2007 | 8 | 1255 | +1255 | 43823 | 94784191 | |
262 | Gayoso Mendez, Luis | M | 2003 | 0 | 1254 | = | 37860 | 24544892 | |
263 | San Emeterio Vidal, Gonzalo | M | 2006 | 0 | 1253 | = | 35517 | 54557186 | |
264 | Trueba Caso, Diego | M | 1997 | 0 | 1244 | = | 28718 | 32079273 | |
265 | Velez Cousillas, Ana Isabel | F | 1983 | 0 | 1243 | = | 22570 | 22256644 | |
266 | Hornero Perez, Mario | M | 1980 | 0 | 1232 | = | 35103 | 54507642 | |
267 | Gayoso Cruz, Francisco Javier | M | 1973 | 0 | 1229 | = | 31965 | 24544876 | |
268 | Diaz De La Vega, Jose | M | 2012 | 7 | 1227 | -3 | 41982 | 54779898 | |
269 | Martinez Echezarreta, Miguel | M | 2009 | 5 | 1203 | +78 | 42670 | 94729581 | |
270 | Ibanez Larrea, Hugo | M | 1975 | 0 | 1201 | = | 39483 | 54762448 | |
271 | Alonso Llaguno, Jose Angel | M | 1957 | 5 | 1199 | +47 | 41921 | 94729573 | |
272 | Pintea, Mihai | M | 2008 | 5 | 1192 | +18 | 38589 | 54581796 | |
273 | Crespo Gonzalez, Juan Miguel | M | 1979 | 2 | 1190 | -19 | 27573 | 32025890 | |
274 | Ruiz Barcena, Guillermo | M | 2005 | 0 | 1179 | = | 37970 | 54555981 | |
275 | Santiago Fernandez, Miguel | M | 2008 | 5 | 1179 | +45 | 41941 | 54770513 | |
276 | Kaji Senas, Tarek | M | 2012 | 2 | 1174 | -27 | 40030 | 54764742 | |
277 | Alvarez Garcia, Maria | F | 2011 | 4 | 1162 | +68 | 40511 | 54770408 | |
278 | Rodriguez Del Pozo, Gaizka | M | 2002 | 1 | 1160 | -1 | 43627 | 94719373 | |
279 | Lopez Pombo, Alberto | M | 2010 | 4 | 1159 | +10 | 38210 | 54594642 | |
