Corresponde a la lista de ELO FIDE 04-2026, actualizada el 12 Apr 2026 21:03:03 GMT (*)
| Pos. | Apellidos, Nombre | Título | Género | Año | ELO estándar | ELO rápido | ELO blitz | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tejedor Fuente, Enrique | IM | M | 1995 | 2425 | 2458 | 2553 | 2299100 |
| 2 | Martín Fuentes, Alberto | FM | M | 1992 | 2379 | 2361 | 2298 | 2292289 |
| 3 | Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel | FM | M | 2009 | 2355 | 2364 | 2376 | 24563617 |
| 4 | Bernal Moro, Luis Javier | IM | M | 1971 | 2329 | 2353 | 2333 | 2200236 |
| 5 | Gómez Falagan, Daniel | FM | M | 2006 | 2290 | 2140 | 2180 | 54509947 |
| 6 | Rodriguez Fontecha, Marcos | FM | M | 1986 | 2287 | 2205 | 2201 | 2256576 |
| 7 | Moreno Royano, Víctor | M | 2001 | 2247 | 2103 | 2134 | 32026463 | |
| 8 | Santamaria Fernandez, Guillermo | M | 1998 | 2228 | 2091 | 2222 | 32004346 | |
| 9 | Maté Adán, Carlos Antonio | FM | M | 1976 | 2223 | 2198 | 2213 | 2213931 |
| 10 | Ruiz Maraña, Alejandro | M | 1980 | 2205 | 2165 | 2130 | 2218097 | |
| 11 | Pozueta Alegría, Adrián | M | 1993 | 2201 | 2157 | 22201173 | ||
| 12 | Pérez López, Jesús María | M | 1979 | 2196 | 2197 | 2275 | 2218089 | |
| 13 | Roldan Cosio, Luis Antonio | M | 1968 | 2192 | 2221624 | |||
| 14 | González Merino, Alberto | M | 1989 | 2183 | 2133 | 2257882 | ||
| 15 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | M | 2001 | 2175 | 2031 | 2057 | 24513750 | |
| 16 | Martel Bruniaux, Malko | M | 2008 | 2156 | 2099 | 2129 | 24560871 | |
| 17 | Ceballos Hornero, Daniel | M | 1972 | 2115 | 2062 | 2016 | 2219247 | |
| 18 | Tena Cordera, Miguel Angel | M | 1974 | 2103 | 2000 | 1998 | 2219816 | |
| 19 | Villar Piriz, Adrian | M | 2005 | 2099 | 2072 | 2157 | 24537209 | |
| 20 | García Amelibia, Emilio | M | 2011 | 2095 | 1896 | 1871 | 54555914 | |
| 21 | García Ortega, Jesus Angel | M | 1975 | 2093 | 2074 | 2137 | 2215039 | |
| 22 | Lainz Bejo, Leopoldo | M | 1970 | 2083 | 2270471 | |||
| 23 | Fernandez Pena, Pedro Emilio | M | 1968 | 2079 | 2080 | 2216221 | ||
| 24 | Casares García, Luis | M | 2001 | 2076 | 1967 | 2056 | 54524784 | |
| 25 | Gómez Gandara, Emilio Manuel | M | 1973 | 2064 | 22236775 | |||
| 26 | Casuso Ruíz, Román | M | 1984 | 2062 | 2033 | 1995 | 2257483 | |
| 27 | Martinez Gutierrez, Luis Jesus | M | 1976 | 2057 | 2250870 | |||
| 28 | San Emeterio Rubio, Jose | M | 1979 | 2044 | 2057 | 1990 | 2273004 | |
| 29 | Kita Ruiz, Ichiro | M | 1995 | 2038 | 1947 | 1823 | 54536111 | |
| 30 | Carrancho Dosal, Manuel | M | 1998 | 2038 | 2022 | 22244336 | ||
| 31 | García Teran, Juan Pablo | M | 1978 | 2034 | 22236406 | |||
| 32 | Gabaldón Gómez, Miguel Angel | M | 1964 | 2029 | 2201356 | |||
| 33 | Ruiz Ruiz, Luis | M | 1973 | 2027 | 2077 | 2075 | 22229809 | |
| 34 | Valiña Martínez, Ramiro | M | 1992 | 2026 | 2009 | 1979 | 2206528 | |
| 35 | Rodriguez Amezqueta, Carlos | M | 1965 | 2019 | 2040 | 2207907 | ||
| 36 | Gómez Falagan, Hugo | M | 2010 | 2019 | 1799 | 1844 | 54544823 | |
| 37 | Bustamante Villar, Rafael | M | 1959 | 2019 | 22236341 | |||
| 38 | Pastor Pons, Pedro Maria | M | 1961 | 2018 | 1940 | 2034 | 2203758 | |
| 39 | Martínez Echezarreta, Miguel | M | 2009 | 2017 | 1845 | 1803 | 94729581 | |
| 40 | Martinez Gonzalez, Crescencio | M | 1953 | 2010 | 2032 | 1998 | 2210630 | |
| 41 | González Merino, Francisco | M | 1984 | 2009 | 2073 | 2076 | 2251248 | |
| 42 | Jiménez Serna, Alvaro | M | 1991 | 1994 | 1961 | 2280396 | ||
| 43 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | M | 2005 | 1977 | 1902 | 1916 | 24515167 | |
| 44 | Roqueñi Canal, Ramón | M | 1980 | 1971 | 1881 | 1958 | 2251850 | |
| 45 | Prellezo Ursueguía, José Luis | M | 2005 | 1967 | 1818 | 1806 | 32079109 | |
| 46 | López Pombo, Eduardo | M | 2007 | 1965 | 1675 | 1675 | 24572721 | |
| 47 | Cerón Carrión, César | M | 1988 | 1954 | 1909 | 1900 | 2278812 | |
| 48 | Calvo Díez, Pablo | M | 1971 | 1949 | 1894 | 1913 | 2272229 | |
| 49 | Mata Lorenzo, Ignacio | M | 2006 | 1949 | 1882 | 1855 | 54552001 | |
| 50 | Perez Martinez, Miguel Angel | M | 1973 | 1948 | 2257890 | |||
| 51 | Fernández Fernández, Juan Carlos | M | 1965 | 1945 | 1896 | 1962 | 2226596 | |
| 52 | Bermudez Salmon, Mateo Tomas | M | 2010 | 1943 | 1759 | 1840 | 54736145 | |
| 53 | Corral Saiz, Pedro | M | 1996 | 1941 | 1876 | 1864 | 22281690 | |
| 54 | Viguera Agudo, Agustin | M | 1976 | 1940 | 1878 | 1891 | 22236899 | |
| 55 | Setien Solar, Enrique | M | 1958 | 1940 | 1942 | 2217627 | ||
| 56 | Hernandez Manrique, David | M | 1974 | 1939 | 1977 | 22256423 | ||
| 57 | Perez Ordonez, Joaquin | M | 1974 | 1938 | 1932 | 1974 | 2263203 | |
| 58 | Aguirre Guardo, Santiago | M | 1974 | 1929 | 1851 | 1874 | 22256172 | |
| 59 | López Solar, Fernando | M | 1971 | 1928 | 1953 | 1901 | 2275279 | |
| 60 | Mantecón Trueba, Ricardo | M | 1965 | 1928 | 22236813 | |||
| 61 | Kaji Señas, Tarek | M | 2012 | 1926 | 1574 | 1683 | 54764742 | |
| 62 | Villalobos Luque, José Manuel | M | 1966 | 1926 | 1948 | 2276151 | ||
| 63 | López Zunzunegui, Ruben | M | 1988 | 1918 | 1872 | 1954 | 2205971 | |
| 64 | Gutiérrez Abarrategui, Luis | M | 1966 | 1918 | 1848 | 32052855 | ||
| 65 | Terán Lantarón, Álvaro | M | 1980 | 1916 | 1882 | 1917 | 22236635 | |
| 66 | Sáez De Adana Sáez, María | F | 2011 | 1905 | 1769 | 1665 | 54728614 | |
| 67 | Prellezo Gutiérrez, José Miguel | M | 1970 | 1903 | 1882 | 1903 | 32052820 | |
| 68 | Martinez Gonzalez, Francisco Jose | M | 1993 | 1902 | 2205998 | |||
| 69 | Cano Ulanga, Miguel Angel | M | 1965 | 1901 | 1989 | 1980 | 2261936 | |
| 70 | Higuera Alonso, Jesus Antonio | M | 1967 | 1898 | 1815 | 1888 | 94719292 | |
| 71 | Aguirre Mediavilla, Elena | F | 2007 | 1897 | 1700 | 1716 | 24572608 | |
| 72 | Pérez Muela, Diego | M | 2000 | 1894 | 1785 | 1843 | 24518751 | |
| 73 | Diaz Unzueta, Maximo | M | 1987 | 1889 | 22236384 | |||
| 74 | Mauriz Fernandez, Cesar | M | 2001 | 1888 | 1843 | 1818 | 24513814 | |
| 75 | López Mirones, José Israel | M | 1972 | 1877 | 1912 | 1887 | 22236457 | |
| 76 | Muela Muela, Miguel Angel | M | 1965 | 1876 | 1854 | 1853 | 22236473 | |
| 77 | Hernando Saiz, Tomas | M | 1995 | 1875 | 1865 | 22280685 | ||
| 78 | Obregón Barquín, Borja | M | 2010 | 1874 | 1855 | 1817 | 54594707 | |
| 79 | Obregón Barquín, Mario | M | 2008 | 1874 | 1743 | 1665 | 54594685 | |
| 80 | Ruíz Díaz, Alejandro | M | 1990 | 1873 | 2206358 | |||
| 81 | Casares Garcia, Angel | M | 2003 | 1872 | 1802 | 1850 | 54524792 | |
| 82 | García Ugarriza, Antonio | M | 1961 | 1869 | 1912 | 1837 | 22236767 | |
| 83 | Hurtado Hernandez, José Luis | M | 1954 | 1866 | 1861 | 22256458 | ||
| 84 | Jorrín Bueno, Álvaro | M | 1997 | 1865 | 1781 | 1833 | 54721598 | |
| 85 | Fernández Torices, José | M | 1970 | 1864 | 1932 | 1846 | 22299378 | |
| 86 | Arduengo Galán, Manuel L. | M | 1969 | 1860 | 1909 | 1909 | 22256199 | |
| 87 | Bon Ibáñez, Alejandro | M | 1972 | 1860 | 1903 | 1883 | 24525243 | |
| 88 | Hinojal Estanillo, Juan | M | 2001 | 1860 | 1813 | 1747 | 24545015 | |
| 89 | Garcia Elio, Javier | M | 1981 | 1856 | 1789 | 1750 | 22236759 | |
| 90 | López Fernández, Asier | M | 2009 | 1855 | 1745 | 1785 | 54544831 | |
| 91 | Gandarillas González, Marco Antonio | M | 1957 | 1855 | 22256369 | |||
| 92 | Diaz Rojo, Ricardo | M | 1979 | 1851 | 1802 | 1825 | 32014260 | |
| 93 | Lema Uranga, Josu | M | 1977 | 1850 | 1819 | 22208224 | ||
| 94 | Gonzalez Fernandez, Manuel | M | 2008 | 1849 | 1795 | 1698 | 54556015 | |
| 95 | Fortuny Velo, Diego | M | 2001 | 1842 | 1781 | 1705 | 24513741 | |
| 96 | Muñoz Fernández, David | M | 2010 | 1841 | 1832 | 1733 | 54770483 | |
| 97 | Robledo Gama, Ángel | M | 1980 | 1840 | 1840 | 54581036 | ||
| 98 | Díaz Lombera, Christian | M | 1987 | 1839 | 32025947 | |||
| 99 | Plaza Lopez, Pedro | M | 1971 | 1837 | 2206234 | |||
| 100 | Perez Munoz, Jorge | M | 1991 | 1836 | 1780 | 22228209 | ||
| 101 | Moreno Bezanilla, Daniel | M | 1994 | 1833 | 94719268 | |||
| 102 | García Elio, Elisa | F | 1986 | 1831 | 1845 | 2263491 | ||
| 103 | Tejera Ruiz, Joseba | M | 1994 | 1823 | 22290389 | |||
| 104 | Sordo Veci, David | M | 1998 | 1819 | 1812 | 1736 | 32079249 | |
| 105 | Stet, Nutu | M | 1964 | 1818 | 22210539 | |||
| 106 | Sáez De Adana Sáez, Manuel | M | 2013 | 1817 | 1629 | 1478 | 54775108 | |
| 107 | Moset Grande, Javier | M | 1980 | 1817 | 32098685 | |||
| 108 | Zemler, Jana | F | 2012 | 1816 | 1687 | 1651 | 54733030 | |
| 109 | Valiña Martínez, María Teresa | F | 1994 | 1808 | 1796 | 2206420 | ||
| 110 | Sierra Gonzalez, Yarisney | M | 2003 | 1804 | 1836 | 24516015 | ||
| 111 | Del Cerro Angulo, Alejandro | M | 1967 | 1804 | 1832 | 2275171 | ||
| 112 | Pascual Aparicio, David | M | 1993 | 1803 | 1648 | 1645 | 54762480 | |
| 113 | López Bezanilla, Claudio | M | 1996 | 1802 | 1747 | 1734 | 22244352 | |
| 114 | Chausal Martinez, Jose Ramon | M | 1955 | 1801 | 1887 | 1861 | 2205807 | |
| 115 | Alonso Valle, Héctor | M | 1971 | 1800 | 1826 | 1807 | 22236287 | |
| 116 | Revilla Atienza, Juan | M | 2001 | 1797 | 1692 | 1661 | 32099177 | |
| 117 | Del Campo Alonso, Alejandro | M | 1984 | 1794 | 1822 | 1824 | 22256318 | |
| 118 | Garcia Bedoya, Francisco Javier | M | 1968 | 1792 | 54740037 | |||
| 119 | Moreno Alonso, Ivan | M | 1984 | 1790 | 32078978 | |||
| 120 | Monar Del Castillo, Julio | M | 1976 | 1789 | 1711 | 1715 | 22236465 | |
| 121 | Carrancho Santamaria, Teodoro | M | 1969 | 1787 | 22236350 | |||
| 122 | Campuzano Ruiz, Jesus | M | 1958 | 1786 | 24561207 | |||
| 123 | Sarachaga De Diego, Alejandro | M | 1976 | 1784 | 22236619 | |||
| 124 | Bustamante Odriozola, Javier | M | 1990 | 1782 | 24544930 | |||
| 125 | Monje García, Daniel | M | 1994 | 1781 | 22290370 | |||
| 126 | Carballo Romero, Ivan | M | 2002 | 1780 | 54581109 | |||
| 127 | San Emeterio Rubio, Perfecto | M | 1970 | 1779 | 1734 | 32052898 | ||
| 128 | Muela Muela, Manuel | M | 1961 | 1773 | 32026480 | |||
| 129 | Pordomingo Rodríguez, José Antonio | M | 1955 | 1772 | 1728 | 1779 | 22236511 | |
| 130 | Reina Dominguez, Alejandro | M | 2011 | 1772 | 535049448 | |||
| 131 | Martínez Sal, José Miguel | M | 1972 | 1770 | 1698 | 22256490 | ||
| 132 | Lopez Rementeria, Jordan | M | 1991 | 1768 | 1750 | 1774 | 24524727 | |
| 133 | Gutierrez Rodríguez, David | M | 1986 | 1764 | 1783 | 1784 | 32026250 | |
| 134 | Poyatos Peces, Wenceslao | M | 2009 | 1761 | 1830 | 1788 | 22236821 | |
| 135 | Andres Garcia, Juan Antonio | M | 1977 | 1759 | 535049472 | |||
| 136 | Fernandez Gonzalez, Oliver | M | 2014 | 1759 | 553006283 | |||
| 137 | Lopez Pombo, Alberto | M | 2010 | 1758 | 1484 | 54594642 | ||
| 138 | Gil Ayuso, Jesus | M | 2012 | 1756 | 1624 | 1610 | 54780187 | |
| 139 | Muela Velasco, Alvaro | M | 1991 | 1756 | 2206056 | |||
| 140 | Tabuenca Dopico, Pedro | M | 1969 | 1751 | 1755 | 1776 | 24515159 | |
| 141 | San Emeterio Vidal, Isabel | F | 2008 | 1749 | 1713 | 1546 | 54557240 | |
| 142 | Aguirre Mediavilla, Laura | F | 2004 | 1749 | 1692 | 1630 | 24572594 | |
| 143 | Bolado Frías, Enrique | M | 1976 | 1748 | 1646 | 1631 | 54721571 | |
| 144 | Gutierrez Delgado, Eduardo | M | 1956 | 1743 | 535049219 | |||
| 145 | Cascon Ruiz, Álvaro Yoftay | M | 2008 | 1742 | 54762529 | |||
| 146 | Herreros Rodríguez, José Ignacio | M | 1958 | 1740 | 1723 | 1732 | 24561223 | |
| 147 | Jimenez Sola, Fernado | M | 1965 | 1740 | 24587737 | |||
| 148 | Giraldez Camus, Jose | M | 1960 | 1734 | 1743 | 1676 | 22299416 | |
| 149 | Fernández Cabrero, José Fernando | M | 1967 | 1733 | 1765 | 32025971 | ||
| 150 | Pintea Pintea, Mihai | M | 2008 | 1732 | 1425 | 1702 | 54581796 | |
| 151 | Santisteban Albo, Antonio | M | 1970 | 1732 | 1737 | 22299394 | ||
| 152 | Garcia Gutierrez, Ruben | M | 1971 | 1731 | 24527742 | |||
| 153 | Ibanez Del Campo, Pablo | M | 2010 | 1731 | 523038233 | |||
| 154 | Luna Reatiga, Hernando | M | 1951 | 1725 | 1610 | 523057483 | ||
| 155 | Burgui Bueno, Maria | F | 2006 | 1719 | 1553 | 1591 | 24513547 | |
| 156 | Gomez Bulnes, Emilio | M | 1964 | 1711 | 22236414 | |||
| 157 | Treus Suárez, Juan Antonio | M | 1974 | 1708 | 1697 | 1722 | 32039476 | |
| 158 | Garcia Carrera, Francisco Javier | M | 1969 | 1705 | 32014279 | |||
| 159 | Muela Aparicio, Miguel Angel | M | 1972 | 1703 | 32026471 | |||
| 160 | González Barreda, Lucas | M | 2013 | 1701 | 1680 | 1482 | 523057378 | |
| 161 | De Quintana Sancho, Adrian | M | 1986 | 1701 | 94719322 | |||
| 162 | Merino Gonz lez, Ismael | M | 1983 | 1701 | 24527777 | |||
| 163 | Pereda Rodriguez, Unai | M | 2011 | 1697 | 523057572 | |||
| 164 | Alonso Varona, Juan Carlos | M | 1973 | 1696 | 1815 | 22236295 | ||
| 165 | Pelayo Calva, Neco | M | 2007 | 1688 | 1598 | 54551994 | ||
| 166 | Ortiz Gómez, Gonzalo | M | 1955 | 1686 | 32011199 | |||
| 167 | Pérez Novoa, Miguel | M | 1953 | 1685 | 1707 | 22236503 | ||
| 168 | Polanco Rodriguez, Alvaro | M | 1998 | 1683 | 24513822 | |||
| 169 | Fernández Bernó, Enrique | M | 1971 | 1682 | 1639 | 54585341 | ||
| 170 | Lastra Dudagoitia, Nicolas Jeremías | M | 2008 | 1680 | 1739 | 1563 | 54585872 | |
| 171 | Gonzalez Garcia, Pablo | M | 1999 | 1680 | 32026188 | |||
| 172 | Revuelta Fernandez, Ivan | M | 1997 | 1679 | 32026641 | |||
| 173 | Rivero Diaz, Oscar | M | 1975 | 1674 | 1645 | 1656 | 32099185 | |
| 174 | Hernando Soler, Tomas | M | 1964 | 1673 | 1605 | 1706 | 22256431 | |
| 175 | Trueba Arguelles, Pablo | M | 2011 | 1673 | 1561 | 54770521 | ||
| 176 | Reguero García, Hugo | M | 2002 | 1673 | 54535107 | |||
| 177 | López Arabaolaza, Santiago | M | 1956 | 1672 | 1674 | 54535093 | ||
| 178 | Iglesias De La Pinta, Julio | M | 1978 | 1670 | 1621 | 535098414 | ||
| 179 | Guarin Muñoz, Jairo | M | 1963 | 1669 | 54786720 | |||
| 180 | Villegas Palacio, Adrián | M | 1979 | 1669 | 32099207 | |||
| 181 | Cruz Montes, Antonio | M | 1940 | 1666 | 94783969 | |||
| 182 | Abbas, Khalid Abdel Halim | M | 1971 | 1665 | 1725 | 1722 | 24517143 | |
| 183 | Gómez Cardero, Fco. Javier | M | 1977 | 1665 | 1695 | 32026145 | ||
| 184 | Aguero Encinas, Gabriel | M | 2010 | 1665 | 535049227 | |||
| 185 | Villate Montes, Juan Francisco | M | 1954 | 1664 | 1776 | 1717 | 2206536 | |
| 186 | Garcia Amelibia, Luis | M | 2015 | 1663 | 1574 | 1590 | 94724881 | |
| 187 | Lopez Gomez, Alvaro | M | 1974 | 1663 | 1570 | 24572713 | ||
| 188 | Simón Cobo, Enrique | M | 1975 | 1656 | 1585 | 94733929 | ||
| 189 | Borrego Manzano, Andrés | M | 1957 | 1655 | 1702 | 2237504 | ||
| 190 | Díaz-oliver Rodríguez-escalona, Pablo | M | 2013 | 1654 | 1574 | 1526 | 54794200 | |
| 191 | Madrazo Muela, Ruben | M | 1974 | 1654 | 32078935 | |||
| 192 | Tejedor García, Adolfo | M | 1964 | 1650 | 1678 | 1652 | 2206404 | |
| 193 | Santana Ruiz, Juan | M | 2011 | 1650 | 1507 | 1605 | 94788898 | |
| 194 | Sainz Díaz, Juan Carlos | M | 1960 | 1647 | 1745 | 1737 | 22236597 | |
| 195 | Gómez Larrinaga, María | F | 2005 | 1646 | 1585 | 1657 | 24544914 | |
| 196 | Setién Ruiz, Cristóbal | M | 2012 | 1645 | 1519 | 94784485 | ||
| 197 | Mantecón Merino, Antonio | M | 1977 | 1642 | 94719403 | |||
| 198 | Moroglu Oyarbide, Leo | M | 2011 | 1641 | 523057505 | |||
| 199 | Monteserin Esteban, Diego | M | 2015 | 1638 | 1592 | 1478 | 523007931 | |
| 200 | Horning Bengochea, Dennis | M | 1977 | 1635 | 24572780 | |||
| 201 | Gutiérrez Bolado, Juan Antonio | M | 1954 | 1634 | 1665 | 1673 | 2298708 | |
| 202 | Fernandez Vera, Fernando | M | 1940 | 1631 | 1788 | 32011210 | ||
| 203 | Araujo De La Mata, Andres | M | 1963 | 1630 | 523057114 | |||
| 204 | Palacios Díaz De La Espina, Jorge Pablo | M | 1978 | 1630 | 22236490 | |||
| 205 | Matas Arce, Manuel | M | 1966 | 1627 | 54762464 | |||
| 206 | Monteserin Esteban, Julio | M | 2017 | 1624 | 1570 | 1553 | 523007940 | |
| 207 | Cabezon Gutierrez, Alejandro | M | 1984 | 1624 | 22256229 | |||
| 208 | Alonso Ruiz, Aimar | M | 2008 | 1621 | 1495 | 1530 | 54594693 | |
| 209 | Palie, Bogdan Florin | M | 1985 | 1620 | 1592 | 523028190 | ||
| 210 | Mesón Arce, Pablo | M | 2000 | 1617 | 1658 | 32078960 | ||
| 211 | Guillen Fernandez, Pau | M | 2013 | 1616 | 1636 | 1557 | 94784523 | |
| 212 | Sanchez Rodriguez, Carlos | M | 1989 | 1615 | 1520 | 94784140 | ||
| 213 | Pereda Giménez, Enrique | M | 1966 | 1615 | 32026579 | |||
| 214 | Guridi Sanz, Álvaro | M | 1993 | 1613 | 1670 | 1658 | 54535123 | |
| 215 | Telleria De Esteban, Miguel Fernando | M | 1973 | 1613 | 1641 | 24545031 | ||
| 216 | Puente Camino, Julian | M | 1966 | 1613 | 32004362 | |||
| 217 | De La Heras Vegas, David | M | 1971 | 1610 | 1632 | 1429 | 523057319 | |
| 218 | Reoyo Barquin, Saul | M | 1983 | 1610 | 32026633 | |||
| 219 | Pascual Sopeña, Santiago | M | 2002 | 1607 | 1544 | 523057556 | ||
| 220 | Revenga Herrán, Mariano | M | 1966 | 1607 | 54585317 | |||
| 221 | Arce Del Río, José María | M | 1959 | 1605 | 1651 | 22299386 | ||
| 222 | Suárez Grande, Pedro Antonio | M | 1969 | 1603 | 1747 | 1585 | 24599743 | |
| 223 | Ciot, Sebastian | M | 2013 | 1599 | 535031301 | |||
| 224 | De La Torre Gonzalez, Cesar | M | 1952 | 1598 | 1766 | 1732 | 22256296 | |
| 225 | San Juan Berzosa, Jose Antonio | M | 1973 | 1597 | 1663 | 1651 | 2299020 | |
| 226 | Barriuso Palenzuela, Juan | M | 1957 | 1597 | 1655 | 32004320 | ||
| 227 | Sanchez Jimenez, Ibai | M | 2004 | 1591 | 54721679 | |||
| 228 | Crespo Gonzalez, Jose Francisco | M | 1979 | 1590 | 1565 | 1681 | 32025882 | |
| 229 | Alvarez Garcia, María | F | 2011 | 1589 | 1492 | 1467 | 54770408 | |
| 230 | Reguero Fernández, Bruno | M | 1973 | 1586 | 54535115 | |||
| 231 | Rodriguez Bollain, Carlos | M | 1988 | 1585 | 553003705 | |||
| 232 | García Piedra, Lucas | M | 2013 | 1572 | 1606 | 1545 | 94735123 | |
| 233 | Trapaga Rojas, Darío | M | 2011 | 1568 | 1558 | 523008776 | ||
| 234 | Ruiz Grijuela, Juan Antonio | M | 1966 | 1565 | 54721709 | |||
| 235 | Raba Oruña, Rodrigo | M | 2015 | 1562 | 1483 | 523057629 | ||
| 236 | Araujo Seco, José | M | 2011 | 1561 | 1524 | 523057122 | ||
| 237 | Prat Fares, Eluney | F | 2004 | 1551 | 1464 | 24518727 | ||
| 238 | Obeso García, Alejandro | M | 2014 | 1550 | 1566 | 94784582 | ||
| 239 | Calatayud Marcos, Jose | M | 2011 | 1549 | 1529 | 1554 | 523057211 | |
| 240 | Gayoso Mendez, Luis | M | 2003 | 1545 | 24544892 | |||
| 241 | Jimenez De Arechaga Fernandez, Felipe | M | 1983 | 1544 | 535048930 | |||
| 242 | Díaz De La Vega, José | M | 2012 | 1543 | 1404 | 1519 | 54779898 | |
| 243 | Rodríguez Ruiz, Faustino | M | 1969 | 1543 | 94784000 | |||
| 244 | Suarez Rangel, Alvaro | M | 1984 | 1543 | 94784124 | |||
| 245 | Gómez De Leon, Javier | M | 1965 | 1542 | 24544922 | |||
| 246 | Blanco Eghosa, Mikel | M | 2007 | 1541 | 1491 | 54721636 | ||
| 247 | Gómez Alonso, Monica | F | 1974 | 1534 | 1542 | 1501 | 54581133 | |
| 248 | Vicente Diego, Juan | M | 2011 | 1534 | 1536 | 1564 | 94729590 | |
| 249 | Rebolledo Robles, Adrian | M | 2013 | 1534 | 535049308 | |||
| 250 | Trueba Caso, Diego | M | 1997 | 1531 | 1711 | 32079273 | ||
| 251 | Gómez García, José Jaime | M | 1959 | 1527 | 1672 | 32011229 | ||
| 252 | Templer, Peter | M | 1949 | 1526 | 1567 | 54728630 | ||
| 253 | Araujo Seco, Martin | M | 2009 | 1522 | 1577 | 523057130 | ||
| 254 | Portugal Diaz, Oscar | M | 2004 | 1522 | 1477 | 54507693 | ||
| 255 | López Mantecón, Yago | M | 2013 | 1518 | 523027690 | |||
| 256 | Antúnez Blanco, Javier | M | 1969 | 1517 | 1550 | 1539 | 54557372 | |
| 257 | Purello Da Silva, Jennifer Denise | F | 1992 | 1517 | 1509 | 1510 | 24594563 | |
| 258 | García Cobo, Joaquín | M | 1984 | 1516 | 32026099 | |||
| 259 | Pintea Pintea, Daniel | M | 2014 | 1516 | 523057602 | |||
| 260 | Miguel Terán, Fernando | M | 2012 | 1514 | 1610 | 1527 | 523057491 | |
| 261 | Benito Vilella, Francisco José | M | 1956 | 1512 | 22236317 | |||
| 262 | Del Rivero Martinez, Carlos | M | 1972 | 1507 | 24544833 | |||
| 263 | Díaz Ortega, Irene | F | 2010 | 1506 | 1468 | 94784361 | ||
| 264 | Gutierrez Gonzalez, Rebeca | F | 1981 | 1505 | 1506 | 1496 | 535092351 | |
| 265 | Palie, Sheila Martina | F | 2015 | 1499 | 1632 | 1581 | 94784604 | |
| 266 | Ruiz Calderón, Miguel | M | 1992 | 1499 | 32026684 | |||
| 267 | Crespo Gonzalez, Juan Miguel | M | 1979 | 1498 | 1554 | 1547 | 32025890 | |
| 268 | Quirce Malo, Christian | M | 2002 | 1498 | 535049278 | |||
| 269 | Recio Alvarez, Eutiquiano | M | 1958 | 1495 | 32053037 | |||
| 270 | Gayoso Cruz, Francisco Javier | M | 1973 | 1493 | 24544876 | |||
| 271 | Agudo García, Alejandro | M | 2014 | 1486 | 1610 | 523057092 | ||
| 272 | Campos González, Sofia | F | 2012 | 1485 | 1444 | 523057254 | ||
| 273 | Poliz Blanco, Daniel Arturo | M | 2005 | 1481 | 54507685 | |||
| 274 | Sánchez Hernández, Ignacio Miguel | M | 1974 | 1479 | 1419 | 94727430 | ||
| 275 | Reigadas Jimenez, Adriel | M | 2012 | 1476 | 535049332 | |||
| 276 | Hristov Tsvetkov, Dimitar | M | 1974 | 1473 | 54762430 | |||
| 277 | Quintanilla Herrera, Mamerto | M | 2009 | 1471 | 1553 | 1613 | 54736072 | |
| 278 | Pinto Terradillos, Wenceslao | M | 1968 | 1471 | 94719357 | |||
| 279 | Vélez Cousillas, Ana Isabel | F | 1983 | 1469 | 1506 | 1564 | 22256644 | |
| 280 | López Mantecón, Iker | M | 2011 | 1468 | 94788880 | |||
| 281 | Pina Valera, Gonzalo | M | 1959 | 1467 | 94783985 | |||
| 282 | Padilla Ruiz, Carlos Alberto | M | 1968 | 1458 | 1577 | 32052839 | ||
| 283 | Kaji Señas, Omar | M | 2015 | 1458 | 1406 | 1432 | 94727414 | |
| 284 | Arnaez Gorostidi, Esteban | M | 1963 | 1453 | 94735131 | |||
| 285 | Peña Sanabria, Luis | M | 2014 | 1452 | 1420 | 523057564 | ||
| 286 | Palie, Yasmina Carolina | F | 2015 | 1450 | 1458 | 94784612 | ||
| 287 | Arenal Bueno, Manuel | M | 2009 | 1450 | 1633 | 523057149 | ||
| 288 | Alonso Llaguno, José Ángel | M | 1957 | 1450 | 94729573 | |||
| 289 | Iglesias Vidal, Luis | M | 1932 | 1443 | 1621 | 1618 | 2262606 | |
| 290 | San Miguel Estebanez, Alberto J. | M | 1972 | 1431 | 553019121 | |||
| 291 | Santiago Fernandez, Miguel | M | 2008 | 1430 | 1439 | 1429 | 54770513 | |
| 292 | Villar López, José Ignacio | M | 1967 | 1428 | 1447 | 1434 | 24537195 | |
| 293 | Pérez Mantecón, Rodrigo | M | 2010 | 1426 | 94784353 | |||
| 294 | Echeverria Araujo, Alberto | M | 1968 | 1424 | 1470 | 24544957 | ||
| 295 | Gutierrez Abarrategui, Gema | F | 1974 | 1401 | 535048603 | |||
| 296 | De La Fuente Gonzalez, Markel | M | 2016 | 1533 | 535048883 | |||
| 297 | Isequilla Castro, Ariel | M | 2012 | 1509 | 1594 | 523057467 | ||
| 298 | Cristinel Spuza, Emil | M | 1968 | 1496 | 54536065 | |||
| 299 | Estevez Campo-cossio, Diego | M | 2010 | 1491 | 553012143 | |||
