Corresponde a la lista de ELO FEDA 08-2022
(*)
Pos. | Apellidos, Nombre | Título | Género | Año | Partidas | ELO | +/- ELO | FEDA ID | FIDE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Socko, Bartosz | GM | M | 1978 | 0 | 2627 | = | 40486 | 1107038 |
2 | Santos Ruiz, Miguel | GM | M | 1999 | 0 | 2588 | = | 25236 | 22291482 |
3 | Korneev, Oleg | GM | M | 1969 | 0 | 2583 | = | 11272 | 4156803 |
4 | Ubilava, Elizbar | GM | M | 1950 | 9 | 2446 | -16 | 11108 | 13600052 |
5 | Bernal Moro, Luis Javier | IM | M | 1971 | 0 | 2418 | = | 86 | 2200236 |
6 | Martin Fuentes, Alberto | FM | M | 1992 | 8 | 2409 | -4 | 14899 | 2292289 |
7 | Tejedor Fuente, Enrique | IM | M | 1995 | 18 | 2396 | -38 | 16130 | 2299100 |
8 | Socko, Monika | GM | F | 1978 | 0 | 2387 | = | 40485 | 1106619 |
9 | Martinez Lopez, David | FM | M | 1993 | 0 | 2374 | = | 22914 | 22235779 |
10 | Mate Adan, Carlos | FM | M | 1976 | 0 | 2284 | = | 11192 | 2213931 |
11 | Gonzalez Laso, Adrian | FM | M | 1992 | 8 | 2275 | -18 | 21020 | 22223860 |
12 | Rivera Domenech, Miguel | M | 1966 | 0 | 2247 | = | 630 | 22256580 | |
13 | Pozueta Alegria, Adrian | M | 1993 | 0 | 2236 | = | 16442 | 22201173 | |
14 | Perez Lopez, Jesus Maria | M | 1979 | 0 | 2232 | = | 11214 | 2218089 | |
15 | Moreno Royano, Victor | M | 2001 | 0 | 2209 | = | 27450 | 32026463 | |
16 | Gonzalez Merino, Alberto | M | 1989 | 0 | 2202 | = | 13497 | 2257882 | |
17 | Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel | M | 2009 | 9 | 2197 | -6 | 31251 | 24563617 | |
18 | Ceballos Hornero, Daniel | M | 1972 | 0 | 2188 | = | 1456 | 2219247 | |
19 | Santamaria Fernandez, Guillermo | M | 1998 | 0 | 2179 | = | 25668 | 32004346 | |
20 | Ruiz Marana, Alejandro | M | 1980 | 0 | 2169 | = | 11240 | 2218097 | |
21 | Buisac Anadon, Pablo | M | 2003 | 0 | 2150 | = | 30001 | 32079885 | |
22 | Gomez Gandara, Emilio | M | 1973 | 0 | 2150 | = | 2367 | 22236775 | |
23 | Lainz Bejo, Leopoldo | M | 1970 | 0 | 2148 | = | 11178 | 2270471 | |
24 | Mora Menezo, Jesus | M | 1976 | 0 | 2148 | = | 11198 | 2228980 | |
25 | Ruiz Ruiz, Luis | M | 1973 | 0 | 2139 | = | 3231 | 22229809 | |
26 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | M | 2001 | 0 | 2132 | = | 28933 | 24513750 | |
27 | San Emeterio Rubio, Jose | M | 1979 | 0 | 2131 | = | 11249 | 2273004 | |
28 | Iglesias Ferreira, Andres | M | 2006 | 8 | 2122 | +29 | 34194 | 54507669 | |
29 | Martinez Gutierrez, Luis Jesus | M | 1976 | 0 | 2122 | = | 11189 | 2250870 | |
30 | Garcia Ortega, Jesus Angel | M | 1975 | 0 | 2119 | = | 3049 | 2215039 | |
31 | Gabaldon Gomez, Miguel Angel | M | 1964 | 0 | 2114 | = | 790 | 2201356 | |
32 | Toledo Lopez, Francisco Javier | M | 1963 | 0 | 2114 | = | 746 | 2204452 | |
33 | Varona Poncela, Tomas | M | 1991 | 0 | 2114 | = | 16556 | 2292530 | |
34 | Garcia Teran, Juan Pablo | M | 1978 | 0 | 2113 | = | 11160 | 22236406 | |
35 | Pastor Pons, Pedro Maria | M | 1961 | 0 | 2100 | = | 573 | 2203758 | |
36 | Carreras Solana, Fernando | M | 1982 | 0 | 2088 | = | 13831 | 2269864 | |
37 | Pinilla San Miguel, Jose Ramon | M | 1953 | 0 | 2088 | = | 1065 | 24587753 | |
38 | Tena Cordera, Miguel Angel | M | 1974 | 0 | 2085 | = | 1910 | 2219816 | |
39 | Martinez Gonzalez, Crescencio | M | 1953 | 0 | 2084 | = | 473 | 2210630 | |
40 | De La Fuente Arce, Victor M. | M | 1972 | 0 | 2076 | = | 11146 | 2255146 | |
41 | Fernandez Vallejo, Luis | M | 1973 | 0 | 2076 | = | 6180 | 2296853 | |
42 | Valina Martinez, Ramiro | M | 1992 | 0 | 2076 | = | 22707 | 2206528 | |
43 | Rodriguez Amezqueta, Carlos | M | 1965 | 0 | 2071 | = | 2178 | 2207907 | |
44 | Casuso Ruiz, Roman | M | 1984 | 0 | 2060 | = | 13840 | 2257483 | |
45 | Cabeza Alfonso, Ricardo | M | 1990 | 0 | 2054 | = | 20054 | 22202846 | |
46 | Jimenez Serna, Alvaro | M | 1991 | 0 | 2049 | = | 14878 | 2280396 | |
47 | Calvo Ruiz, Ruben | M | 1995 | 0 | 2029 | = | 23499 | 22280669 | |
48 | De La Esperanza Martin, Alberto | M | 1995 | 0 | 2025 | = | 23089 | 2219085 | |
49 | Revilla Rio, Francisco | M | 1980 | 0 | 2017 | = | 12992 | 2253720 | |
50 | Higuera Alonso, Jesus | M | 1967 | 0 | 2014 | = | 11172 | 94719292 | |
51 | Garcia Ortega, Pedro Jose | M | 1964 | 0 | 2013 | = | 2180 | 2223694 | |
52 | Gonzalez Santamaria, Javier | M | 1972 | 0 | 2006 | = | 11166 | 94719250 | |
53 | Hernandez Manrique, David | M | 1974 | 0 | 2006 | = | 2371 | 22256423 | |
54 | Alvarez Careaga, Modesto | M | 1966 | 0 | 2003 | = | 11117 | 32025742 | |
55 | Gonzalez Seco, Gerardo | M | 1988 | 0 | 2003 | = | 22180 | 22236791 | |
56 | Gomez Falagan, Daniel | M | 2006 | 0 | 1993 | = | 33071 | 54509947 | |
57 | Roqueñi Canal, Ramon | M | 1980 | 0 | 1992 | = | 13001 | 2251850 | |
58 | Gonzalez Merino, Francisco | M | 1984 | 0 | 1986 | = | 12639 | 2251248 | |
59 | Mantecon Trueba, Ricardo | M | 1965 | 0 | 1982 | = | 11186 | 22236813 | |
60 | Lopez Solar, Fernando | M | 1971 | 0 | 1981 | = | 14137 | 2275279 | |
61 | Calvo Diez, Pablo | M | 1971 | 0 | 1976 | = | 15415 | 2272229 | |
62 | Fernandez Fernandez, Juan Carlos | M | 1965 | 8 | 1972 | -41 | 3016 | 2226596 | |
63 | Prellezo Gutierrez, Jose Miguel | M | 1970 | 0 | 1968 | = | 11224 | 32052820 | |
64 | Viguera Agudo, Agustin | M | 1976 | 0 | 1968 | = | 22713 | 22236899 | |
65 | Gomez Casares, Gonzalo | M | 1959 | 0 | 1959 | = | 11164 | 32008686 | |
66 | Colina Herrera, Francisco J | M | 1961 | 0 | 1957 | = | 21992 | ||
67 | Chausal Martinez, Jose Ramon | M | 1955 | 0 | 1956 | = | 2983 | 2205807 | |
68 | Villalobos Luque, Jose Manuel | M | 1966 | 0 | 1951 | = | 10972 | 2276151 | |
69 | Casares Garcia, Luis | M | 2001 | 0 | 1950 | = | 34165 | 54524784 | |
70 | Zorrilla Leonardo, Victor | M | 1960 | 0 | 1950 | = | 11262 | 22236902 | |
71 | Cano Ulanga, Miguel Angel | M | 1965 | 0 | 1947 | = | 11134 | 2261936 | |
72 | Teran Lantaron, Alvaro | M | 1980 | 0 | 1940 | = | 22535 | 22236635 | |
73 | Corral Saiz, Pedro | M | 1996 | 0 | 1933 | = | 24926 | 22281690 | |
74 | Lopez Zunzunegui, Ruben | M | 1988 | 0 | 1933 | = | 20223 | 2205971 | |
75 | Gutierrez Abarrategui, Luis | M | 1966 | 0 | 1929 | = | 2089 | 32052855 | |
76 | Fernandez Gonzalez, Antonio | M | 1956 | 0 | 1928 | = | 11152 | 22236732 | |
77 | Hurtado Hernandez, Jose Luis | M | 1954 | 0 | 1928 | = | 11177 | 22256458 | |
78 | Ceron Carrion, Cesar | M | 1988 | 0 | 1926 | = | 15435 | 2278812 | |
79 | Cortiguera Mena, Luis Miguel | M | 1967 | 0 | 1923 | = | 11142 | 54762537 | |
80 | Arduengo Galan, Manuel | M | 1969 | 0 | 1919 | = | 1906 | 22256199 | |
81 | Poveda Casas, Antonio | M | 1967 | 0 | 1918 | = | 11222 | 2251833 | |
82 | Martel Bruniaux, Malko | M | 2008 | 0 | 1917 | = | 34202 | 24560871 | |
83 | Garcia Ugarriza, Antonio | M | 1961 | 0 | 1915 | = | 1183 | 22236767 | |
84 | Calvo Ruiz, Sergio | M | 1996 | 0 | 1912 | = | 23775 | 22280677 | |
85 | Renilla Merchan, Andres | M | 1991 | 0 | 1905 | = | 21129 | 22200886 | |
86 | Martinez Gonzalez, Francisco | M | 1993 | 0 | 1903 | = | 21075 | 2205998 | |
87 | Ruiz Cuadrado, Fernando | M | 1980 | 0 | 1903 | = | 12794 | 32079141 | |
88 | Mantilla Mas, Jose Angel | M | 1961 | 0 | 1900 | = | 11187 | 24587745 | |
89 | Alonso Valle, Hector | M | 1971 | 0 | 1892 | = | 11115 | 22236287 | |
90 | Garcia Millan, Laura | F | 1989 | 0 | 1876 | = | 14323 | 2263505 | |
91 | Vega Miquelarena, Juan Maria | M | 1971 | 0 | 1865 | = | 22565 | 22236643 | |
92 | Villar Piriz, Adrian | M | 2005 | 0 | 1865 | = | 31125 | 24537209 | |
93 | Palmero Lazcoz, Mikel | M | 1989 | 0 | 1864 | = | 22366 | 22256547 | |
94 | Diaz Rojo, Ricardo | M | 1979 | 5 | 1861 | -36 | 24934 | 32014260 | |
95 | Kita Ruiz, Ichiro | M | 1995 | 8 | 1858 | = | 34196 | 54536111 | |
96 | Todaro Gallastegui, Jose Ivan | M | 1979 | 0 | 1850 | = | 22539 | 32099193 | |
97 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | M | 2005 | 0 | 1849 | = | 29703 | 24515167 | |
98 | Gandarillas Gonzalez, Marco Antonio | M | 1957 | 0 | 1847 | = | 1907 | 22256369 | |
99 | Campuzano Ruiz, Jesus | M | 1958 | 0 | 1846 | = | 14525 | 24561207 | |
100 | Hornero Perez, Mario I | M | 2007 | 0 | 1845 | = | 33699 | 54509807 | |
101 | Hernando Saiz, Tomas | M | 1995 | 0 | 1842 | = | 23875 | 22280685 | |
102 | Bravo Undabarrena, Fernando | M | 1967 | 0 | 1841 | = | 11132 | 22236333 | |
103 | Palacios Llorente, Javier | M | 1967 | 0 | 1841 | = | 2397 | 2272822 | |
104 | San Emeterio Rubio, Perfecto | M | 1970 | 0 | 1831 | = | 11248 | 32052898 | |
105 | Sarachaga De Diego, Alejandro | M | 1976 | 0 | 1828 | = | 22507 | 22236619 | |
106 | Aguirre Guardo, Santiago | M | 1974 | 0 | 1826 | = | 11110 | 22256172 | |
107 | Muela Muela, Miguel Angel | M | 1965 | 0 | 1825 | = | 14162 | 22236473 | |
108 | Diaz Lombera, Christian | M | 1987 | 0 | 1823 | = | 15462 | 32025947 | |
109 | Fernandez Cantalapiedra, Isabel | F | 1995 | 0 | 1823 | = | 22628 | 22238115 | |
110 | Bon Ibanez, Alejandro | M | 1972 | 0 | 1822 | = | 30370 | 24525243 | |
111 | Plaza Lopez, Pedro | M | 1971 | 0 | 1820 | = | 11219 | 2206234 | |
112 | Del Campo Alonso, Alejandro | M | 1984 | 0 | 1819 | = | 20101 | 22256318 | |
113 | Bermudez Revuelta, Paula | F | 2003 | 0 | 1816 | = | 28734 | 32073623 | |
114 | Fernandez Lanza, Fernando | M | 1986 | 0 | 1813 | = | 22062 | 22236740 | |
115 | Fernandez Torices, Jose Ramon | M | 1970 | 0 | 1813 | = | 11155 | 22299378 | |
116 | Garcia Elio, Javier | M | 1981 | 0 | 1804 | = | 12908 | 22236759 | |
117 | Casares Garcia, Angel | M | 2003 | 0 | 1802 | = | 34543 | 54524792 | |
118 | Bueno Cosio, Angel | M | 1961 | 0 | 1800 | = | 21949 | 22236678 | |
119 | Garcia Elio, Elisa | F | 1986 | 0 | 1799 | = | 13886 | 2263491 | |
120 | De La Asuncion Ochoa, Javier | M | 1971 | 0 | 1797 | = | 17552 | 22236368 | |
121 | Lema Uranga, Josu | M | 1977 | 0 | 1789 | = | 21750 | 22208224 | |
122 | Ansorena Sainz, Jose Luis | M | 1973 | 0 | 1784 | = | 23470 | 32009364 | |
123 | Perez Munoz, Jorge | M | 1991 | 0 | 1783 | = | 22967 | 22228209 | |
124 | Robledo Gama, Angel | M | 1980 | 0 | 1781 | = | 22424 | 54581036 | |
125 | Cuesta Alonso, Ivan | M | 1990 | 0 | 1780 | = | 27614 | 32078803 | |
126 | Gregorio, Santiago | M | 1960 | 0 | 1777 | = | 39052 | 208051 | |
127 | Lopez Mirones, Israel | M | 1972 | 0 | 1777 | = | 11184 | 22236457 | |
128 | Moset Grande, Javier | M | 1980 | 0 | 1776 | = | 18901 | 32098685 | |
129 | Tabuenca Dopico, Pedro | M | 1969 | 0 | 1775 | = | 22529 | 24515159 | |
130 | Jimenez Sola, Fernando | M | 1965 | 0 | 1771 | = | 31989 | 24587737 | |
131 | Alonso Contreras, Ceferino Ernesto | M | 1964 | 0 | 1768 | = | 11112 | 22233237 | |
132 | Gutierrez Rodriguez, David | M | 1986 | 0 | 1768 | = | 22650 | 32026250 | |
133 | Del Cerro Angulo, Alejandro | M | 1967 | 0 | 1767 | = | 11148 | 2275171 | |
134 | Fernandez Bueno, Javier | M | 1979 | 0 | 1766 | = | 22054 | 22256334 | |
135 | Tejera Ruiz, Joseba | M | 1994 | 0 | 1766 | = | 22531 | 22290389 | |
136 | Alonso Varona, Juan Carlos | M | 1973 | 0 | 1763 | = | 19996 | 22236295 | |
137 | Tejedor Fuente, Marina | F | 1998 | 0 | 1760 | = | 22704 | 2206374 | |
138 | Stet, Nutu | M | 1964 | 0 | 1759 | = | 23698 | 22210539 | |
139 | Jimenez Perez, Jesus Angel | M | 1975 | 0 | 1757 | = | 32403 | 24587729 | |
140 | Miguelez Salgado, Raul | M | 1972 | 0 | 1753 | = | 11195 | 22256512 | |
141 | Prellezo Ursueguia, Jose Luis | M | 2005 | 0 | 1752 | = | 32042 | 32079109 | |
142 | Perez Muela, Diego | M | 2000 | 19 | 1739 | +53 | 30966 | 24518751 | |
143 | Guillen Beltran, Juan | M | 1993 | 0 | 1737 | = | 20184 | 2296942 | |
144 | Gonzalez Barrigon, Cesar | M | 1983 | 0 | 1731 | = | 15944 | 22256393 | |
145 | Lopez Pereda, Tatiana | F | 1978 | 0 | 1731 | = | 12941 | 54721687 | |
146 | Poyatos Peces, Wenceslao | M | 1969 | 0 | 1731 | = | 11223 | 22236821 | |
147 | Reventun Borragan, Ramses | M | 1971 | 0 | 1731 | = | 26596 | 32052880 | |
148 | Valina Martinez, Teresa | F | 1994 | 0 | 1729 | = | 22708 | 2206420 | |
149 | Herreros Rodriguez, Jose Ignacio | M | 1958 | 0 | 1727 | = | 7190 | 24561223 | |
150 | Carrancho Santamaria, Teodoro | M | 1969 | 0 | 1726 | = | 21970 | 22236350 | |
151 | Garcia Bedoya, Francisco Javier | M | 1968 | 0 | 1723 | = | 38957 | 54740037 | |
152 | Teran Pereda, Luis | M | 1943 | 0 | 1714 | = | 11257 | 22230980 | |
153 | Blanco Irastorza, Joseba | M | 1969 | 0 | 1712 | = | 22607 | 22256202 | |
154 | Pordomingo Rodriguez, Jose Antonio | M | 1955 | 0 | 1710 | = | 11220 | 22236511 | |
155 | Muela Velasco, Alvaro | M | 1990 | 0 | 1704 | = | 22334 | 2206056 | |
156 | Monje Garcia, Daniel | M | 1994 | 0 | 1702 | = | 22665 | 22290370 | |
157 | Santovena Ramirez, David | M | 1982 | 0 | 1696 | = | 22504 | 22236600 | |
158 | Mantecon Merino, Antonio | M | 1977 | 0 | 1688 | = | 15779 | 94719403 | |
159 | Borrego Manzano, Andres | M | 1957 | 0 | 1682 | = | 21943 | 2237504 | |
160 | Giraldez Camus, Jose | M | 1960 | 0 | 1678 | = | 11161 | 22299416 | |
161 | Villate Montes, Juan Francisco | M | 1954 | 0 | 1677 | = | 13227 | 2206536 | |
162 | Fernandez Pereda, Victor | M | 1989 | 0 | 1674 | = | 22630 | 32009372 | |
163 | Fernandez Puente, Miguel Angel | M | 1973 | 0 | 1672 | = | 22070 | 32026030 | |
164 | Lopez Bezanilla, Claudio | M | 1996 | 0 | 1671 | = | 23597 | 22244352 | |
165 | Perez Novoa, Miguel | M | 1953 | 0 | 1671 | = | 11216 | 22236503 | |
166 | Sordo Veci, David | M | 1998 | 0 | 1671 | = | 29566 | 32079249 | |
167 | Rodriguez Velazquez, Wilson | M | 1972 | 0 | 1669 | = | 29269 | 24518735 | |
168 | Treus Suarez, Juan Antonio | M | 1974 | 0 | 1669 | = | 26476 | 32039476 | |
169 | Obregon Cueto, Mario | M | 1990 | 0 | 1665 | = | 22348 | 2206170 | |
170 | Gomez Cardero, Francisco Javier | M | 1977 | 0 | 1659 | = | 22139 | 32026145 | |
171 | Palacios Diaz-De Espina, Jorge | M | 1978 | 0 | 1659 | = | 22362 | 22236490 | |
172 | Torre Santamaria, Francisco | M | 1928 | 0 | 1659 | = | 22543 | 32026773 | |
173 | Moreno Alonso, Ivan | M | 1984 | 0 | 1658 | = | 22332 | 32078978 | |
174 | Moreno Barcenilla, Daniel | M | 1994 | 0 | 1658 | = | 42022 | 94719268 | |
175 | Garcia Amelibia, Emilio | M | 2011 | 9 | 1656 | +56 | 36331 | 54555914 | |
176 | Abian Lopez, Sergio | M | 2001 | 0 | 1653 | = | 29620 | 24513717 | |
177 | Gonzalez Fresnedo, Jose Manuel | M | 1975 | 0 | 1653 | = | 22158 | 32026170 | |
178 | Santisteban Tausia, Leandro | M | 1991 | 0 | 1650 | = | 22502 | 32009330 | |
179 | Aparicio Garrido, Jose Manuel | M | 1948 | 0 | 1649 | = | 21908 | 54539170 | |
180 | Garcia Gutierrez, Ruben | M | 1971 | 0 | 1648 | = | 22115 | 24527742 | |
181 | Mauriz Fernandez, Cesar | M | 2001 | 0 | 1647 | = | 29554 | 24513814 | |
182 | Monar Del Castillo, Julio | M | 1976 | 0 | 1645 | = | 20267 | 22236465 | |
183 | Gonzalez Lopez, Pablo | M | 1984 | 0 | 1634 | = | 22646 | 22256407 | |
184 | Fernandez Rodriguez, Luis | M | 1952 | 0 | 1624 | = | 15165 | 32047630 | |
185 | De La Torre Gonzalez, Cesar | M | 1952 | 0 | 1623 | = | 15454 | 22256296 | |
186 | Velarde Diaz-Pallares, Pedro | M | 1982 | 0 | 1622 | = | 22712 | 32009356 | |
187 | Santisteban Albo, Antonio | M | 1970 | 0 | 1620 | = | 23682 | 22299394 | |
188 | Merino Gonzalez, Ismael | M | 1983 | 0 | 1619 | = | 32410 | 24527777 | |
189 | Garcia Escudero, Ignacio | M | 1992 | 0 | 1617 | = | 22109 | 22256377 | |
190 | Villegas Palacio, Adrian | M | 1979 | 0 | 1616 | = | 29571 | 32099207 | |
191 | Quintana Revilla, Pablo | M | 2006 | 0 | 1614 | = | 37638 | 54535166 | |
192 | Lopez Pombo, Eduardo | M | 2007 | 0 | 1611 | = | 33712 | 24572721 | |
193 | Fortuny Velo, Diego | M | 2001 | 0 | 1610 | = | 29760 | 24513741 | |
194 | Hinojal Estanillo, Juan | M | 2001 | 0 | 1607 | = | 31535 | 24545015 | |
195 | Soto Gandara, Jose | M | 1977 | 0 | 1604 | = | 22702 | 22244395 | |
196 | Gomez Bulnes, Emilio | M | 1964 | 0 | 1596 | = | 22137 | 22236414 | |
197 | Sainz Diaz, Juan Carlos | M | 1960 | 0 | 1593 | = | 15706 | 22236597 | |
198 | Rivas Bermudez, Pedro | M | 1969 | 0 | 1590 | = | 22420 | 32009348 | |
199 | Lopez Arabaolaza, Santiago | M | 1956 | 0 | 1588 | = | 22257 | 54535093 | |
200 | Aguirre Mediavilla, Laura | F | 2004 | 0 | 1586 | = | 32890 | 24572594 | |
201 | Negrete Colina, Jose Luis | M | 1976 | 0 | 1586 | = | 22669 | 32026501 | |
202 | Fortuny Ayuso, Jacobo | M | 1969 | 0 | 1582 | = | 31955 | 24513733 | |
203 | Pascual Aparicio, David | M | 1993 | 0 | 1582 | = | 39571 | 54762480 | |
204 | Tejedor Garcia, Adolfo | M | 1964 | 0 | 1579 | = | 15743 | 2206404 | |
205 | Abbas, Khalid Abel Halim | M | 1971 | 0 | 1577 | = | 27993 | 24517143 | |
206 | Rivero Diaz, Oscar | M | 1975 | 0 | 1574 | = | 28706 | 32099185 | |
207 | Fernandez Vera, Fernando | M | 1940 | 0 | 1572 | = | 22078 | 32011210 | |
208 | Ortiz Gomez, Gonzalo | M | 1955 | 0 | 1570 | = | 22357 | 32011199 | |
209 | Garcia Carrera, Francisco Javier | M | 1969 | 0 | 1567 | = | 25380 | 32014279 | |
210 | Gutierrez Bolado, Juan Antonio | M | 1954 | 0 | 1566 | = | 14349 | 2298708 | |
211 | San Miguel Torre, Saul | M | 2006 | 0 | 1564 | = | 30979 | 24538485 | |
212 | Martinez Quintanilla, Miguel | M | 1959 | 0 | 1556 | = | 28977 | 32095066 | |
213 | Fernandez Barcenas, Julian Enrique | M | 1997 | 0 | 1554 | = | 37833 | 54581010 | |
214 | Fernandez, Paula Elisabeth | F | 1993 | 0 | 1548 | = | 41952 | 106321 | |
215 | Berrueta Irigoyen, Javier | M | 2001 | 0 | 1546 | = | 41434 | 94719306 | |
216 | Sanchagarre Castaneda, Pablo | M | 2005 | 0 | 1542 | = | 34595 | 54545021 | |
217 | Hernando Soler, Tomas | M | 1964 | 0 | 1541 | = | 11171 | 22256431 | |
218 | Jorrin Bueno, Alvaro | M | 1997 | 0 | 1541 | = | 38571 | 54721598 | |
219 | Mata Lorenzo, Ignacio | M | 2006 | 0 | 1541 | = | 36360 | 54552001 | |
220 | Bueno Gomez, Daniel | M | 2003 | 0 | 1538 | = | 34163 | 54507596 | |
221 | Aguirre Mediavilla, Elena | F | 2007 | 0 | 1533 | = | 34158 | 24572608 | |
222 | Lamas Tabuenca, Javier | M | 2002 | 0 | 1521 | = | 30935 | 24545066 | |
223 | Gomez Garcia, Jose Jaime | M | 1959 | 0 | 1520 | = | 22143 | 32011229 | |
224 | Fernandez Landa, Miguel Angel | M | 1968 | 0 | 1518 | = | 22061 | 32026013 | |
225 | Pons Rodriguez, Diego | M | 1986 | 0 | 1516 | = | 28700 | 32079060 | |
226 | Barroso Alonso, Hector | M | 2007 | 0 | 1511 | = | 36304 | 54552052 | |
227 | Suengas Rodriguez, Eduardo | M | 2002 | 0 | 1511 | = | 36815 | 24572667 | |
228 | Pereda Gimenez, Enrique | M | 1966 | 0 | 1510 | = | 26895 | 32026579 | |
229 | Bolado Frias, Enrique | M | 1976 | 0 | 1505 | = | 39380 | 54721571 | |
230 | Pinto Sancha, Ivan | M | 2004 | 0 | 1504 | = | 38522 | 54727391 | |
231 | Gutierrez Diaz, Isidro | M | 1945 | 0 | 1493 | = | 14863 | 22236449 | |
232 | Carballo Romero, Ivan | M | 2002 | 0 | 1491 | = | 36613 | 54581109 | |
233 | Fernandez Berno, Enrique | M | 1971 | 0 | 1491 | = | 36327 | 54585341 | |
234 | Abian Lopez, Marta | F | 2003 | 0 | 1489 | = | 29619 | 24513709 | |
235 | Gonzalez Garcia, Pablo | M | 1999 | 0 | 1483 | = | 33693 | 32026188 | |
236 | Reoyo Barquin, Saul | M | 1983 | 0 | 1482 | = | 22687 | 32026633 | |
237 | Hornero Escandon, Angel | M | 1949 | 0 | 1478 | = | 22217 | 54535158 | |
238 | Guarin Munoz, Jairo | M | 1963 | 0 | 1477 | = | 40576 | 54786720 | |
239 | Barriuso Palenzuela, Juan | M | 1957 | 0 | 1470 | = | 25315 | 32004320 | |
240 | Bermudez Salmon, Mateo Tomas | M | 2010 | 8 | 1467 | +52 | 40019 | 54736145 | |
241 | Gutierrez Garcia, Luis Manuel | M | 1989 | 0 | 1467 | = | 26355 | 32026226 | |
242 | Luca, Cristian | M | 2008 | 7 | 1467 | +65 | 39991 | 54770475 | |
243 | Matas Arce, Manuel | M | 1966 | 0 | 1467 | = | 37575 | 54762464 | |
244 | Alvarez Garcia, Gabriel | M | 2008 | 0 | 1465 | = | 36297 | 54585325 | |
245 | Lopez Fernandez, Asier | M | 2009 | 0 | 1462 | = | 34573 | 54544831 | |
246 | Diez Saiz, Marcos | M | 2004 | 0 | 1460 | = | 30912 | 24540161 | |
247 | Garcia Cobo, Joaquin | M | 1984 | 0 | 1456 | = | 22104 | 32026099 | |
248 | Pelayo Calva, Jose Neco | M | 2007 | 0 | 1456 | = | 35488 | 54551994 | |
249 | Arana San Miguel, Luis | M | 1947 | 0 | 1448 | = | 21911 | 22256180 | |
250 | Gomez Falagan, Hugo | M | 2010 | 0 | 1442 | = | 36451 | 54544823 | |
251 | Gomez Alonso, Monica | F | 1974 | 0 | 1440 | = | 22135 | 54581133 | |
252 | Mier Puente, Jose Maria | M | 1950 | 0 | 1428 | = | 12961 | 22256504 | |
253 | Padilla Ruiz, Carlos Alberto | M | 1968 | 0 | 1428 | = | 22360 | 32052839 | |
254 | Benito Vilella, Francisco Jose | M | 1956 | 0 | 1418 | = | 21935 | 22236317 | |
255 | Lopez Gomez, Alvaro | M | 1974 | 0 | 1413 | = | 33710 | 24572713 | |
256 | Villegas Fernandez, Pablo | M | 1995 | 0 | 1413 | = | 38003 | 54762570 | |
257 | Gomez Larrinaga, Maria | F | 2005 | 0 | 1411 | = | 31221 | 24544914 | |
258 | Revilla Atienza, Juan | M | 2001 | 0 | 1409 | = | 30318 | 32099177 | |
259 | Arce Del Rio, Jose Maria | M | 1959 | 0 | 1407 | = | 22599 | 22299386 | |
260 | Iglesias Vidal, Luis | M | 1932 | 0 | 1402 | = | 3916 | 2262606 | |
261 | Martinez Garcia, Jose Ignacio | M | 1960 | 0 | 1398 | = | 26887 | 32026439 | |
262 | Gomez Fernandez, Fabio Angel | M | 2004 | 0 | 1381 | = | 36627 | 54555973 | |
263 | Templer, Peter | M | 1949 | 0 | 1380 | = | 38543 | 54728630 | |
264 | Telleria De Esteban, Miguel | M | 1973 | 0 | 1378 | = | 32429 | 24545031 | |
265 | Suarez Grande, Pedro Antonio | M | 1969 | 0 | 1375 | = | 41858 | 24599743 | |
266 | Garcia-Arguelles Sanchez-Calvo, Jo | M | 2008 | 0 | 1369 | = | 41995 | 94727392 | |
267 | Revenga De La Herran, Mariano | M | 1966 | 0 | 1367 | = | 35500 | 54585317 | |
268 | Adrian Moran, Sergio | M | 2000 | 0 | 1361 | = | 38472 | 32078676 | |
269 | Portugal Diaz, Oscar | M | 2004 | 0 | 1353 | = | 34586 | 54507693 | |
270 | Calderaro Del Pozo, Ismael | M | 1971 | 0 | 1351 | = | 33423 | 54507618 | |
271 | Lopez Sanchez, Manuel Angel | M | 1965 | 0 | 1351 | = | 29548 | 24513768 | |
272 | Villodas Guerrero, Daniel | M | 2006 | 0 | 1344 | = | 38005 | 54762588 | |
273 | Cumbrados Sobrao, Francisco | M | 2005 | 0 | 1342 | = | 35392 | 24572730 | |
274 | Cavada Sarabia, Santiago | M | 1964 | 0 | 1341 | = | 40189 | 54775140 | |
275 | Reguero Garcia, Hugo | M | 2002 | 0 | 1338 | = | 32046 | 54535107 | |
276 | Cea Arnaez, Cesar | M | 2002 | 0 | 1333 | = | 33240 | 54510015 | |
277 | Rivero Corbacho, Juan Diego | M | 1982 | 0 | 1331 | = | 39598 | 54762502 | |
278 | Gonzalez Beltran, Ricardo | M | 1972 | 0 | 1327 | = | 41587 | 54779928 | |
279 | Gonzalez Quijano, Leopoldo | M | 1948 | 0 | 1325 | = | 22173 | 22236430 | |
280 | Porras Arza, Antonio | M | 1957 | 0 | 1324 | = | 32040 | 24587761 | |
281 | Antunez Blanco, Javier | M | 1969 | 0 | 1321 | = | 36299 | 54557372 | |
282 | Purello Da Silva, Jennifer Denis | F | 1992 | 0 | 1320 | = | 32419 | 24594563 | |
