buscador

Corresponde a la lista de ELO FEDA 12-2023 (*)

Pos. Apellidos, Nombre Título Género Año Partidas ELO +/- ELO FEDA ID FIDE ID
1 Praggnanandhaa R, GM M 2005 0 2737 = 44533 25059530
2 Gukesh D, GM M 2006 0 2734 = 42293 46616543
3 Harikrishna, Pentala GM M 1986 0 2719 = 42294 5007003
4 Martirosyan, Haik M. GM M 2000 0 2694 = 44528 13306553
5 Santos Ruiz, Miguel GM M 1999 0 2583 = 25236 22291482
6 Korneev, Oleg GM M 1969 0 2555 = 11272 4156803
7 Muzychuk, Anna GM F 1990 0 2535 = 42296 14111330
8 Arabidze, Meri IM F 1994 0 2458 = 44532 13604040
9 Ubilava, Elizbar GM M 1950 0 2419 = 11108 13600052
10 Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel FM M 2009 2 2414 -6 31251 24563617
11 Tejedor Fuente, Enrique IM M 1995 5 2404 +8 16130 2299100
12 Martin Fuentes, Alberto FM M 1992 0 2389 = 14899 2292289
13 Bernal Moro, Luis Javier IM M 1971 0 2383 = 86 2200236
14 Martinez Lopez, David FM M 1993 0 2380 = 22914 22235779
15 Gomez Falagan, Daniel FM M 2006 5 2332 +1 33071 54509947
16 Bolado Saez, Sergio FM M 1981 7 2319 +2 13423 2227380
17 Perez Lopez, Jesus Maria M 1979 2 2255 +2 11214 2218089
18 Rivera Domenech, Miguel M 1966 0 2247 = 630 22256580
19 Mate Adan, Carlos FM M 1976 2 2235 +6 11192 2213931
20 Pozueta Alegria, Adrian M 1993 0 2230 = 16442 22201173
21 Moreno Royano, Victor M 2001 0 2217 = 27450 32026463
22 Ruiz Marana, Alejandro M 1980 1 2206 +1 11240 2218097
23 Gonzalez Laso, Adrian FM M 1992 0 2204 = 21020 22223860
24 Iglesias Ferreira, Andres M 2006 5 2204 +32 34194 54507669
25 Gonzalez Merino, Alberto M 1989 0 2198 = 13497 2257882
26 Ceballos Hornero, Daniel M 1972 0 2183 = 1456 2219247
27 Santamaria Fernandez, Guillermo M 1998 0 2179 = 25668 32004346
28 Buisac Anadon, Pablo M 2003 0 2160 = 30001 32079885
29 Martel Bruniaux, Malko M 2008 0 2158 = 34202 24560871
30 Gomez Fernandez, Pedro Javier M 2001 3 2152 -2 28933 24513750
31 Lainz Bejo, Leopoldo M 1970 1 2147 +2 11178 2270471
32 Mora Menezo, Jesus M 1976 1 2140 +2 11198 2228980
33 Garcia Teran, Juan Pablo M 1978 0 2128 = 11160 22236406
34 Varona Poncela, Tomas M 1991 0 2128 = 16556 2292530
35 Martinez Gutierrez, Luis Jesus M 1976 3 2121 -1 11189 2250870
36 Gabaldon Gomez, Miguel Angel M 1964 0 2109 = 790 2201356
37 Gomez Gandara, Emilio M 1973 0 2108 = 2367 22236775
38 Martinez Gonzalez, Crescencio M 1953 3 2104 -5 473 2210630
39 Pastor Pons, Pedro Maria M 1961 7 2104 = 573 2203758
40 Garcia Ortega, Jesus Angel M 1975 0 2097 = 3049 2215039
41 Tena Cordera, Miguel Angel M 1974 2 2092 -2 1910 2219816
42 San Emeterio Rubio, Jose M 1979 0 2091 = 11249 2273004
43 Carreras Solana, Fernando M 1982 0 2088 = 13831 2269864
44 Ruiz Ruiz, Luis M 1973 0 2088 = 3231 22229809
45 Casuso Ruiz, Roman M 1984 0 2078 = 13840 2257483
46 De La Fuente Arce, Victor M. M 1972 0 2076 = 11146 2255146
47 Cabeza Alfonso, Ricardo M 1990 0 2064 = 20054 22202846
48 Valina Martinez, Ramiro M 1992 0 2057 = 22707 2206528
49 Pinilla San Miguel, Jose Ramon M 1953 0 2042 = 1065 24587753
50 Jimenez Serna, Alvaro M 1991 0 2040 = 14878 2280396
51 Kita Ruiz, Ichiro M 1995 0 2032 = 34196 54536111
52 Roqueñi Canal, Ramon M 1980 2 2027 -5 13001 2251850
53 Villar Piriz, Adrian M 2005 4 2027 = 31125 24537209
54 Calvo Ruiz, Ruben M 1995 0 2021 = 23499 22280669
55 Garcia Ortega, Pedro Jose M 1964 0 2016 = 2180 2223694
56 De La Esperanza Martin, Alberto M 1995 1 2012 +1 23089 2219085
57 Gonzalez Merino, Francisco M 1984 0 1995 = 12639 2251248
58 Revilla Rio, Francisco M 1980 2 1994 +1 12992 2253720
59 Casares Garcia, Luis M 2001 2 1993 -23 34165 54524784
60 Hernandez Manrique, David M 1974 0 1986 = 2371 22256423
61 Prellezo Gutierrez, Jose Miguel M 1970 0 1979 = 11224 32052820
62 Alvarez Careaga, Modesto M 1966 0 1976 = 11117 32025742
63 Calvo Diez, Pablo M 1971 1 1976 -18 15415 2272229
64 Mantecon Trueba, Ricardo M 1965 0 1961 = 11186 22236813
65 Fernandez Fernandez, Juan Carlos M 1965 5 1959 +22 3016 2226596
66 Lopez Solar, Fernando M 1971 1 1958 +4 14137 2275279
67 Higuera Alonso, Jesus M 1967 3 1957 -32 11172 94719292
68 Lopez Zunzunegui, Ruben M 1988 4 1944 +16 20223 2205971
69 Viguera Agudo, Agustin M 1976 2 1944 +4 22713 22236899
70 Villalobos Luque, Jose Manuel M 1966 0 1942 = 10972 2276151
71 Cano Ulanga, Miguel Angel M 1965 0 1937 = 11134 2261936
72 Ceron Carrion, Cesar M 1988 2 1921 -11 15435 2278812
73 Garcia Ugarriza, Antonio M 1961 7 1915 +15 1183 22236767
74 Ruiz Martinez, Isidro M 1964 0 1909 = 9956 2261022
75 Arduengo Galan, Manuel M 1969 0 1908 = 1906 22256199
76 Corral Saiz, Pedro M 1996 2 1908 +1 24926 22281690
77 Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro M 2005 1 1899 -19 29703 24515167
78 Calvo Ruiz, Sergio M 1996 0 1889 = 23775 22280677
79 Teran Lantaron, Alvaro M 1980 1 1889 -18 22535 22236635
80 Diaz Unzueta, Maximo M 1987 0 1883 = 15464 22236384
81 Gutierrez Abarrategui, Luis M 1966 0 1883 = 2089 32052855
82 Hurtado Hernandez, Jose Luis M 1954 0 1883 = 11177 22256458
83 Ruiz Cuadrado, Fernando M 1980 0 1880 = 12794 32079141
84 Alonso Valle, Hector M 1971 1 1876 -1 11115 22236287
85 Fernandez Gonzalez, Antonio M 1956 0 1875 = 11152 22236732
86 Chausal Martinez, Jose Ramon M 1955 2 1868 -8 2983 2205807
87 Bon Ibanez, Alejandro M 1972 1 1862 -8 30370 24525243
88 Todaro Gallastegui, Jose Ivan M 1979 0 1850 = 22539 32099193
89 Hernando Saiz, Tomas M 1995 0 1849 = 23875 22280685
90 Aguirre Guardo, Santiago M 1974 3 1846 +21 11110 22256172
91 Palmero Lazcoz, Mikel M 1989 1 1846 +2 22366 22256547
92 Ruiz Diaz, Alejandro M 1986 0 1846 = 21293 2206358
93 Gandarillas Gonzalez, Marco Antonio M 1957 0 1839 = 1907 22256369
94 San Emeterio Rubio, Perfecto M 1970 0 1829 = 11248 32052898
95 Casares Garcia, Angel M 2003 1 1813 +2 34543 54524792
96 Fernandez Lanza, Fernando M 1986 0 1813 = 22062 22236740
97 Sarachaga De Diego, Alejandro M 1976 0 1811 = 22507 22236619
98 Fernandez Torices, Jose Ramon M 1970 0 1810 = 11155 22299378
99 Diaz Lombera, Christian M 1987 0 1809 = 15462 32025947
100 Muela Muela, Miguel Angel M 1965 1 1803 -6 14162 22236473
101 Suarez Martinez, Jaime M 1967 0 1802 = 22524 94719390
102 Garcia Amelibia, Emilio M 2011 2 1800 +15 36331 54555914
103 Martinez Sal, Jose M. M 1972 0 1797 = 11191 22256490
104 Lopez Mirones, Israel M 1972 0 1795 = 11184 22236457
105 Del Cerro Angulo, Alejandro M 1967 0 1792 = 11148 2275171
106 Moset Grande, Javier M 1980 4 1788 +10 18901 32098685
107 Perez Munoz, Jorge M 1991 0 1783 = 22967 22228209
108 Bermudez Revuelta, Paula F 2003 0 1782 = 28734 32073623
109 Lema Uranga, Josu M 1977 0 1781 = 21750 22208224
110 De La Asuncion Ochoa, Javier M 1971 0 1778 = 17552 22236368
111 Prats Fares, Nahuel M 2002 1 1778 +10 29264 32079087
112 Gregorio, Santiago M 1960 0 1777 = 39052 208051
113 Garcia Elio, Elisa F 1986 0 1776 = 13886 2263491
114 Perez Muela, Diego M 2000 2 1776 -9 30966 24518751
115 Gutierrez Rodriguez, David M 1986 0 1774 = 22650 32026250
116 Robledo Gama, Angel M 1980 0 1772 = 22424 54581036
117 Alonso Contreras, Ceferino Ernesto M 1964 1 1767 -4 11112 22233237
118 Prellezo Ursueguia, Jose Luis M 2005 0 1763 = 32042 32079109
119 Garcia Elio, Javier M 1981 5 1761 -18 12908 22236759
120 Cruz Montes, Antonio M 1940 0 1758 = 5540 94783969
121 Miguelez Salgado, Raul M 1972 0 1753 = 11195 22256512
122 Tejera Ruiz, Joseba M 1994 0 1752 = 22531 22290389
123 Garcia Bedoya, Francisco Javier M 1968 0 1744 = 38957 54740037
124 Guillen Beltran, Juan M 1993 0 1737 = 20184 2296942
125 Alonso Varona, Juan Carlos M 1973 0 1736 = 19996 22236295
126 Poyatos Peces, Wenceslao M 1969 0 1734 = 11223 22236821
127 Gonzalez Barrigon, Cesar M 1983 0 1732 = 15944 22256393
128 Hinojal Estanillo, Juan M 2001 2 1732 -9 31535 24545015
129 Aguirre Mediavilla, Elena F 2007 5 1731 -32 34158 24572608
130 Reventun Borragan, Ramses M 1971 0 1731 = 26596 32052880
131 Tabuenca Dopico, Pedro M 1969 1 1730 +7 22529 24515159
132 Valina Martinez, Teresa F 1994 0 1729 = 22708 2206420
133 Sordo Veci, David M 1998 0 1728 = 29566 32079249
134 Jimenez Sola, Fernando M 1965 0 1726 = 31989 24587737
135 Pordomingo Rodriguez, Jose Antonio M 1955 7 1713 +12 11220 22236511
136 Mauriz Fernandez, Cesar M 2001 0 1709 = 29554 24513814
137 Lopez Bezanilla, Claudio M 1996 0 1708 = 23597 22244352
138 Mata Lorenzo, Ignacio M 2006 2 1706 +34 36360 54552001
139 Hornero Perez, Mario I M 2007 0 1702 = 33699 54509807
140 Monje Garcia, Daniel M 1994 0 1702 = 22665 22290370
141 Herreros Rodriguez, Jose Ignacio M 1958 0 1694 = 7190 24561223
142 Muela Velasco, Alvaro M 1990 0 1693 = 22334 2206056
143 Lopez Pombo, Eduardo M 2007 2 1691 -11 33712 24572721
144 Villate Montes, Juan Francisco M 1954 0 1687 = 13227 2206536
145 Diaz Rojo, Ricardo M 1979 0 1685 = 24934 32014260
146 Gomez Falagan, Hugo M 2010 4 1684 +29 36451 54544823
147 Mantecon Merino, Antonio M 1977 1 1684 +2 15779 94719403
148 Fortuny Velo, Diego M 2001 1 1671 +7 29760 24513741
149 Giraldez Camus, Jose M 1960 0 1668 = 11161 22299416
150 Jorrin Bueno, Alvaro M 1997 3 1668 +10 38571 54721598
151 Borrego Manzano, Andres M 1957 0 1664 = 21943 2237504
152 Obregon Barquin, Mario M 2008 4 1657 +109 37922 54594685
153 Fernandez Pereda, Victor M 1989 3 1653 -1 22630 32009372
154 Moreno Alonso, Ivan M 1984 0 1653 = 22332 32078978
155 Sanchagarre Castaneda, Pablo M 2005 1 1646 +10 34595 54545021
156 Torre Santamaria, Francisco M 1928 0 1643 = 22543 32026773
157 Palacios Diaz-De Espina, Jorge M 1978 0 1641 = 22362 22236490
158 Alvarez Garcia, Gabriel M 2008 0 1640 = 36297 54585325
159 Vega Nunez, Daniel M 1990 0 1633 = 22711 32026790
160 Aparicio Garrido, Jose Manuel M 1948 0 1628 = 21908 54539170
161 Gonzalez Lopez, Pablo M 1984 0 1628 = 22646 22256407
162 Pascual Aparicio, David M 1993 0 1627 = 39571 54762480
163 Sanchez Rodriguez, Carlos M 1989 2 1623 -4 22494 94784140
164 Gomez Cardero, Francisco Javier M 1977 0 1614 = 22139 32026145
165 Quintana Revilla, Pablo M 2006 0 1614 = 37638 54535166
166 Fernandez, Paula Elisabeth F 1993 0 1613 = 41952 106321
167 Treus Suarez, Juan Antonio M 1974 2 1612 -11 26476 32039476
168 Monar Del Castillo, Julio M 1976 0 1609 = 20267 22236465
169 Merino Gonzalez, Ismael M 1983 0 1605 = 32410 24527777
170 Bermudez Salmon, Mateo Tomas M 2010 5 1593 +9 40019 54736145
171 Velarde Diaz-Pallares, Pedro M 1982 0 1593 = 22712 32009356
172 Santisteban Albo, Antonio M 1970 0 1591 = 23682 22299394
173 Ortiz Gomez, Gonzalo M 1955 0 1581 = 22357 32011199
174 Carballo Romero, Ivan M 2002 0 1578 = 36613 54581109
175 Villegas Palacio, Adrian M 1979 2 1574 +1 29571 32099207
176 Perez Novoa, Miguel M 1953 2 1573 +10 11216 22236503
177 Lopez Fernandez, Asier M 2009 3 1571 +2 34573 54544831
178 Gutierrez Bolado, Juan Antonio M 1954 10 1570 -1 14349 2298708
179 Sainz Diaz, Juan Carlos M 1960 1 1570 +6 15706 22236597
180 Luca, Cristian M 2008 5 1567 +4 39991 54770475
181 Aguirre Mediavilla, Laura F 2004 0 1566 = 32890 24572594
182 Rivero Diaz, Oscar M 1975 0 1565 = 28706 32099185
183 Lopez Arabaolaza, Santiago M 1956 0 1557 = 22257 54535093
184 Barroso Alonso, Hector M 2007 2 1555 +23 36304 54552052
185 Fernandez Barcenas, Julian Enrique M 1997 0 1554 = 37833 54581010
186 Pinto Sancha, Ivan M 2004 2 1552 -2 38522 54727391
187 Berrueta Irigoyen, Javier M 2001 0 1546 = 41434 94719306
188 Abbas, Khalid Abel Halim M 1971 0 1543 = 27993 24517143
189 Tejedor Garcia, Adolfo M 1964 3 1540 +13 15743 2206404
190 Rivas Bermudez, Pedro M 1969 2 1537 -19 22420 32009348
191 Arranz Herbella, David M 1981 0 1536 = 43396 94784108
192 Soto Gandara, Jose M 1977 0 1527 = 22702 22244395
193 Martinez Echezarreta, Miguel M 2009 1 1518 -1 42670 94729581
194 Hernando Soler, Tomas M 1964 0 1516 = 11171 22256431
195 Fernandez Vera, Fernando M 1940 2 1513 -19 22078 32011210
196 De La Torre Gonzalez, Cesar M 1952 1 1512 -1 15454 22256296
197 Suengas Rodriguez, Eduardo M 2002 0 1511 = 36815 24572667
198 Pereda Gimenez, Enrique M 1966 0 1510 = 26895 32026579
199 Bolado Frias, Enrique M 1976 3 1508 -10 39380 54721571
200 Fernandez Cabrero, Fernando M 1967 7 1505 +28 6078 32025971
201 Fernandez Landa, Miguel Angel M 1968 0 1502 = 22061 32026013
202 Recio Alvarez, Eutiquiano M 1958 0 1499 = 33746 32053037
203 Pons Rodriguez, Diego M 1986 1 1496 -8 28700 32079060
204 Saez De Adana Saez, Maria F 2011 3 1496 +14 40029 54728614
205 Hornig Bengoechea, Dennis M 1977 0 1495 = 33566 24572780
206 Matas Arce, Manuel M 1966 0 1494 = 37575 54762464
207 Meson Arce, Pablo M 2000 2 1489 -7 31575 32078960
208 Ortega Oteo, Jesus Maria M 1959 0 1484 = 43436 94719420
209 Gonzalez Garcia, Pablo M 1999 0 1483 = 33693 32026188
210 Reoyo Barquin, Saul M 1983 0 1479 = 22687 32026633
211 Gomez Garcia, Jose Jaime M 1959 0 1477 = 22143 32011229
212 Pelayo Calva, Jose Neco M 2007 1 1474 -15 35488 54551994
213 Suarez Rangel, Alvaro M 1984 0 1467 = 44138 94784124
214 Guarin Munoz, Jairo M 1963 1 1461 -7 40576 54786720
215 Diez Saiz, Marcos M 2004 0 1460 = 30912 24540161
216 Fernandez Berno, Enrique M 1971 0 1460 = 36327 54585341
217 Barriuso Palenzuela, Juan M 1957 0 1458 = 25315 32004320
218 Gonzalez Fernandez, Manuel M 2008 4 1450 +4 38826 54556015
219 San Juan Berzosa, Jose Antonio M 1973 1 1447 -14 22483 2299020
220 Hornero Escandon, Angel M 1949 0 1441 = 22217 54535158
221 Lopez Gomez, Alvaro M 1974 2 1438 -2 33710 24572713
222 De La Rasilla Calabuig, Adrian M 1996 0 1434 = 43433 94719276
223 Lomer Uria, Mauro M 2006 0 1434 = 42325 94719411
224 Sanchez Jimenez, Ibai M 2004 0 1430 = 43477 54721679
225 Garcia Cobo, Joaquin M 1984 0 1428 = 22104 32026099
226 Gomez Larrinaga, Maria F 2005 0 1427 = 31221 24544914
227 Benito Vilella, Francisco Jose M 1956 2 1418 -11 21935 22236317
228 Revilla Atienza, Juan M 2001 0 1413 = 30318 32099177
229 Simon De Castro, Enrique M 2010 3 1408 -67 44135 54733014
230 Martinez Garcia, Jose Ignacio M 1960 0 1407 = 26887 32026439
231 Mier Puente, Jose Maria M 1950 2 1403 -6 12961 22256504
232 Gomez Alonso, Monica F 1974 3 1397 +2 22135 54581133
233 Suarez Grande, Pedro Antonio M 1969 0 1393 = 41858 24599743
234 Arce Del Rio, Jose Maria M 1959 0 1390 = 22599 22299386
235 Munoz Fernandez, David M 2010 5 1387 +113 40513 54770483
236 Gomez Fernandez, Fabio Angel M 2004 0 1381 = 36627 54555973
237 Padilla Ruiz, Carlos Alberto M 1968 0 1368 = 22360 32052839
238 Reguero Fernandez, Bruno M 1973 0 1367 = 43768 54535115
239 Reguero Garcia, Hugo M 2002 0 1358 = 32046 54535107
240 Botnari, Damian M 2006 3 1355 -42 37803 54585333
241 Lastra Dudagoitia, Nicolas Jeremias M 2008 2 1355 -16 37884 54585872
242 Garcia-Arguelles Sanchez-Calvo, Jorge M 2008 0 1354 = 41995 94727392
243 Calderaro Del Pozo, Ismael M 1971 0 1351 = 33423 54507618
244 Adrian Moran, Sergio M 2000 0 1349 = 38472 32078676
245 Templer, Peter M 1949 0 1345 = 38543 54728630
246 Villodas Guerrero, Daniel M 2006 0 1344 = 38005 54762588
247 Cumbrados Sobrao, Francisco M 2005 0 1342 = 35392 24572730
248 Obregon Barquin, Borja M 2010 3 1342 +44 40025 54594707
249 Cavada Sarabia, Santiago M 1964 0 1341 = 40189 54775140
250 Telleria De Esteban, Miguel M 1973 1 1339 -13 32429 24545031
251 Alonso Ruiz, Aimar M 2008 3 1333 -23 40028 54594693
252 Lopez Pombo, Alberto M 2010 3 1329 +34 38210 54594642
253 Gonzalez Quijano, Leopoldo M 1948 0 1325 = 22173 22236430
254 Porras Arza, Antonio M 1957 0 1324 = 32040 24587761
255 Purello Da Silva, Jennifer Denis F 1992 1 1322 -16 32419 24594563
256 Incierte Contreras, Adrian M 2001 0 1319 = 39121 54762456
257 Alvarez Garcia, Maria F 2011 0 1318 = 40511 54770408
258 Antunez Blanco, Javier M 1969 0 1311 = 36299 54557372
259 Montes Real, Pablo M 2000 0 1311 = 30951 24544973
260 Del Rivero Martinez, Carlos M 1972 0 1307 = 31939 24544833
261 Hristov Tsvetkov, Dimitar M 1974 0 1306 = 43552 54762430
262 San Emeterio Vidal, Isabel F 2008 1 1306 -10 37670 54557240
263 Prieto Mendoza, Faustino M 1968 0 1299 = 43559 94719365
264 Blanco Rebollo, Mateo M 2008 0 1298 = 43781 94784248
265 Iglesias Vidal, Luis M 1932 0 1297 = 3916 2262606
266 Gonzalez Beltran, Ricardo M 1972 0 1286 = 41587 54779928
267 Crespo Gonzalez, Jose Francisco M 1979 0 1285 = 27333 32025882
268 Quintela Diaz, Oscar Daniel M 1975 0 1285 = 41618 54779936
269 Fernandez Rodriguez, Olaya F 2007 2 1284 +4 37129 24562580
270 Torre De Trassierra Gonzalez, Alva M 2007 0 1282 = 43823 94784191
271 Fernandez Alonso, Samuel M 2009 0 1273 = 40188 54770432
272 Gabancho Torre, Jiang Mei F 2005 0 1273 = 33057 54541506
273 Guridi Sanz, Alvaro M 1993 0 1268 = 35426 54535123
274 Gayoso Mendez, Luis M 2003 0 1254 = 37860 24544892
275 San Emeterio Vidal, Gonzalo M 2006 0 1253 = 35517 54557186
276 Pintea, Mihai M 2008 0 1251 = 38589 54581796
277 Saez De Adana Saez, Manuel M 2013 3 1248 +4 40512 54775108
278 Junhao Ivan, Chen M 2012 0 1245 = 44299 94788871
279 Trueba Caso, Diego M 1997 0 1244 = 28718 32079273
280 Velez Cousillas, Ana Isabel F 1983 0 1243 = 22570 22256644
281 Hornero Perez, Mario M 1980 0 1232 = 35103 54507642
282 Gayoso Cruz, Francisco Javier M 1973 0 1229 = 31965 24544876
283 Arnaez Gorostidi, Esteban M 1963 0 1225 = 44596 94735131
284 Diaz De La Vega, Jose M 2012 3 1218 +7 41982 54779898
285 Alonso Llaguno, Jose Angel M 1957 0 1216 = 41921 94729573
286 Ibanez Larrea, Hugo M 1975 0 1201 = 39483 54762448
287 Simon Cobo, Enrique M 1975 2 1198 +12 44206 94733929
288 Garcia Amelibia, Luis M 2015 0 1194 = 41705 94724881
289 Santiago Fernandez, Miguel M 2008 4 1192 -16 41941 54770513
290 Crespo Gonzalez, Juan Miguel M 1979 0 1190 = 27573 32025890
291 Ruiz Barcena, Guillermo M 2005 0 1179 = 37970 54555981
292 Kaji Senas, Tarek M 2012 2 1176 -21 40030 54764742
293 Grani, Gaia F 2011 4 1174 -20 44201 94784442
294 Rodriguez Del Pozo, Gaizka M 2002 0 1160 = 43627 94719373
295 Gallardo Fernandez, Isabel F 1959 0 1150 = 39447 54536103
296 Gomez Lopez, Jaime M 2008 0 1150 = 43873 94784221
297 Prats Fares, Eluney F 2004 2 1149 +17 34943 24518727
298 Villar Lopez, Jose Ignacio M 1967 0 1140 = 32931 24537195
299 Perez De La Torre, Aaron M 2007 4 1134 +66 41946 54762553
300 Abascal Gascon, Zoe F 2007 0 1119 = 41953 54789796
301 Fernandez Aparicio, Cesar M 1975 1 1119 +16 32386 32039484
302 Ruiz Gonzalez, Cristina F 2002 0 1114 = 44298 94733805
303 Echeverria Araujo, Alberto M 1968 0 1094 = 40017 24544957
304 Sarabia Llamazares, Sofia F 2005 0 1093 = 32759 24516309
305 Zemler Hoppe, Jana F 2012 3 1080 +38 42664 54733030
306 Alonso Juarez, Maria Teresa F 1947 0 1055 = 37407 54594740
307 Guillen Fernandez, Pau M 2013 3 1051 -4 44231 94784523
308 Cristinel Spuza, Emil M 1968 4 1046 +19 35391 54536065
309 Dossena, Rolando M 1984 0 1034 = 43676 54763258
310 Oria Garcia, Mateo M 2011 3 1013 -22 44238 54770491

(*) Este listado se ha obtenido a partir de las listas de ELO de la FEDA, considerando aquellos jugadores que tienen asignada la federación CNT


Compartir en redes sociales: