Corresponde a la lista de ELO FEDA 02-2023
(*)
Pos. | Apellidos, Nombre | Título | Género | Año | Partidas | ELO | +/- ELO | FEDA ID | FIDE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gukesh D, | GM | M | 2006 | 0 | 2732 | = | 42293 | 46616543 |
2 | Harikrishna, Pentala | GM | M | 1986 | 0 | 2719 | = | 42294 | 5007003 |
3 | Santos Ruiz, Miguel | GM | M | 1999 | 0 | 2585 | = | 25236 | 22291482 |
4 | Korneev, Oleg | GM | M | 1969 | 0 | 2572 | = | 11272 | 4156803 |
5 | Muzychuk, Anna | GM | F | 1990 | 0 | 2535 | = | 42296 | 14111330 |
6 | Ubilava, Elizbar | GM | M | 1950 | 9 | 2448 | -10 | 11108 | 13600052 |
7 | Martin Fuentes, Alberto | FM | M | 1992 | 0 | 2405 | = | 14899 | 2292289 |
8 | Tejedor Fuente, Enrique | IM | M | 1995 | 8 | 2400 | +2 | 16130 | 2299100 |
9 | Bernal Moro, Luis Javier | IM | M | 1971 | 0 | 2385 | = | 86 | 2200236 |
10 | Gomez Falagan, Daniel | M | 2006 | 0 | 2283 | = | 33071 | 54509947 | |
11 | Perez Lopez, Jesus Maria | M | 1979 | 0 | 2250 | = | 11214 | 2218089 | |
12 | Rivera Domenech, Miguel | M | 1966 | 0 | 2247 | = | 630 | 22256580 | |
13 | Gonzalez Laso, Adrian | FM | M | 1992 | 0 | 2246 | = | 21020 | 22223860 |
14 | Mate Adan, Carlos | FM | M | 1976 | 0 | 2236 | = | 11192 | 2213931 |
15 | Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel | M | 2009 | 0 | 2229 | = | 31251 | 24563617 | |
16 | Moreno Royano, Victor | M | 2001 | 0 | 2209 | = | 27450 | 32026463 | |
17 | Gonzalez Merino, Alberto | M | 1989 | 0 | 2202 | = | 13497 | 2257882 | |
18 | Ruiz Marana, Alejandro | M | 1980 | 0 | 2198 | = | 11240 | 2218097 | |
19 | Ceballos Hornero, Daniel | M | 1972 | 0 | 2188 | = | 1456 | 2219247 | |
20 | Santamaria Fernandez, Guillermo | M | 1998 | 0 | 2179 | = | 25668 | 32004346 | |
21 | Buisac Anadon, Pablo | M | 2003 | 0 | 2150 | = | 30001 | 32079885 | |
22 | Lainz Bejo, Leopoldo | M | 1970 | 0 | 2148 | = | 11178 | 2270471 | |
23 | Mora Menezo, Jesus | M | 1976 | 0 | 2148 | = | 11198 | 2228980 | |
24 | Ruiz Ruiz, Luis | M | 1973 | 0 | 2139 | = | 3231 | 22229809 | |
25 | San Emeterio Rubio, Jose | M | 1979 | 0 | 2136 | = | 11249 | 2273004 | |
26 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | M | 2001 | 0 | 2126 | = | 28933 | 24513750 | |
27 | Garcia Ortega, Jesus Angel | M | 1975 | 0 | 2119 | = | 3049 | 2215039 | |
28 | Martinez Gonzalez, Crescencio | M | 1953 | 0 | 2119 | = | 473 | 2210630 | |
29 | Gomez Gandara, Emilio | M | 1973 | 0 | 2117 | = | 2367 | 22236775 | |
30 | Gabaldon Gomez, Miguel Angel | M | 1964 | 0 | 2114 | = | 790 | 2201356 | |
31 | Varona Poncela, Tomas | M | 1991 | 0 | 2114 | = | 16556 | 2292530 | |
32 | Garcia Teran, Juan Pablo | M | 1978 | 0 | 2113 | = | 11160 | 22236406 | |
33 | Iglesias Ferreira, Andres | M | 2006 | 9 | 2090 | +115 | 34194 | 54507669 | |
34 | Carreras Solana, Fernando | M | 1982 | 0 | 2088 | = | 13831 | 2269864 | |
35 | Pinilla San Miguel, Jose Ramon | M | 1953 | 0 | 2088 | = | 1065 | 24587753 | |
36 | Tena Cordera, Miguel Angel | M | 1974 | 0 | 2085 | = | 1910 | 2219816 | |
37 | Pastor Pons, Pedro Maria | M | 1961 | 0 | 2078 | = | 573 | 2203758 | |
38 | De La Fuente Arce, Victor M. | M | 1972 | 0 | 2076 | = | 11146 | 2255146 | |
39 | Casuso Ruiz, Roman | M | 1984 | 0 | 2058 | = | 13840 | 2257483 | |
40 | Cabeza Alfonso, Ricardo | M | 1990 | 0 | 2054 | = | 20054 | 22202846 | |
41 | Jimenez Serna, Alvaro | M | 1991 | 0 | 2049 | = | 14878 | 2280396 | |
42 | Martel Bruniaux, Malko | M | 2008 | 0 | 2049 | = | 34202 | 24560871 | |
43 | Calvo Ruiz, Ruben | M | 1995 | 0 | 2031 | = | 23499 | 22280669 | |
44 | De La Esperanza Martin, Alberto | M | 1995 | 0 | 2025 | = | 23089 | 2219085 | |
45 | Garcia Ortega, Pedro Jose | M | 1964 | 0 | 2013 | = | 2180 | 2223694 | |
46 | Revilla Rio, Francisco | M | 1980 | 0 | 2009 | = | 12992 | 2253720 | |
47 | Casares Garcia, Luis | M | 2001 | 0 | 2008 | = | 34165 | 54524784 | |
48 | Hernandez Manrique, David | M | 1974 | 0 | 2006 | = | 2371 | 22256423 | |
49 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | M | 2005 | 0 | 1997 | = | 29703 | 24515167 | |
50 | Villar Piriz, Adrian | M | 2005 | 8 | 1996 | -63 | 31125 | 24537209 | |
51 | Higuera Alonso, Jesus | M | 1967 | 0 | 1995 | = | 11172 | 94719292 | |
52 | Roqueñi Canal, Ramon | M | 1980 | 0 | 1992 | = | 13001 | 2251850 | |
53 | Gonzalez Merino, Francisco | M | 1984 | 0 | 1986 | = | 12639 | 2251248 | |
54 | Fernandez Fernandez, Juan Carlos | M | 1965 | 0 | 1983 | = | 3016 | 2226596 | |
55 | Mantecon Trueba, Ricardo | M | 1965 | 0 | 1982 | = | 11186 | 22236813 | |
56 | Lopez Solar, Fernando | M | 1971 | 0 | 1981 | = | 14137 | 2275279 | |
57 | Alvarez Careaga, Modesto | M | 1966 | 0 | 1976 | = | 11117 | 32025742 | |
58 | Calvo Diez, Pablo | M | 1971 | 0 | 1976 | = | 15415 | 2272229 | |
59 | Prellezo Gutierrez, Jose Miguel | M | 1970 | 0 | 1968 | = | 11224 | 32052820 | |
60 | Teran Lantaron, Alvaro | M | 1980 | 0 | 1959 | = | 22535 | 22236635 | |
61 | Villalobos Luque, Jose Manuel | M | 1966 | 0 | 1953 | = | 10972 | 2276151 | |
62 | Kita Ruiz, Ichiro | M | 1995 | 9 | 1948 | +44 | 34196 | 54536111 | |
63 | Cano Ulanga, Miguel Angel | M | 1965 | 0 | 1947 | = | 11134 | 2261936 | |
64 | Viguera Agudo, Agustin | M | 1976 | 0 | 1946 | = | 22713 | 22236899 | |
65 | Lopez Zunzunegui, Ruben | M | 1988 | 0 | 1933 | = | 20223 | 2205971 | |
66 | Chausal Martinez, Jose Ramon | M | 1955 | 0 | 1931 | = | 2983 | 2205807 | |
67 | Ceron Carrion, Cesar | M | 1988 | 0 | 1929 | = | 15435 | 2278812 | |
68 | Fernandez Gonzalez, Antonio | M | 1956 | 0 | 1928 | = | 11152 | 22236732 | |
69 | Hurtado Hernandez, Jose Luis | M | 1954 | 0 | 1928 | = | 11177 | 22256458 | |
70 | Arduengo Galan, Manuel | M | 1969 | 0 | 1919 | = | 1906 | 22256199 | |
71 | Garcia Ugarriza, Antonio | M | 1961 | 0 | 1915 | = | 1183 | 22236767 | |
72 | Gutierrez Abarrategui, Luis | M | 1966 | 0 | 1915 | = | 2089 | 32052855 | |
73 | Calvo Ruiz, Sergio | M | 1996 | 0 | 1905 | = | 23775 | 22280677 | |
74 | Ruiz Cuadrado, Fernando | M | 1980 | 0 | 1903 | = | 12794 | 32079141 | |
75 | Corral Saiz, Pedro | M | 1996 | 0 | 1900 | = | 24926 | 22281690 | |
76 | Alonso Valle, Hector | M | 1971 | 0 | 1874 | = | 11115 | 22236287 | |
77 | Palmero Lazcoz, Mikel | M | 1989 | 0 | 1864 | = | 22366 | 22256547 | |
78 | Diaz Rojo, Ricardo | M | 1979 | 0 | 1861 | = | 24934 | 32014260 | |
79 | Todaro Gallastegui, Jose Ivan | M | 1979 | 0 | 1850 | = | 22539 | 32099193 | |
80 | Martinez Sal, Jose M. | M | 1972 | 0 | 1848 | = | 11191 | 22256490 | |
81 | Sarachaga De Diego, Alejandro | M | 1976 | 0 | 1828 | = | 22507 | 22236619 | |
82 | Diaz Lombera, Christian | M | 1987 | 0 | 1823 | = | 15462 | 32025947 | |
83 | Fernandez Cantalapiedra, Isabel | F | 1995 | 0 | 1823 | = | 22628 | 22238115 | |
84 | Bon Ibanez, Alejandro | M | 1972 | 0 | 1822 | = | 30370 | 24525243 | |
85 | Garcia Elio, Javier | M | 1981 | 0 | 1822 | = | 12908 | 22236759 | |
86 | Muela Muela, Miguel Angel | M | 1965 | 0 | 1820 | = | 14162 | 22236473 | |
87 | San Emeterio Rubio, Perfecto | M | 1970 | 0 | 1820 | = | 11248 | 32052898 | |
88 | Bermudez Revuelta, Paula | F | 2003 | 0 | 1816 | = | 28734 | 32073623 | |
89 | Fernandez Lanza, Fernando | M | 1986 | 0 | 1813 | = | 22062 | 22236740 | |
90 | Fernandez Torices, Jose Ramon | M | 1970 | 0 | 1813 | = | 11155 | 22299378 | |
91 | Casares Garcia, Angel | M | 2003 | 0 | 1811 | = | 34543 | 54524792 | |
92 | Garcia Elio, Elisa | F | 1986 | 0 | 1799 | = | 13886 | 2263491 | |
93 | Aguirre Guardo, Santiago | M | 1974 | 5 | 1792 | +8 | 11110 | 22256172 | |
94 | Moset Grande, Javier | M | 1980 | 0 | 1786 | = | 18901 | 32098685 | |
95 | Perez Munoz, Jorge | M | 1991 | 0 | 1785 | = | 22967 | 22228209 | |
96 | Hornero Perez, Mario I | M | 2007 | 0 | 1783 | = | 33699 | 54509807 | |
97 | Robledo Gama, Angel | M | 1980 | 0 | 1781 | = | 22424 | 54581036 | |
98 | Gregorio, Santiago | M | 1960 | 0 | 1777 | = | 39052 | 208051 | |
99 | Lopez Mirones, Israel | M | 1972 | 0 | 1777 | = | 11184 | 22236457 | |
100 | Jimenez Sola, Fernando | M | 1965 | 0 | 1771 | = | 31989 | 24587737 | |
101 | Perez Muela, Diego | M | 2000 | 0 | 1769 | = | 30966 | 24518751 | |
102 | Alonso Contreras, Ceferino Ernesto | M | 1964 | 0 | 1768 | = | 11112 | 22233237 | |
103 | Gutierrez Rodriguez, David | M | 1986 | 0 | 1768 | = | 22650 | 32026250 | |
104 | Del Cerro Angulo, Alejandro | M | 1967 | 0 | 1767 | = | 11148 | 2275171 | |
105 | Tejera Ruiz, Joseba | M | 1994 | 0 | 1766 | = | 22531 | 22290389 | |
106 | Alonso Varona, Juan Carlos | M | 1973 | 0 | 1763 | = | 19996 | 22236295 | |
107 | Prellezo Ursueguia, Jose Luis | M | 2005 | 0 | 1760 | = | 32042 | 32079109 | |
108 | Miguelez Salgado, Raul | M | 1972 | 0 | 1753 | = | 11195 | 22256512 | |
109 | Guillen Beltran, Juan | M | 1993 | 0 | 1737 | = | 20184 | 2296942 | |
110 | Gonzalez Barrigon, Cesar | M | 1983 | 0 | 1732 | = | 15944 | 22256393 | |
111 | Pordomingo Rodriguez, Jose Antonio | M | 1955 | 6 | 1732 | +49 | 11220 | 22236511 | |
112 | Reventun Borragan, Ramses | M | 1971 | 0 | 1731 | = | 26596 | 32052880 | |
113 | Valina Martinez, Teresa | F | 1994 | 0 | 1729 | = | 22708 | 2206420 | |
114 | Herreros Rodriguez, Jose Ignacio | M | 1958 | 0 | 1727 | = | 7190 | 24561223 | |
115 | Poyatos Peces, Wenceslao | M | 1969 | 0 | 1724 | = | 11223 | 22236821 | |
116 | Garcia Bedoya, Francisco Javier | M | 1968 | 0 | 1723 | = | 38957 | 54740037 | |
117 | Tabuenca Dopico, Pedro | M | 1969 | 0 | 1723 | = | 22529 | 24515159 | |
118 | Monje Garcia, Daniel | M | 1994 | 0 | 1702 | = | 22665 | 22290370 | |
119 | Lopez Bezanilla, Claudio | M | 1996 | 0 | 1691 | = | 23597 | 22244352 | |
120 | Aguirre Mediavilla, Elena | F | 2007 | 6 | 1687 | -45 | 34158 | 24572608 | |
121 | Fernandez Pereda, Victor | M | 1989 | 0 | 1680 | = | 22630 | 32009372 | |
122 | Villate Montes, Juan Francisco | M | 1954 | 0 | 1679 | = | 13227 | 2206536 | |
123 | Herranz Herrero, Gonzalo | M | 2001 | 1 | 1677 | -18 | 27774 | 32026293 | |
124 | Garcia Amelibia, Emilio | M | 2011 | 6 | 1672 | +64 | 36331 | 54555914 | |
125 | Sordo Veci, David | M | 1998 | 0 | 1671 | = | 29566 | 32079249 | |
126 | Treus Suarez, Juan Antonio | M | 1974 | 0 | 1669 | = | 26476 | 32039476 | |
127 | Gomez Cardero, Francisco Javier | M | 1977 | 0 | 1659 | = | 22139 | 32026145 | |
128 | Mauriz Fernandez, Cesar | M | 2001 | 0 | 1659 | = | 29554 | 24513814 | |
129 | Palacios Diaz-De Espina, Jorge | M | 1978 | 0 | 1659 | = | 22362 | 22236490 | |
130 | Torre Santamaria, Francisco | M | 1928 | 0 | 1659 | = | 22543 | 32026773 | |
131 | Moreno Alonso, Ivan | M | 1984 | 0 | 1658 | = | 22332 | 32078978 | |
132 | Moreno Barcenilla, Daniel | M | 1994 | 0 | 1654 | = | 42022 | 94719268 | |
133 | Aparicio Garrido, Jose Manuel | M | 1948 | 0 | 1649 | = | 21908 | 54539170 | |
134 | Monar Del Castillo, Julio | M | 1976 | 0 | 1645 | = | 20267 | 22236465 | |
135 | Hinojal Estanillo, Juan | M | 2001 | 0 | 1640 | = | 31535 | 24545015 | |
136 | Gonzalez Lopez, Pablo | M | 1984 | 0 | 1634 | = | 22646 | 22256407 | |
137 | Jorrin Bueno, Alvaro | M | 1997 | 0 | 1623 | = | 38571 | 54721598 | |
138 | Velarde Diaz-Pallares, Pedro | M | 1982 | 0 | 1622 | = | 22712 | 32009356 | |
139 | Santisteban Albo, Antonio | M | 1970 | 0 | 1620 | = | 23682 | 22299394 | |
140 | Merino Gonzalez, Ismael | M | 1983 | 0 | 1619 | = | 32410 | 24527777 | |
141 | Villegas Palacio, Adrian | M | 1979 | 0 | 1616 | = | 29571 | 32099207 | |
142 | Quintana Revilla, Pablo | M | 2006 | 0 | 1614 | = | 37638 | 54535166 | |
143 | Fernandez, Paula Elisabeth | F | 1993 | 0 | 1613 | = | 41952 | 106321 | |
144 | Gutierrez Bolado, Juan Antonio | M | 1954 | 0 | 1608 | = | 14349 | 2298708 | |
145 | Lopez Pombo, Eduardo | M | 2007 | 0 | 1599 | = | 33712 | 24572721 | |
146 | Sanchagarre Castaneda, Pablo | M | 2005 | 0 | 1598 | = | 34595 | 54545021 | |
147 | Fortuny Velo, Diego | M | 2001 | 0 | 1596 | = | 29760 | 24513741 | |
148 | Barroso Alonso, Hector | M | 2007 | 0 | 1594 | = | 36304 | 54552052 | |
149 | Sainz Diaz, Juan Carlos | M | 1960 | 0 | 1593 | = | 15706 | 22236597 | |
150 | De La Torre Gonzalez, Cesar | M | 1952 | 0 | 1591 | = | 15454 | 22256296 | |
151 | Lopez Arabaolaza, Santiago | M | 1956 | 0 | 1590 | = | 22257 | 54535093 | |
152 | Abbas, Khalid Abel Halim | M | 1971 | 0 | 1583 | = | 27993 | 24517143 | |
153 | Pascual Aparicio, David | M | 1993 | 0 | 1582 | = | 39571 | 54762480 | |
154 | Perez Novoa, Miguel | M | 1953 | 0 | 1579 | = | 11216 | 22236503 | |
155 | Gomez Falagan, Hugo | M | 2010 | 0 | 1575 | = | 36451 | 54544823 | |
156 | Rivero Diaz, Oscar | M | 1975 | 0 | 1574 | = | 28706 | 32099185 | |
157 | Ortiz Gomez, Gonzalo | M | 1955 | 0 | 1570 | = | 22357 | 32011199 | |
158 | Tejedor Garcia, Adolfo | M | 1964 | 0 | 1569 | = | 15743 | 2206404 | |
159 | Mata Lorenzo, Ignacio | M | 2006 | 0 | 1566 | = | 36360 | 54552001 | |
160 | Alvarez Garcia, Gabriel | M | 2008 | 0 | 1559 | = | 36297 | 54585325 | |
161 | Fernandez Barcenas, Julian Enrique | M | 1997 | 0 | 1554 | = | 37833 | 54581010 | |
162 | Fernandez Vera, Fernando | M | 1940 | 0 | 1547 | = | 22078 | 32011210 | |
163 | Berrueta Irigoyen, Javier | M | 2001 | 0 | 1546 | = | 41434 | 94719306 | |
164 | Hernando Soler, Tomas | M | 1964 | 0 | 1541 | = | 11171 | 22256431 | |
165 | Soto Gandara, Jose | M | 1977 | 0 | 1531 | = | 22702 | 22244395 | |
166 | Bermudez Salmon, Mateo Tomas | M | 2010 | 0 | 1530 | = | 40019 | 54736145 | |
167 | Gomez Garcia, Jose Jaime | M | 1959 | 0 | 1520 | = | 22143 | 32011229 | |
168 | Fernandez Landa, Miguel Angel | M | 1968 | 0 | 1518 | = | 22061 | 32026013 | |
169 | Aguirre Mediavilla, Laura | F | 2004 | 0 | 1516 | = | 32890 | 24572594 | |
170 | Pons Rodriguez, Diego | M | 1986 | 0 | 1516 | = | 28700 | 32079060 | |
171 | Suengas Rodriguez, Eduardo | M | 2002 | 0 | 1511 | = | 36815 | 24572667 | |
172 | Pereda Gimenez, Enrique | M | 1966 | 0 | 1510 | = | 26895 | 32026579 | |
173 | San Juan Berzosa, Jose Antonio | M | 1973 | 0 | 1508 | = | 22483 | 2299020 | |
174 | Pinto Sancha, Ivan | M | 2004 | 0 | 1504 | = | 38522 | 54727391 | |
175 | Bolado Frias, Enrique | M | 1976 | 0 | 1502 | = | 39380 | 54721571 | |
176 | Pelayo Calva, Jose Neco | M | 2007 | 0 | 1500 | = | 35488 | 54551994 | |
177 | Guarin Munoz, Jairo | M | 1963 | 0 | 1498 | = | 40576 | 54786720 | |
178 | Carballo Romero, Ivan | M | 2002 | 0 | 1491 | = | 36613 | 54581109 | |
179 | Gonzalez Garcia, Pablo | M | 1999 | 0 | 1483 | = | 33693 | 32026188 | |
180 | Fernandez Berno, Enrique | M | 1971 | 0 | 1475 | = | 36327 | 54585341 | |
181 | Reoyo Barquin, Saul | M | 1983 | 0 | 1473 | = | 22687 | 32026633 | |
182 | Barriuso Palenzuela, Juan | M | 1957 | 0 | 1470 | = | 25315 | 32004320 | |
183 | Matas Arce, Manuel | M | 1966 | 0 | 1467 | = | 37575 | 54762464 | |
184 | Lopez Fernandez, Asier | M | 2009 | 0 | 1464 | = | 34573 | 54544831 | |
185 | Luca, Cristian | M | 2008 | 0 | 1462 | = | 39991 | 54770475 | |
186 | Diez Saiz, Marcos | M | 2004 | 0 | 1460 | = | 30912 | 24540161 | |
187 | Garcia Cobo, Joaquin | M | 1984 | 0 | 1456 | = | 22104 | 32026099 | |
188 | Hornero Escandon, Angel | M | 1949 | 0 | 1442 | = | 22217 | 54535158 | |
189 | Gomez Alonso, Monica | F | 1974 | 0 | 1440 | = | 22135 | 54581133 | |
190 | Padilla Ruiz, Carlos Alberto | M | 1968 | 0 | 1428 | = | 22360 | 32052839 | |
191 | Mier Puente, Jose Maria | M | 1950 | 0 | 1425 | = | 12961 | 22256504 | |
192 | Lopez Gomez, Alvaro | M | 1974 | 0 | 1413 | = | 33710 | 24572713 | |
193 | Arce Del Rio, Jose Maria | M | 1959 | 0 | 1407 | = | 22599 | 22299386 | |
194 | Revilla Atienza, Juan | M | 2001 | 0 | 1406 | = | 30318 | 32099177 | |
195 | Benito Vilella, Francisco Jose | M | 1956 | 0 | 1401 | = | 21935 | 22236317 | |
196 | Gomez Fernandez, Fabio Angel | M | 2004 | 0 | 1381 | = | 36627 | 54555973 | |
197 | Templer, Peter | M | 1949 | 0 | 1380 | = | 38543 | 54728630 | |
198 | Gomez Larrinaga, Maria | F | 2005 | 0 | 1379 | = | 31221 | 24544914 | |
199 | Telleria De Esteban, Miguel | M | 1973 | 0 | 1378 | = | 32429 | 24545031 | |
200 | Lomer Uria, Mauro | M | 2006 | 0 | 1375 | = | 42325 | 94719411 | |
201 | Suarez Grande, Pedro Antonio | M | 1969 | 0 | 1375 | = | 41858 | 24599743 | |
202 | Iglesias Vidal, Luis | M | 1932 | 0 | 1363 | = | 3916 | 2262606 | |
203 | Adrian Moran, Sergio | M | 2000 | 0 | 1361 | = | 38472 | 32078676 | |
204 | Garcia-Arguelles Sanchez-Calvo, Jorge | M | 2008 | 0 | 1357 | = | 41995 | 94727392 | |
205 | Calderaro Del Pozo, Ismael | M | 1971 | 0 | 1351 | = | 33423 | 54507618 | |
206 | San Emeterio Vidal, Isabel | F | 2008 | 0 | 1351 | = | 37670 | 54557240 | |
207 | Villodas Guerrero, Daniel | M | 2006 | 0 | 1344 | = | 38005 | 54762588 | |
208 | Cumbrados Sobrao, Francisco | M | 2005 | 0 | 1342 | = | 35392 | 24572730 | |
209 | Cavada Sarabia, Santiago | M | 1964 | 0 | 1341 | = | 40189 | 54775140 | |
210 | Reguero Garcia, Hugo | M | 2002 | 0 | 1338 | = | 32046 | 54535107 | |
211 | Gonzalez Beltran, Ricardo | M | 1972 | 0 | 1327 | = | 41587 | 54779928 | |
212 | Gonzalez Quijano, Leopoldo | M | 1948 | 0 | 1325 | = | 22173 | 22236430 | |
213 | Porras Arza, Antonio | M | 1957 | 0 | 1324 | = | 32040 | 24587761 | |
214 | Antunez Blanco, Javier | M | 1969 | 0 | 1321 | = | 36299 | 54557372 | |
215 | Purello Da Silva, Jennifer Denis | F | 1992 | 0 | 1320 | = | 32419 | 24594563 | |
216 | Incierte Contreras, Adrian | M | 2001 | 0 | 1319 | = | 39121 | 54762456 | |
217 | Montes Real, Pablo | M | 2000 | 0 | 1311 | = | 30951 | 24544973 | |
218 | Botnari, Damian | M | 2006 | 0 | 1304 | = | 37803 | 54585333 | |
219 | Saez de Adana Saez, Maria | F | 2011 | 0 | 1300 | = | 40029 | 54728614 | |
220 | Del Rivero Martinez, Carlos | M | 1972 | 0 | 1290 | = | 31939 | 24544833 | |
221 | Quintela Diaz, Oscar Daniel | M | 1975 | 0 | 1285 | = | 41618 | 54779936 | |
222 | Alonso Ruiz, Aimar | M | 2008 | 0 | 1282 | = | 40028 | 54594693 | |
223 | Gabancho Torre, Jiang Mei | F | 2005 | 0 | 1282 | = | 33057 | 54541506 | |
224 | Obregon Barquin, Mario | M | 2008 | 0 | 1279 | = | 37922 | 54594685 | |
225 | Fernandez Alonso, Samuel | M | 2009 | 0 | 1273 | = | 40188 | 54770432 | |
226 | Guridi Sanz, Alvaro | M | 1993 | 0 | 1257 | = | 35426 | 54535123 | |
227 | Obregon Barquin, Borja | M | 2010 | 0 | 1255 | = | 40025 | 54594707 | |
228 | Gayoso Mendez, Luis | M | 2003 | 0 | 1254 | = | 37860 | 24544892 | |
229 | San Emeterio Vidal, Gonzalo | M | 2006 | 0 | 1253 | = | 35517 | 54557186 | |
230 | Gonzalez Fernandez, Manuel | M | 2008 | 0 | 1252 | = | 38826 | 54556015 | |
231 | Lastra Dudagoitia, Nicolas Jeremias | M | 2008 | 0 | 1252 | = | 37884 | 54585872 | |
232 | Velez Cousillas, Ana Isabel | F | 1983 | 0 | 1247 | = | 22570 | 22256644 | |
233 | Hornero Perez, Mario | M | 1980 | 0 | 1232 | = | 35103 | 54507642 | |
234 | Diaz De La Vega, Jose | M | 2012 | 0 | 1230 | = | 41982 | 54779898 | |
235 | Gayoso Cruz, Francisco Javier | M | 1973 | 0 | 1229 | = | 31965 | 24544876 | |
236 | Kaji Senas, Tarek | M | 2012 | 0 | 1222 | = | 40030 | 54764742 | |
237 | Ruiz Barcena, Guillermo | M | 2005 | 0 | 1200 | = | 37970 | 54555981 | |
238 | Ibanez Larrea, Hugo | M | 1975 | 0 | 1187 | = | 39483 | 54762448 | |
239 | Echeverria Araujo, Alberto | M | 1968 | 0 | 1164 | = | 40017 | 24544957 | |
240 | Pintea, Mihai | M | 2008 | 0 | 1162 | = | 38589 | 54581796 | |
241 | Lopez Pombo, Alberto | M | 2010 | 0 | 1159 | = | 38210 | 54594642 | |
242 | Alonso Llaguno, Jose Angel | M | 1957 | 0 | 1152 | = | 41921 | 94729573 | |
243 | Gallardo Fernandez, Isabel | F | 1959 | 0 | 1150 | = | 39447 | 54536103 | |
244 | Garcia Amelibia, Luis | M | 2015 | 5 | 1146 | +18 | 41705 | 94724881 | |
245 | Abascal Gascon, Zoe | F | 2007 | 0 | 1142 | = | 41953 | 54789796 | |
246 | Villar Lopez, Jose Ignacio | M | 1967 | 0 | 1140 | = | 32931 | 24537195 | |
247 | Fernandez Aparicio, Cesar | M | 1975 | 0 | 1134 | = | 32386 | 32039484 | |
248 | Prats Fares, Eluney | F | 2004 | 0 | 1122 | = | 34943 | 24518727 | |
249 | Sarabia Llamazares, Sofia | F | 2005 | 0 | 1117 | = | 32759 | 24516309 | |
250 | Santiago Fernandez, Miguel | M | 2008 | 0 | 1099 | = | 41941 | 54770513 | |
251 | Martinez Echezarreta, Miguel | M | 2009 | 0 | 1081 | = | 42670 | 94729581 | |
252 | Munoz Fernandez, David | M | 2010 | 0 | 1078 | = | 40513 | 54770483 | |
253 | Saez De Adana Saez, Manuel | M | 2013 | 0 | 1072 | = | 40512 | 54775108 | |
254 | Alvarez Garcia, Maria | F | 2011 | 0 | 1065 | = | 40511 | 54770408 | |
255 | Cristinel Spuza, Emil | M | 1968 | 0 | 1061 | = | 35391 | 54536065 | |
256 | Alonso Juarez, Maria Teresa | F | 1947 | 0 | 1055 | = | 37407 | 54594740 | |
257 | Simon De Castro, Enrique | M | 2010 | 0 | 1052 | = | 40253 | 54733014 | |
258 | Zemler Hoppe, Jana | F | 2012 | 0 | 1052 | = | 42664 | 54733030 | |
259 | Perez De La Torre, Aaron | M | 2007 | 0 | 1029 | = | 41946 | 54762553 |
(*) Este listado se ha obtenido a partir de las listas de ELO de la FEDA, considerando aquellos jugadores que tienen asignada la federación CNT