Corresponde a la lista de ELO FEDA 05-2022
(*)
Pos. | Apellidos, Nombre | Título | Género | Año | Partidas | ELO | +/- ELO | FEDA ID | FIDE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Socko, Bartosz | GM | M | 1978 | 0 | 2627 | = | 40486 | 1107038 |
2 | Santos Ruiz, Miguel | GM | M | 1999 | 6 | 2584 | +4 | 25236 | 22291482 |
3 | Korneev, Oleg | GM | M | 1969 | 0 | 2583 | = | 11272 | 4156803 |
4 | Ubilava, Elizbar | GM | M | 1950 | 0 | 2462 | = | 11108 | 13600052 |
5 | Suarez Garcia, Carlos | IM | M | 1996 | 1 | 2459 | +3 | 20415 | 22230858 |
6 | Tejedor Fuente, Enrique | IM | M | 1995 | 18 | 2437 | -6 | 16130 | 2299100 |
7 | Bernal Moro, Luis Javier | IM | M | 1971 | 12 | 2418 | -11 | 86 | 2200236 |
8 | Martin Fuentes, Alberto | FM | M | 1992 | 1 | 2412 | +1 | 14899 | 2292289 |
9 | Socko, Monika | GM | F | 1978 | 0 | 2387 | = | 40485 | 1106619 |
10 | Martinez Lopez, David | FM | M | 1993 | 0 | 2374 | = | 22914 | 22235779 |
11 | Gonzalez Laso, Adrian | FM | M | 1992 | 7 | 2289 | +3 | 21020 | 22223860 |
12 | Mate Adan, Carlos | FM | M | 1976 | 9 | 2284 | -30 | 11192 | 2213931 |
13 | Rivera Domenech, Miguel | M | 1966 | 1 | 2247 | +3 | 630 | 22256580 | |
14 | Pozueta Alegria, Adrian | M | 1993 | 0 | 2236 | = | 16442 | 22201173 | |
15 | Perez Lopez, Jesus Maria | M | 1979 | 2 | 2232 | +2 | 11214 | 2218089 | |
16 | Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel | M | 2009 | 17 | 2218 | -16 | 31251 | 24563617 | |
17 | Moreno Royano, Victor | M | 2001 | 5 | 2203 | +11 | 27450 | 32026463 | |
18 | Gonzalez Merino, Alberto | M | 1989 | 2 | 2202 | -7 | 13497 | 2257882 | |
19 | Ceballos Hornero, Daniel | M | 1972 | 7 | 2192 | -25 | 1456 | 2219247 | |
20 | Santamaria Fernandez, Guillermo | M | 1998 | 8 | 2179 | +49 | 25668 | 32004346 | |
21 | Ruiz Marana, Alejandro | M | 1980 | 8 | 2162 | -9 | 11240 | 2218097 | |
22 | Mora Menezo, Jesus | M | 1976 | 7 | 2151 | +10 | 11198 | 2228980 | |
23 | Gomez Gandara, Emilio | M | 1973 | 0 | 2150 | = | 2367 | 22236775 | |
24 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | M | 2001 | 9 | 2149 | +21 | 28933 | 24513750 | |
25 | Lainz Bejo, Leopoldo | M | 1970 | 7 | 2148 | +18 | 11178 | 2270471 | |
26 | Iglesias Ferreira, Andres | M | 2006 | 16 | 2140 | -22 | 34194 | 54507669 | |
27 | Ruiz Ruiz, Luis | M | 1973 | 7 | 2139 | +14 | 3231 | 22229809 | |
28 | San Emeterio Rubio, Jose | M | 1979 | 3 | 2131 | +20 | 11249 | 2273004 | |
29 | Martinez Gutierrez, Luis Jesus | M | 1976 | 0 | 2122 | = | 11189 | 2250870 | |
30 | Gabaldon Gomez, Miguel Angel | M | 1964 | 2 | 2114 | -3 | 790 | 2201356 | |
31 | Toledo Lopez, Francisco Javier | M | 1963 | 0 | 2114 | = | 746 | 2204452 | |
32 | Varona Poncela, Tomas | M | 1991 | 1 | 2114 | +6 | 16556 | 2292530 | |
33 | Garcia Teran, Juan Pablo | M | 1978 | 1 | 2113 | +6 | 11160 | 22236406 | |
34 | Garcia Ortega, Jesus Angel | M | 1975 | 6 | 2109 | +1 | 3049 | 2215039 | |
35 | Pastor Pons, Pedro Maria | M | 1961 | 7 | 2091 | -2 | 573 | 2203758 | |
36 | Carreras Solana, Fernando | M | 1982 | 2 | 2088 | +13 | 13831 | 2269864 | |
37 | Pinilla San Miguel, Jose Ramon | M | 1953 | 4 | 2088 | -31 | 1065 | 24587753 | |
38 | Tena Cordera, Miguel Angel | M | 1974 | 6 | 2085 | +10 | 1910 | 2219816 | |
39 | Martinez Gonzalez, Crescencio | M | 1953 | 8 | 2084 | -28 | 473 | 2210630 | |
40 | De La Fuente Arce, Victor M. | M | 1972 | 1 | 2076 | -14 | 11146 | 2255146 | |
41 | Fernandez Vallejo, Luis | M | 1973 | 0 | 2076 | = | 6180 | 2296853 | |
42 | Valina Martinez, Ramiro | M | 1992 | 0 | 2076 | = | 22707 | 2206528 | |
43 | Rodriguez Amezqueta, Carlos | M | 1965 | 0 | 2071 | = | 2178 | 2207907 | |
44 | Laso Saro, Valentin | M | 1965 | 0 | 2064 | = | 11181 | 22236805 | |
45 | Cabeza Alfonso, Ricardo | M | 1990 | 1 | 2054 | +2 | 20054 | 22202846 | |
46 | Casuso Ruiz, Roman | M | 1984 | 2 | 2051 | -18 | 13840 | 2257483 | |
47 | Jimenez Serna, Alvaro | M | 1991 | 1 | 2049 | +12 | 14878 | 2280396 | |
48 | Revilla Rio, Francisco | M | 1980 | 3 | 2047 | +8 | 12992 | 2253720 | |
49 | Gonzalez Santamaria, Javier | M | 1972 | 0 | 2042 | = | 11166 | 22236783 | |
50 | Calvo Ruiz, Ruben | M | 1995 | 2 | 2029 | -15 | 23499 | 22280669 | |
51 | Agudo Irizabal, Agustin | M | 1967 | 0 | 2028 | = | 11109 | 22236651 | |
52 | Fernandez Fernandez, Juan Carlos | M | 1965 | 15 | 2023 | +38 | 3016 | 2226596 | |
53 | Torres Blazquez, Roberto | M | 1977 | 0 | 2023 | = | 11259 | 22236880 | |
54 | Perez Ordoñez, Joaquin | M | 1974 | 0 | 2020 | = | 11217 | 2263203 | |
55 | Villar Piriz, Adrian | M | 2005 | 17 | 2019 | +64 | 31125 | 24537209 | |
56 | Garcia Ortega, Pedro Jose | M | 1964 | 4 | 2013 | -17 | 2180 | 2223694 | |
57 | Hernandez Manrique, David | M | 1974 | 1 | 2006 | -8 | 2371 | 22256423 | |
58 | Alvarez Careaga, Modesto | M | 1966 | 0 | 2003 | = | 11117 | 32025742 | |
59 | Gonzalez Seco, Gerardo | M | 1988 | 0 | 2003 | = | 22180 | 22236791 | |
60 | Roqueñi Canal, Ramon | M | 1980 | 5 | 1992 | +11 | 13001 | 2251850 | |
61 | Gonzalez Merino, Francisco | M | 1984 | 1 | 1986 | +2 | 12639 | 2251248 | |
62 | Mantecon Trueba, Ricardo | M | 1965 | 6 | 1982 | -53 | 11186 | 22236813 | |
63 | Lopez Solar, Fernando | M | 1971 | 4 | 1981 | -9 | 14137 | 2275279 | |
64 | Calvo Diez, Pablo | M | 1971 | 7 | 1976 | +35 | 15415 | 2272229 | |
65 | Viguera Agudo, Agustin | M | 1956 | 7 | 1968 | +20 | 22713 | 22236899 | |
66 | Gomez Casares, Gonzalo | M | 1959 | 0 | 1959 | = | 11164 | 32008686 | |
67 | Colina Herrera, Francisco J | M | 1961 | 0 | 1957 | = | 21992 | ||
68 | Chausal Martinez, Jose Ramon | M | 1955 | 8 | 1956 | +29 | 2983 | 2205807 | |
69 | Prellezo Gutierrez, Jose Miguel | M | 1970 | 7 | 1955 | +16 | 11224 | 32052820 | |
70 | Gutierrez Abarrategui, Luis | M | 1966 | 6 | 1952 | +12 | 2089 | 32052855 | |
71 | Villalobos Luque, Jose Manuel | M | 1966 | 5 | 1951 | -54 | 10972 | 2276151 | |
72 | Zorrilla Leonardo, Victor | M | 1960 | 0 | 1950 | = | 11262 | 22236902 | |
73 | Cano Ulanga, Miguel Angel | M | 1965 | 4 | 1947 | -34 | 11134 | 2261936 | |
74 | Teran Lantaron, Alvaro | M | 1980 | 6 | 1940 | -12 | 22535 | 22236635 | |
75 | Corral Saiz, Pedro | M | 1996 | 9 | 1933 | +19 | 24926 | 22281690 | |
76 | Lopez Zunzunegui, Ruben | M | 1988 | 5 | 1933 | -25 | 20223 | 2205971 | |
77 | Fernandez Gonzalez, Antonio | M | 1956 | 8 | 1928 | -23 | 11152 | 22236732 | |
78 | Hurtado Hernandez, Jose Luis | M | 1954 | 1 | 1928 | -5 | 11177 | 22256458 | |
79 | Casares Garcia, Luis | M | 2001 | 15 | 1927 | +59 | 34165 | 54524784 | |
80 | Ceron Carrion, Cesar | M | 1988 | 5 | 1926 | +43 | 15435 | 2278812 | |
81 | Cortiguera Mena, Luis Miguel | M | 1967 | 0 | 1923 | = | 11142 | 54762537 | |
82 | Gomez Falagan, Daniel | M | 2006 | 7 | 1920 | +148 | 33071 | 54509947 | |
83 | Poveda Casas, Antonio | M | 1967 | 0 | 1918 | = | 11222 | 2251833 | |
84 | Martel Bruniaux, Malko | M | 2008 | 7 | 1917 | +41 | 34202 | 24560871 | |
85 | Garcia Ugarriza, Antonio | M | 1961 | 6 | 1915 | -21 | 1183 | 22236767 | |
86 | Calvo Ruiz, Sergio | M | 1996 | 3 | 1912 | +7 | 23775 | 22280677 | |
87 | Arce Calva, Elvira | F | 1992 | 0 | 1911 | = | 16184 | 2296055 | |
88 | Arduengo Galan, Manuel | M | 1969 | 7 | 1905 | -44 | 1906 | 22256199 | |
89 | Renilla Merchan, Andres | M | 1991 | 0 | 1905 | = | 21129 | 22200886 | |
90 | Diaz Unzueta, Maximo | M | 1987 | 0 | 1904 | = | 15464 | 22236384 | |
91 | Martinez Gonzalez, Francisco | M | 1993 | 0 | 1903 | = | 21075 | 2205998 | |
92 | Ruiz Cuadrado, Fernando | M | 1980 | 3 | 1903 | -28 | 12794 | 32079141 | |
93 | Diaz Rojo, Ricardo | M | 1979 | 5 | 1902 | -23 | 24934 | 32014260 | |
94 | Mantilla Mas, Jose Angel | M | 1961 | 0 | 1900 | = | 11187 | 24587745 | |
95 | Cue Gonzalez, Justo Carlos | M | 1946 | 0 | 1897 | = | 11144 | 22299335 | |
96 | Rivas Hierro, Javier | M | 1967 | 0 | 1886 | = | 11234 | 22236848 | |
97 | Garcia Cagigas, Jose Maria | M | 1957 | 0 | 1876 | = | 11158 | 54728592 | |
98 | Garcia Millan, Laura | F | 1989 | 0 | 1876 | = | 14323 | 2263505 | |
99 | Alonso Valle, Hector | M | 1971 | 6 | 1874 | -13 | 11115 | 22236287 | |
100 | San Martin Callirgos, Victor | M | 1979 | 0 | 1869 | = | 22485 | 22236864 | |
101 | Elexpe Garcia, Aritz Eder | M | 2002 | 5 | 1865 | -4 | 30024 | 24533386 | |
102 | Vega Miquelarena, Juan Maria | M | 1971 | 0 | 1865 | = | 22565 | 22236643 | |
103 | Palmero Lazcoz, Mikel | M | 1989 | 6 | 1864 | +7 | 22366 | 22256547 | |
104 | Todaro Gallastegui, Jose Ivan | M | 1979 | 1 | 1850 | -15 | 22539 | 32099193 | |
105 | Gandarillas Gonzalez, Marco Antonio | M | 1957 | 0 | 1847 | = | 1907 | 22256369 | |
106 | Campuzano Ruiz, Jesus | M | 1958 | 0 | 1846 | = | 14525 | 24561207 | |
107 | Hernando Saiz, Tomas | M | 1995 | 0 | 1842 | = | 23875 | 22280685 | |
108 | Bravo Undabarrena, Fernando | M | 1967 | 0 | 1841 | = | 11132 | 22236333 | |
109 | Palacios Llorente, Javier | M | 1967 | 0 | 1841 | = | 2397 | 2272822 | |
110 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | M | 2005 | 0 | 1841 | = | 29703 | 24515167 | |
111 | San Emeterio Rubio, Perfecto | M | 1970 | 0 | 1831 | = | 11248 | 32052898 | |
112 | Sarachaga De Diego, Alejandro | M | 1976 | 2 | 1828 | -8 | 22507 | 22236619 | |
113 | Muela Muela, Miguel Angel | M | 1965 | 8 | 1825 | +1 | 14162 | 22236473 | |
114 | Fernandez Cantalapiedra, Isabel | F | 1995 | 1 | 1823 | +3 | 22628 | 22238115 | |
115 | Bon Ibanez, Alejandro | M | 1972 | 4 | 1822 | -32 | 30370 | 24525243 | |
116 | Plaza Lopez, Pedro | M | 1971 | 0 | 1820 | = | 11219 | 2206234 | |
117 | Del Campo Alonso, Alejandro | M | 1984 | 0 | 1819 | = | 20101 | 22256318 | |
118 | Diaz Lombera, Christian | M | 1987 | 4 | 1816 | +11 | 15462 | 32025947 | |
119 | Aguirre Guardo, Santiago | M | 1974 | 7 | 1814 | -12 | 11110 | 22256172 | |
120 | Fernandez Lanza, Fernando | M | 1986 | 1 | 1813 | -7 | 22062 | 22236740 | |
121 | Fernandez Torices, Jose Ramon | M | 1970 | 5 | 1813 | -34 | 11155 | 22299378 | |
122 | Kita Ruiz, Ichiro | M | 1995 | 9 | 1807 | +7 | 34196 | 54536111 | |
123 | Moset Grande, Javier | M | 1980 | 4 | 1805 | -4 | 18901 | 32098685 | |
124 | Garcia Elio, Javier | M | 1981 | 10 | 1804 | +17 | 12908 | 22236759 | |
125 | Perez Munoz, Jorge | M | 1991 | 5 | 1803 | +12 | 22967 | 22228209 | |
126 | Casares Garcia, Angel | M | 2003 | 2 | 1802 | +25 | 34543 | 54524792 | |
127 | Bueno Cosio, Angel | M | 1961 | 0 | 1800 | = | 21949 | 22236678 | |
128 | Garcia Elio, Elisa | F | 1986 | 1 | 1799 | +4 | 13886 | 2263491 | |
129 | De La Asuncion Ochoa, Javier | M | 1971 | 0 | 1797 | = | 17552 | 22236368 | |
130 | Lema Uranga, Josu | M | 1977 | 0 | 1789 | = | 21750 | 22208224 | |
131 | Ansorena Sainz, Jose Luis | M | 1973 | 0 | 1784 | = | 23470 | 32009364 | |
132 | Prats Fares, Nahuel | M | 2002 | 0 | 1782 | = | 29264 | 32079087 | |
133 | Robledo Gama, Angel | M | 1980 | 8 | 1781 | +3 | 22424 | 54581036 | |
134 | Cuesta Alonso, Ivan | M | 1990 | 0 | 1780 | = | 27614 | 32078803 | |
135 | Lopez Mirones, Israel | M | 1972 | 3 | 1777 | -22 | 11184 | 22236457 | |
136 | Tabuenca Dopico, Pedro | M | 1969 | 13 | 1775 | -25 | 22529 | 24515159 | |
137 | Gregorio, Santiago | M | 1960 | 7 | 1773 | +55 | 39052 | 208051 | |
138 | Rodriguez Baldor, David | M | 1990 | 2 | 1773 | -6 | 22692 | 22277587 | |
139 | Jimenez Sola, Fernando | M | 1965 | 7 | 1771 | +23 | 31989 | 24587737 | |
140 | Alonso Contreras, Ceferino Ernesto | M | 1964 | 3 | 1768 | -32 | 11112 | 22233237 | |
141 | Gutierrez Rodriguez, David | M | 1986 | 3 | 1768 | +10 | 22650 | 32026250 | |
142 | Del Cerro Angulo, Alejandro | M | 1967 | 6 | 1767 | -30 | 11148 | 2275171 | |
143 | Fernandez Bueno, Javier | M | 1979 | 0 | 1766 | = | 22054 | 22256334 | |
144 | Hornero Perez, Mario I | M | 2007 | 5 | 1766 | +73 | 33699 | 54509807 | |
145 | Tejera Ruiz, Joseba | M | 1994 | 2 | 1766 | -8 | 22531 | 22290389 | |
146 | Gonzalez Barrigon, Cesar | M | 1983 | 14 | 1764 | -7 | 15944 | 22256393 | |
147 | Alonso Varona, Juan Carlos | M | 1973 | 7 | 1763 | -35 | 19996 | 22236295 | |
148 | Tejedor Fuente, Marina | F | 1998 | 0 | 1760 | = | 22704 | 2206374 | |
149 | Stet, Nutu | M | 1964 | 0 | 1759 | = | 23698 | 22210539 | |
150 | Jimenez Perez, Jesus Angel | M | 1975 | 0 | 1757 | = | 32403 | 24587729 | |
151 | Poyatos Peces, Wenceslao | M | 1969 | 4 | 1757 | -19 | 11223 | 22236821 | |
152 | De Diego Pinto, Mauricio | M | 1938 | 0 | 1754 | = | 11145 | 2298546 | |
153 | Miguelez Salgado, Raul | M | 1972 | 5 | 1753 | -4 | 11195 | 22256512 | |
154 | Pordomingo Rodriguez, Jose Antonio | M | 1955 | 4 | 1748 | +6 | 11220 | 22236511 | |
155 | Prieto Garcia, Diego | M | 1992 | 0 | 1746 | = | 22681 | 32026617 | |
156 | Guillen Beltran, Juan | M | 1993 | 1 | 1737 | = | 20184 | 2296942 | |
157 | Garmendia Gutierrez, Alberto | M | 1996 | 0 | 1732 | = | 22640 | 32026137 | |
158 | Gonzalez Santamaria, Javier | M | 1972 | 6 | 1732 | +1732 | 41364 | 94719250 | |
159 | Lopez Pereda, Tatiana | F | 1978 | 0 | 1731 | = | 12941 | 54721687 | |
160 | Reventun Borragan, Ramses | M | 1971 | 9 | 1731 | +10 | 26596 | 32052880 | |
161 | Valina Martinez, Teresa | F | 1994 | 1 | 1729 | -1 | 22708 | 2206420 | |
162 | Herreros Rodriguez, Jose Ignacio | M | 1958 | 5 | 1727 | -16 | 7190 | 24561223 | |
163 | Carrancho Santamaria, Teodoro | M | 1969 | 0 | 1726 | = | 21970 | 22236350 | |
164 | Garcia Bedoya, Francisco Javier | M | 1968 | 8 | 1723 | +54 | 38957 | 54740037 | |
165 | Gonzalez Gonzalez, Cesar | M | 1989 | 0 | 1720 | = | 22161 | 54715270 | |
166 | Teran Pereda, Luis | M | 1943 | 0 | 1714 | = | 11257 | 22230980 | |
167 | Blanco Irastorza, Joseba | M | 1969 | 0 | 1712 | = | 22607 | 22256202 | |
168 | Casas Renteria, Enrique | M | 1968 | 0 | 1709 | = | 21978 | 24561258 | |
169 | Mantecon Merino, Antonio | M | 1977 | 0 | 1707 | = | 15779 | ||
170 | Muela Velasco, Alvaro | M | 1990 | 0 | 1704 | = | 22334 | 2206056 | |
171 | Monje Garcia, Daniel | M | 1994 | 1 | 1702 | +17 | 22665 | 22290370 | |
172 | Prellezo Ursueguia, Jose Luis | M | 2005 | 8 | 1699 | +48 | 32042 | 32079109 | |
173 | Santovena Ramirez, David | M | 1982 | 0 | 1696 | = | 22504 | 22236600 | |
174 | Fernandez Pereda, Victor | M | 1989 | 6 | 1695 | +1 | 22630 | 32009372 | |
175 | Herranz Herrero, Gonzalo | M | 2001 | 0 | 1693 | = | 27774 | 32026293 | |
176 | Sanchez Cobo, Adrian | M | 1991 | 0 | 1693 | = | 22489 | 54721555 | |
177 | Treus Suarez, Juan Antonio | M | 1974 | 3 | 1683 | -19 | 26476 | 32039476 | |
178 | Borrego Manzano, Andres | M | 1957 | 0 | 1682 | = | 21943 | 2237504 | |
179 | Perez Novoa, Miguel | M | 1953 | 6 | 1680 | -18 | 11216 | 22236503 | |
180 | Higuera Alonso, Jesus | M | 1967 | 6 | 1679 | +1679 | 41382 | 94719292 | |
181 | Giraldez Camus, Jose | M | 1960 | 0 | 1678 | = | 11161 | 22299416 | |
182 | Villate Montes, Juan Francisco | M | 1954 | 0 | 1677 | = | 13227 | 2206536 | |
183 | Jimenez Gonzalez, Alejandro | M | 1999 | 0 | 1674 | = | 35439 | 54555965 | |
184 | Fernandez Puente, Miguel Angel | M | 1973 | 0 | 1672 | = | 22070 | 32026030 | |
185 | Lopez Bezanilla, Claudio | M | 1996 | 6 | 1671 | +25 | 23597 | 22244352 | |
186 | Mauriz Fernandez, Cesar | M | 2001 | 5 | 1671 | +15 | 29554 | 24513814 | |
187 | Sordo Veci, David | M | 1998 | 7 | 1671 | +59 | 29566 | 32079249 | |
188 | Rodriguez Velazquez, Wilson | M | 1972 | 0 | 1669 | = | 29269 | 24518735 | |
189 | Obregon Cueto, Mario | M | 1990 | 0 | 1665 | = | 22348 | 2206170 | |
190 | Gomez Cardero, Francisco Javier | M | 1977 | 2 | 1659 | +18 | 22139 | 32026145 | |
191 | Palacios Diaz-De Espina, Jorge | M | 1978 | 1 | 1659 | +2 | 22362 | 22236490 | |
192 | Perez Muela, Diego | M | 2000 | 10 | 1659 | -23 | 30966 | 24518751 | |
193 | Torre Santamaria, Francisco | M | 1928 | 2 | 1659 | -22 | 22543 | 32026773 | |
194 | Abian Lopez, Sergio | M | 2001 | 0 | 1653 | = | 29620 | 24513717 | |
195 | Gonzalez Fresnedo, Jose Manuel | M | 1975 | 0 | 1653 | = | 22158 | 32026170 | |
196 | Santisteban Tausia, Leandro | M | 1991 | 0 | 1650 | = | 22502 | 32009330 | |
197 | Aguirre Mediavilla, Elena | F | 2007 | 13 | 1649 | +132 | 34158 | 24572608 | |
198 | Aparicio Garrido, Jose Manuel | M | 1948 | 3 | 1649 | -19 | 21908 | 54539170 | |
199 | Alvarez Pila, Damian | M | 1995 | 0 | 1648 | = | 22597 | 22244930 | |
200 | Garcia Gutierrez, Ruben | M | 1971 | 0 | 1648 | = | 22115 | 24527742 | |
201 | Moreno Alonso, Ivan | M | 1984 | 4 | 1639 | -9 | 22332 | 32078978 | |
202 | Vega Nunez, Daniel | M | 1990 | 0 | 1639 | = | 22711 | 32026790 | |
203 | Gonzalez Lopez, Pablo | M | 1984 | 2 | 1634 | +14 | 22646 | 22256407 | |
204 | De La Torre Gonzalez, Cesar | M | 1952 | 4 | 1624 | -8 | 15454 | 22256296 | |
205 | Fernandez Rodriguez, Luis | M | 1952 | 0 | 1624 | = | 15165 | 32047630 | |
206 | Miramon Borragan, Gustavo | M | 1958 | 8 | 1623 | -26 | 12708 | 22226680 | |
207 | Monar Del Castillo, Julio | M | 1976 | 5 | 1622 | +22 | 20267 | 22236465 | |
208 | Velarde Diaz-Pallares, Pedro | M | 1982 | 3 | 1622 | -10 | 22712 | 32009356 | |
209 | Merino Gonzalez, Ismael | M | 1983 | 5 | 1619 | -9 | 32410 | 24527777 | |
210 | Garcia Escudero, Ignacio | M | 1992 | 0 | 1617 | = | 22109 | 22256377 | |
211 | Santisteban Albo, Antonio | M | 1970 | 9 | 1616 | +8 | 23682 | 22299394 | |
212 | Villegas Palacio, Adrian | M | 1979 | 5 | 1616 | -4 | 29571 | 32099207 | |
213 | Quintana Revilla, Pablo | M | 2006 | 5 | 1614 | +53 | 37638 | 54535166 | |
214 | Urriolabeitia Alonso, Adrian | M | 2000 | 0 | 1614 | = | 30990 | 32079281 | |
215 | Tejedor Garcia, Adolfo | M | 1964 | 6 | 1611 | -17 | 15743 | 2206404 | |
216 | Fortuny Velo, Diego | M | 2001 | 7 | 1610 | = | 29760 | 24513741 | |
217 | Soto Gandara, Jose | M | 1977 | 4 | 1599 | -18 | 22702 | 22244395 | |
218 | Hinojal Estanillo, Juan | M | 2001 | 7 | 1598 | +13 | 31535 | 24545015 | |
219 | Gomez Bulnes, Emilio | M | 1964 | 0 | 1596 | = | 22137 | 22236414 | |
220 | Fernandez Cabrero, Fernando | M | 1967 | 5 | 1592 | -11 | 6078 | 32025971 | |
221 | Rivas Bermudez, Pedro | M | 1969 | 0 | 1590 | = | 22420 | 32009348 | |
222 | Lopez Arabaolaza, Santiago | M | 1956 | 8 | 1588 | -39 | 22257 | 54535093 | |
223 | Negrete Colina, Jose Luis | M | 1976 | 0 | 1586 | = | 22669 | 32026501 | |
224 | Gutierrez Bolado, Juan Antonio | M | 1954 | 5 | 1585 | -30 | 14349 | 2298708 | |
225 | Fortuny Ayuso, Jacobo | M | 1969 | 0 | 1582 | = | 31955 | 24513733 | |
226 | Pascual Aparicio David, | M | 1993 | 7 | 1582 | +78 | 39571 | 54762480 | |
227 | Salas Rasilla, Concepcion | F | 1956 | 6 | 1576 | -39 | 2532 | 2273527 | |
228 | Aguirre Mediavilla, Laura | F | 2004 | 10 | 1572 | -46 | 32890 | 24572594 | |
229 | Fernandez Vera, Fernando | M | 1940 | 9 | 1572 | -13 | 22078 | 32011210 | |
230 | Oporto Peredo, Manuel | M | 1969 | 0 | 1571 | = | 26581 | 32026544 | |
231 | Rivero Diaz, Oscar | M | 1975 | 4 | 1571 | -7 | 28706 | 32099185 | |
232 | Ortiz Gomez, Gonzalo | M | 1955 | 7 | 1570 | -36 | 22357 | 32011199 | |
233 | Sainz Diaz, Juan Carlos | M | 1960 | 6 | 1570 | -36 | 15706 | 22236597 | |
234 | Garcia Carrera, Francisco Javier | M | 1969 | 0 | 1567 | = | 25380 | 32014279 | |
235 | Lopez Pombo, Eduardo | M | 2007 | 6 | 1564 | +94 | 33712 | 24572721 | |
236 | San Miguel Torre, Saul | M | 2006 | 0 | 1564 | = | 30979 | 24538485 | |
237 | Hernando Soler, Tomas | M | 1964 | 0 | 1562 | = | 11171 | 22256431 | |
238 | Martinez Quintanilla, Miguel | M | 1959 | 0 | 1556 | = | 28977 | 32095066 | |
239 | Fernandez Barcenas, Julian Enrique | M | 1997 | 2 | 1554 | -6 | 37833 | 54581010 | |
240 | Berrueta Irigoyen, Javier | M | 2001 | 5 | 1546 | +1546 | 41434 | 94719306 | |
241 | Baranda Piedra, David | M | 1996 | 0 | 1545 | = | 30896 | 24534153 | |
242 | Mata Lorenzo, Ignacio | M | 2006 | 7 | 1542 | +19 | 36360 | 54552001 | |
243 | Jorrin Bueno, Alvaro | M | 1997 | 3 | 1540 | -26 | 38571 | 54721598 | |
244 | Bueno Gomez, Daniel | M | 2003 | 0 | 1538 | = | 34163 | 54507596 | |
245 | Garcia Amelibia, Emilio | M | 2011 | 17 | 1531 | +132 | 36331 | 54555914 | |
246 | Bolado Frias, Enrique | M | 1976 | 5 | 1529 | +46 | 39380 | 54721571 | |
247 | Hornero Escandon, Angel | M | 1949 | 1 | 1528 | -16 | 22217 | 54535158 | |
248 | Ocana Palomo, Angel | M | 1945 | 0 | 1525 | = | 28504 | 24504394 | |
249 | Lamas Tabuenca, Javier | M | 2002 | 0 | 1521 | = | 30935 | 24545066 | |
250 | Fernandez Landa, Miguel Angel | M | 1978 | 3 | 1518 | -20 | 22061 | 32026013 | |
251 | San Juan Berzosa, Jose Antonio | M | 1973 | 0 | 1518 | = | 22483 | 2299020 | |
252 | Pons Rodriguez, Diego | M | 1986 | 8 | 1516 | -3 | 28700 | 32079060 | |
253 | Pereda Gimenez, Enrique | M | 1966 | 1 | 1510 | +2 | 26895 | 32026579 | |
254 | Gomez Garcia, Jose Jaime | M | 1959 | 8 | 1505 | -29 | 22143 | 32011229 | |
255 | Pinto Sancha, Ivan | M | 2004 | 5 | 1504 | +13 | 38522 | 54727391 | |
256 | Suengas Rodriguez, Eduardo | M | 2002 | 5 | 1499 | +47 | 36815 | 24572667 | |
257 | Gutierrez Diaz, Isidro | M | 1945 | 0 | 1493 | = | 14863 | 22236449 | |
258 | Fernandez Berno, Enrique | M | 1971 | 2 | 1492 | = | 36327 | 54585341 | |
259 | Carballo Romero, Ivan | M | 2002 | 2 | 1491 | -3 | 36613 | 54581109 | |
260 | Abian Lopez, Marta | F | 2003 | 0 | 1489 | = | 29619 | 24513709 | |
261 | Gonzalez Garcia, Pablo | M | 1999 | 4 | 1483 | -32 | 33693 | 32026188 | |
262 | Reoyo Barquin, Saul | M | 1983 | 3 | 1482 | +10 | 22687 | 32026633 | |
263 | Mantecon Merino, Antonio | M | 1977 | 5 | 1481 | +1481 | 41487 | 94719403 | |
264 | Pelayo Calva, Neco | M | 2007 | 7 | 1480 | +41 | 35488 | 54551994 | |
265 | Recio Alvarez, Eutiquiano | M | 1958 | 0 | 1480 | = | 33746 | 32053037 | |
266 | Alcaraz Guillen, Ismael | M | 1996 | 0 | 1479 | = | 28164 | 22290311 | |
267 | Guarin Munoz, Jairo | M | 1963 | 4 | 1477 | = | 40576 | 54786720 | |
268 | Polidura Zuñiga, Ramon | M | 1957 | 0 | 1471 | = | 22401 | 32011202 | |
269 | Barriuso Palenzuela, Juan | M | 1957 | 5 | 1470 | -26 | 25315 | 32004320 | |
270 | Gutierrez Garcia, Luis Manuel | M | 1989 | 0 | 1467 | = | 26355 | 32026226 | |
271 | Alvarez Garcia, Gabriel | M | 2008 | 7 | 1465 | +115 | 36297 | 54585325 | |
272 | Matas Arce, Manuel | M | 1966 | 8 | 1463 | +72 | 37575 | 54762464 | |
273 | Sanchagarre Castaneda, Pablo | M | 2005 | 3 | 1463 | -17 | 34595 | 54545021 | |
274 | Gomez Alonso, Monica | F | 1974 | 3 | 1461 | +5 | 22135 | 54581133 | |
275 | Diez Saiz, Marcos | M | 2004 | 3 | 1460 | +3 | 30912 | 24540161 | |
276 | Garcia Cobo, Joaquin | M | 1984 | 5 | 1456 | -33 | 22104 | 32026099 | |
