buscador

Corresponde a la lista de ELO FEDA 09-2023 (*)

Pos. Apellidos, Nombre Título Género Año Partidas ELO +/- ELO FEDA ID FIDE ID
1 Gukesh D, GM M 2006 0 2734 = 42293 46616543
2 Harikrishna, Pentala GM M 1986 0 2719 = 42294 5007003
3 Santos Ruiz, Miguel GM M 1999 0 2586 = 25236 22291482
4 Korneev, Oleg GM M 1969 0 2572 = 11272 4156803
5 Muzychuk, Anna GM F 1990 0 2535 = 42296 14111330
6 Ubilava, Elizbar GM M 1950 0 2426 = 11108 13600052
7 Tejedor Fuente, Enrique IM M 1995 9 2414 +16 16130 2299100
8 Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel FM M 2009 9 2393 +14 31251 24563617
9 Martin Fuentes, Alberto FM M 1992 6 2389 -11 14899 2292289
10 Bernal Moro, Luis Javier IM M 1971 5 2383 -2 86 2200236
11 Martinez Lopez, David FM M 1993 0 2380 = 22914 22235779
12 Bolado Saez, Sergio FM M 1981 0 2317 = 13423 2227380
13 Gomez Falagan, Daniel M 2006 16 2300 +30 33071 54509947
14 Perez Lopez, Jesus Maria M 1979 2 2253 -5 11214 2218089
15 Rivera Domenech, Miguel M 1966 0 2247 = 630 22256580
16 Mate Adan, Carlos FM M 1976 0 2232 = 11192 2213931
17 Santamaria Fernandez, Guillermo M 1998 9 2231 +24 25668 32004346
18 Pozueta Alegria, Adrian M 1993 0 2230 = 16442 22201173
19 Moreno Royano, Victor M 2001 9 2217 +4 27450 32026463
20 Ruiz Marana, Alejandro M 1980 7 2205 -15 11240 2218097
21 Gonzalez Laso, Adrian FM M 1992 14 2204 -36 21020 22223860
22 Gonzalez Merino, Alberto M 1989 0 2198 = 13497 2257882
23 Ceballos Hornero, Daniel M 1972 0 2183 = 1456 2219247
24 Gomez Fernandez, Pedro Javier M 2001 8 2166 +19 28933 24513750
25 Buisac Anadon, Pablo M 2003 0 2160 = 30001 32079885
26 Martel Bruniaux, Malko M 2008 0 2159 = 34202 24560871
27 Iglesias Ferreira, Andres M 2006 15 2153 -62 34194 54507669
28 Lainz Bejo, Leopoldo M 1970 0 2145 = 11178 2270471
29 Mora Menezo, Jesus M 1976 0 2138 = 11198 2228980
30 Villar Piriz, Adrian M 2005 16 2129 +26 31125 24537209
31 Garcia Teran, Juan Pablo M 1978 0 2128 = 11160 22236406
32 Varona Poncela, Tomas M 1991 0 2128 = 16556 2292530
33 Gabaldon Gomez, Miguel Angel M 1964 0 2109 = 790 2201356
34 Gomez Gandara, Emilio M 1973 0 2108 = 2367 22236775
35 Pastor Pons, Pedro Maria M 1961 0 2104 = 573 2203758
36 Garcia Ortega, Jesus Angel M 1975 0 2097 = 3049 2215039
37 Tena Cordera, Miguel Angel M 1974 0 2094 = 1910 2219816
38 Martinez Gonzalez, Crescencio M 1953 6 2093 -3 473 2210630
39 San Emeterio Rubio, Jose M 1979 7 2091 -26 11249 2273004
40 Carreras Solana, Fernando M 1982 0 2088 = 13831 2269864
41 Ruiz Ruiz, Luis M 1973 0 2088 = 3231 22229809
42 Casuso Ruiz, Roman M 1984 0 2078 = 13840 2257483
43 De La Fuente Arce, Victor M. M 1972 0 2076 = 11146 2255146
44 Cabeza Alfonso, Ricardo M 1990 0 2064 = 20054 22202846
45 Valina Martinez, Ramiro M 1992 0 2057 = 22707 2206528
46 Pinilla San Miguel, Jose Ramon M 1953 0 2042 = 1065 24587753
47 Jimenez Serna, Alvaro M 1991 0 2040 = 14878 2280396
48 Roqueñi Canal, Ramon M 1980 5 2032 +16 13001 2251850
49 Casares Garcia, Luis M 2001 7 2029 +10 34165 54524784
50 Calvo Ruiz, Ruben M 1995 0 2021 = 23499 22280669
51 Garcia Ortega, Pedro Jose M 1964 0 2016 = 2180 2223694
52 De La Esperanza Martin, Alberto M 1995 0 2011 = 23089 2219085
53 Revilla Rio, Francisco M 1980 0 2009 = 12992 2253720
54 Gonzalez Merino, Francisco M 1984 0 1995 = 12639 2251248
55 Calvo Diez, Pablo M 1971 0 1994 = 15415 2272229
56 Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro M 2005 9 1989 -64 29703 24515167
57 Hernandez Manrique, David M 1974 0 1986 = 2371 22256423
58 Prellezo Gutierrez, Jose Miguel M 1970 0 1979 = 11224 32052820
59 Higuera Alonso, Jesus M 1967 0 1977 = 11172 94719292
60 Alvarez Careaga, Modesto M 1966 0 1976 = 11117 32025742
61 Mantecon Trueba, Ricardo M 1965 0 1961 = 11186 22236813
62 Lopez Solar, Fernando M 1971 0 1954 = 14137 2275279
63 Villalobos Luque, Jose Manuel M 1966 0 1942 = 10972 2276151
64 Viguera Agudo, Agustin M 1976 0 1940 = 22713 22236899
65 Cano Ulanga, Miguel Angel M 1965 7 1937 -18 11134 2261936
66 Fernandez Fernandez, Juan Carlos M 1965 2 1934 -6 3016 2226596
67 Kita Ruiz, Ichiro M 1995 2 1933 -7 34196 54536111
68 Ceron Carrion, Cesar M 1988 0 1932 = 15435 2278812
69 Lopez Zunzunegui, Ruben M 1988 0 1928 = 20223 2205971
70 Garcia Ugarriza, Antonio M 1961 0 1927 = 1183 22236767
71 Ruiz Martinez, Isidro M 1964 18 1909 -32 9956 2261022
72 Arduengo Galan, Manuel M 1969 0 1908 = 1906 22256199
73 Corral Saiz, Pedro M 1996 0 1907 = 24926 22281690
74 Teran Lantaron, Alvaro M 1980 0 1907 = 22535 22236635
75 Gutierrez Abarrategui, Luis M 1966 0 1896 = 2089 32052855
76 Chausal Martinez, Jose Ramon M 1955 0 1895 = 2983 2205807
77 Calvo Ruiz, Sergio M 1996 0 1889 = 23775 22280677
78 Diaz Unzueta, Maximo M 1987 0 1883 = 15464 22236384
79 Hurtado Hernandez, Jose Luis M 1954 0 1883 = 11177 22256458
80 Ruiz Cuadrado, Fernando M 1980 0 1880 = 12794 32079141
81 Alonso Valle, Hector M 1971 0 1877 = 11115 22236287
82 Fernandez Gonzalez, Antonio M 1956 0 1875 = 11152 22236732
83 Bon Ibanez, Alejandro M 1972 0 1870 = 30370 24525243
84 Todaro Gallastegui, Jose Ivan M 1979 0 1850 = 22539 32099193
85 Hernando Saiz, Tomas M 1995 0 1849 = 23875 22280685
86 Ruiz Diaz, Alejandro M 1986 0 1846 = 21293 2206358
87 Palmero Lazcoz, Mikel M 1989 0 1844 = 22366 22256547
88 Gandarillas Gonzalez, Marco Antonio M 1957 0 1839 = 1907 22256369
89 Aguirre Guardo, Santiago M 1974 0 1829 = 11110 22256172
90 San Emeterio Rubio, Perfecto M 1970 0 1829 = 11248 32052898
91 Fernandez Lanza, Fernando M 1986 0 1813 = 22062 22236740
92 Casares Garcia, Angel M 2003 0 1811 = 34543 54524792
93 Sarachaga De Diego, Alejandro M 1976 0 1811 = 22507 22236619
94 Fernandez Torices, Jose Ramon M 1970 0 1810 = 11155 22299378
95 Diaz Lombera, Christian M 1987 0 1809 = 15462 32025947
96 Muela Muela, Miguel Angel M 1965 0 1809 = 14162 22236473
97 Suarez Martinez, Jaime M 1967 0 1802 = 22524 94719390
98 Martinez Sal, Jose M. M 1972 0 1797 = 11191 22256490
99 Lopez Mirones, Israel M 1972 0 1795 = 11184 22236457
100 Del Cerro Angulo, Alejandro M 1967 0 1792 = 11148 2275171
101 Perez Muela, Diego M 2000 0 1785 = 30966 24518751
102 Perez Munoz, Jorge M 1991 0 1783 = 22967 22228209
103 Bermudez Revuelta, Paula F 2003 0 1782 = 28734 32073623
104 Lema Uranga, Josu M 1977 0 1781 = 21750 22208224
105 Garcia Elio, Javier M 1981 1 1779 -2 12908 22236759
106 De La Asuncion Ochoa, Javier M 1971 0 1778 = 17552 22236368
107 Moset Grande, Javier M 1980 0 1778 = 18901 32098685
108 Gregorio, Santiago M 1960 0 1777 = 39052 208051
109 Garcia Elio, Elisa F 1986 0 1776 = 13886 2263491
110 Gutierrez Rodriguez, David M 1986 0 1774 = 22650 32026250
111 Robledo Gama, Angel M 1980 0 1772 = 22424 54581036
112 Alonso Contreras, Ceferino Ernesto M 1964 0 1771 = 11112 22233237
113 Diaz Rojo, Ricardo M 1979 0 1767 = 24934 32014260
114 Prellezo Ursueguia, Jose Luis M 2005 0 1763 = 32042 32079109
115 Cruz Montes, Antonio M 1940 0 1758 = 5540 94783969
116 Miguelez Salgado, Raul M 1972 0 1753 = 11195 22256512
117 Tejera Ruiz, Joseba M 1994 0 1752 = 22531 22290389
118 Prats Fares, Nahuel M 2002 0 1749 = 29264 32079087
119 Hinojal Estanillo, Juan M 2001 0 1741 = 31535 24545015
120 Garcia Amelibia, Emilio M 2011 7 1739 +98 36331 54555914
121 Guillen Beltran, Juan M 1993 0 1737 = 20184 2296942
122 Alonso Varona, Juan Carlos M 1973 0 1736 = 19996 22236295
123 Poyatos Peces, Wenceslao M 1969 0 1734 = 11223 22236821
124 Gonzalez Barrigon, Cesar M 1983 0 1732 = 15944 22256393
125 Reventun Borragan, Ramses M 1971 0 1731 = 26596 32052880
126 Valina Martinez, Teresa F 1994 0 1729 = 22708 2206420
127 Sordo Veci, David M 1998 0 1728 = 29566 32079249
128 Jimenez Sola, Fernando M 1965 0 1726 = 31989 24587737
129 Tabuenca Dopico, Pedro M 1969 0 1723 = 22529 24515159
130 Lopez Bezanilla, Claudio M 1996 0 1713 = 23597 22244352
131 Garcia Bedoya, Francisco Javier M 1968 0 1712 = 38957 54740037
132 Lopez Pombo, Eduardo M 2007 0 1706 = 33712 24572721
133 Pordomingo Rodriguez, Jose Antonio M 1955 8 1705 -13 11220 22236511
134 Hornero Perez, Mario I M 2007 0 1702 = 33699 54509807
135 Monje Garcia, Daniel M 1994 0 1702 = 22665 22290370
136 Mauriz Fernandez, Cesar M 2001 0 1699 = 29554 24513814
137 Herreros Rodriguez, Jose Ignacio M 1958 0 1694 = 7190 24561223
138 Muela Velasco, Alvaro M 1990 0 1693 = 22334 2206056
139 Mata Lorenzo, Ignacio M 2006 9 1691 +85 36360 54552001
140 Borrego Manzano, Andres M 1957 0 1689 = 21943 2237504
141 Gomez Falagan, Hugo M 2010 8 1689 -22 36451 54544823
142 Villate Montes, Juan Francisco M 1954 0 1687 = 13227 2206536
143 Mantecon Merino, Antonio M 1977 0 1682 = 15779 94719403
144 Giraldez Camus, Jose M 1960 0 1668 = 11161 22299416
145 Fortuny Velo, Diego M 2001 0 1664 = 29760 24513741
146 Aguirre Mediavilla, Elena F 2007 4 1656 +7 34158 24572608
147 Fernandez Pereda, Victor M 1989 0 1654 = 22630 32009372
148 Moreno Alonso, Ivan M 1984 0 1653 = 22332 32078978
149 Torre Santamaria, Francisco M 1928 0 1643 = 22543 32026773
150 Palacios Diaz-De Espina, Jorge M 1978 0 1641 = 22362 22236490
151 Sanchagarre Castaneda, Pablo M 2005 0 1636 = 34595 54545021
152 Vega Nunez, Daniel M 1990 0 1633 = 22711 32026790
153 Aparicio Garrido, Jose Manuel M 1948 0 1628 = 21908 54539170
154 Gonzalez Lopez, Pablo M 1984 0 1628 = 22646 22256407
155 Pascual Aparicio, David M 1993 0 1627 = 39571 54762480
156 Sanchez Rodriguez, Carlos M 1989 0 1627 = 22494 94784140
157 Jorrin Bueno, Alvaro M 1997 0 1623 = 38571 54721598
158 Treus Suarez, Juan Antonio M 1974 0 1623 = 26476 32039476
159 Gutierrez Bolado, Juan Antonio M 1954 0 1621 = 14349 2298708
160 Gomez Cardero, Francisco Javier M 1977 0 1614 = 22139 32026145
161 Quintana Revilla, Pablo M 2006 0 1614 = 37638 54535166
162 Fernandez, Paula Elisabeth F 1993 0 1613 = 41952 106321
163 Sainz Diaz, Juan Carlos M 1960 0 1610 = 15706 22236597
164 Monar Del Castillo, Julio M 1976 0 1609 = 20267 22236465
165 Merino Gonzalez, Ismael M 1983 0 1605 = 32410 24527777
166 Perez Novoa, Miguel M 1953 0 1599 = 11216 22236503
167 Velarde Diaz-Pallares, Pedro M 1982 0 1593 = 22712 32009356
168 Santisteban Albo, Antonio M 1970 0 1591 = 23682 22299394
169 Alvarez Garcia, Gabriel M 2008 0 1589 = 36297 54585325
170 Villegas Palacio, Adrian M 1979 0 1589 = 29571 32099207
171 Luca, Cristian M 2008 0 1588 = 39991 54770475
172 Ortiz Gomez, Gonzalo M 1955 0 1581 = 22357 32011199
173 Carballo Romero, Ivan M 2002 0 1578 = 36613 54581109
174 Aguirre Mediavilla, Laura F 2004 3 1570 +10 32890 24572594
175 Lopez Fernandez, Asier M 2009 0 1566 = 34573 54544831
176 Rivero Diaz, Oscar M 1975 0 1565 = 28706 32099185
177 Rivas Bermudez, Pedro M 1969 0 1563 = 22420 32009348
178 Obregon Barquin, Mario M 2008 0 1558 = 37922 54594685
179 Lopez Arabaolaza, Santiago M 1956 0 1557 = 22257 54535093
180 De La Rasilla Calabuig, Adrian M 1996 8 1554 -8 43433 94719276
181 Fernandez Barcenas, Julian Enrique M 1997 0 1554 = 37833 54581010
182 Pinto Sancha, Ivan M 2004 0 1554 = 38522 54727391
183 Bermudez Salmon, Mateo Tomas M 2010 0 1553 = 40019 54736145
184 Berrueta Irigoyen, Javier M 2001 0 1546 = 41434 94719306
185 Abbas, Khalid Abel Halim M 1971 0 1543 = 27993 24517143
186 Barroso Alonso, Hector M 2007 0 1540 = 36304 54552052
187 Arranz Herbella, David M 1981 0 1536 = 43396 94784108
188 Fernandez Vera, Fernando M 1940 0 1532 = 22078 32011210
189 Tejedor Garcia, Adolfo M 1964 0 1528 = 15743 2206404
190 Soto Gandara, Jose M 1977 0 1524 = 22702 22244395
191 Bolado Frias, Enrique M 1976 0 1518 = 39380 54721571
192 Hernando Soler, Tomas M 1964 0 1516 = 11171 22256431
193 De La Torre Gonzalez, Cesar M 1952 0 1513 = 15454 22256296
194 Suengas Rodriguez, Eduardo M 2002 0 1511 = 36815 24572667
195 Pereda Gimenez, Enrique M 1966 0 1510 = 26895 32026579
196 Pons Rodriguez, Diego M 1986 0 1504 = 28700 32079060
197 Fernandez Landa, Miguel Angel M 1968 0 1502 = 22061 32026013
198 Recio Alvarez, Eutiquiano M 1958 0 1499 = 33746 32053037
199 Pelayo Calva, Jose Neco M 2007 0 1497 = 35488 54551994
200 Hornig Bengoechea, Dennis M 1977 0 1495 = 33566 24572780
201 Matas Arce, Manuel M 1966 0 1494 = 37575 54762464
202 Ortega Oteo, Jesus Maria M 1959 0 1484 = 43436 94719420
203 Gonzalez Garcia, Pablo M 1999 0 1483 = 33693 32026188
204 Simon De Castro, Enrique M 2010 0 1483 = 44135 54733014
205 Reoyo Barquin, Saul M 1983 0 1479 = 22687 32026633
206 Gomez Garcia, Jose Jaime M 1959 0 1477 = 22143 32011229
207 Fernandez Cabrero, Fernando M 1967 9 1474 -36 6078 32025971
208 Guarin Munoz, Jairo M 1963 0 1468 = 40576 54786720
209 Suarez Rangel, Alvaro M 1984 0 1467 = 44138 94784124
210 San Juan Berzosa, Jose Antonio M 1973 0 1465 = 22483 2299020
211 Diez Saiz, Marcos M 2004 0 1460 = 30912 24540161
212 Fernandez Berno, Enrique M 1971 0 1460 = 36327 54585341
213 Barriuso Palenzuela, Juan M 1957 0 1458 = 25315 32004320
214 Hornero Escandon, Angel M 1949 0 1441 = 22217 54535158
215 Lopez Gomez, Alvaro M 1974 0 1440 = 33710 24572713
216 Martinez Echezarreta, Miguel M 2009 0 1438 = 42670 94729581
217 Gonzalez Fernandez, Manuel M 2008 0 1435 = 38826 54556015
218 Lomer Uria, Mauro M 2006 0 1434 = 42325 94719411
219 Sanchez Jimenez, Ibai M 2004 0 1430 = 43477 54721679
220 Garcia Cobo, Joaquin M 1984 0 1428 = 22104 32026099
221 Gomez Larrinaga, Maria F 2005 12 1427 -29 31221 24544914
222 Benito Vilella, Francisco Jose M 1956 0 1422 = 21935 22236317
223 Saez De Adana Saez, Maria F 2011 0 1422 = 40029 54728614
224 Revilla Atienza, Juan M 2001 0 1413 = 30318 32099177
225 Mier Puente, Jose Maria M 1950 0 1409 = 12961 22256504
226 Martinez Garcia, Jose Ignacio M 1960 0 1407 = 26887 32026439
227 Gomez Alonso, Monica F 1974 6 1395 -13 22135 54581133
228 Suarez Grande, Pedro Antonio M 1969 0 1393 = 41858 24599743
229 Arce Del Rio, Jose Maria M 1959 0 1390 = 22599 22299386
230 Botnari, Damian M 2006 0 1389 = 37803 54585333
231 Alonso Ruiz, Aimar M 2008 0 1383 = 40028 54594693
232 Gomez Fernandez, Fabio Angel M 2004 0 1381 = 36627 54555973
233 Padilla Ruiz, Carlos Alberto M 1968 0 1368 = 22360 32052839
234 Reguero Fernandez, Bruno M 1973 0 1367 = 43768 54535115
235 Lastra Dudagoitia, Nicolas Jeremias M 2008 0 1361 = 37884 54585872
236 Reguero Garcia, Hugo M 2002 0 1358 = 32046 54535107
237 Garcia-Arguelles Sanchez-Calvo, Jorge M 2008 0 1357 = 41995 94727392
238 Telleria De Esteban, Miguel M 1973 0 1352 = 32429 24545031
239 Calderaro Del Pozo, Ismael M 1971 0 1351 = 33423 54507618
240 Adrian Moran, Sergio M 2000 0 1349 = 38472 32078676
241 Templer, Peter M 1949 0 1345 = 38543 54728630
242 Villodas Guerrero, Daniel M 2006 0 1344 = 38005 54762588
243 Cumbrados Sobrao, Francisco M 2005 0 1342 = 35392 24572730
244 Cavada Sarabia, Santiago M 1964 0 1341 = 40189 54775140
245 Gonzalez Quijano, Leopoldo M 1948 0 1325 = 22173 22236430
246 Porras Arza, Antonio M 1957 0 1324 = 32040 24587761
247 Incierte Contreras, Adrian M 2001 0 1319 = 39121 54762456
248 Iglesias Vidal, Luis M 1932 0 1317 = 3916 2262606
249 San Emeterio Vidal, Isabel F 2008 5 1316 +37 37670 54557240
250 Obregon Barquin, Borja M 2010 0 1315 = 40025 54594707
251 Purello Da Silva, Jennifer Denis F 1992 0 1313 = 32419 24594563
252 Antunez Blanco, Javier M 1969 0 1311 = 36299 54557372
253 Montes Real, Pablo M 2000 0 1311 = 30951 24544973
254 Del Rivero Martinez, Carlos M 1972 0 1307 = 31939 24544833
255 Hristov Tsvetkov, Dimitar M 1974 0 1306 = 43552 54762430
256 Prieto Mendoza, Faustino M 1968 0 1299 = 43559 94719365
257 Blanco Rebollo, Mateo M 2008 0 1298 = 43781 94784248
258 Lopez Pombo, Alberto M 2010 0 1295 = 38210 54594642
259 Gonzalez Beltran, Ricardo M 1972 0 1286 = 41587 54779928
260 Crespo Gonzalez, Jose Francisco M 1979 0 1285 = 27333 32025882
261 Quintela Diaz, Oscar Daniel M 1975 0 1285 = 41618 54779936
262 Fernandez Rodriguez, Olaya F 2007 0 1282 = 37129 24562580
263 Fernandez Alonso, Samuel M 2009 0 1273 = 40188 54770432
264 Gabancho Torre, Jiang Mei F 2005 0 1273 = 33057 54541506
265 Guridi Sanz, Alvaro M 1993 0 1268 = 35426 54535123
266 Pintea, Mihai M 2008 0 1262 = 38589 54581796
267 Torre De Trassierra Gonzalez, Alva M 2007 0 1255 = 43823 94784191
268 Gayoso Mendez, Luis M 2003 0 1254 = 37860 24544892
269 San Emeterio Vidal, Gonzalo M 2006 0 1253 = 35517 54557186
270 Munoz Fernandez, David M 2010 0 1250 = 40513 54770483
271 Junhao Ivan, Chen M 2012 0 1245 = 44299 94788871
272 Trueba Caso, Diego M 1997 0 1244 = 28718 32079273
273 Velez Cousillas, Ana Isabel F 1983 0 1243 = 22570 22256644
274 Hornero Perez, Mario M 1980 0 1232 = 35103 54507642
275 Gayoso Cruz, Francisco Javier M 1973 0 1229 = 31965 24544876
276 Diaz De La Vega, Jose M 2012 0 1223 = 41982 54779898
277 Alonso Llaguno, Jose Angel M 1957 0 1216 = 41921 94729573
278 Alvarez Garcia, Maria F 2011 0 1216 = 40511 54770408
279 Santiago Fernandez, Miguel M 2008 0 1208 = 41941 54770513
280 Ibanez Larrea, Hugo M 1975 0 1201 = 39483 54762448
281 Grani, Gaia F 2011 0 1194 = 44201 94784442
282 Saez De Adana Saez, Manuel M 2013 0 1191 = 40512 54775108
283 Crespo Gonzalez, Juan Miguel M 1979 0 1190 = 27573 32025890
284 Simon Cobo, Enrique M 1975 0 1186 = 44206 94733929
285 Ruiz Barcena, Guillermo M 2005 0 1179 = 37970 54555981
286 Kaji Senas, Tarek M 2012 0 1168 = 40030 54764742
287 Rodriguez Del Pozo, Gaizka M 2002 0 1160 = 43627 94719373
288 Gallardo Fernandez, Isabel F 1959 0 1150 = 39447 54536103
289 Gomez Lopez, Jaime M 2008 0 1150 = 43873 94784221
290 Villar Lopez, Jose Ignacio M 1967 0 1140 = 32931 24537195
291 Garcia Amelibia, Luis M 2015 0 1135 = 41705 94724881
292 Prats Fares, Eluney F 2004 0 1132 = 34943 24518727
293 Abascal Gascon, Zoe F 2007 0 1119 = 41953 54789796
294 Ruiz Gonzalez, Cristina F 2002 6 1114 -5 44298 94733805
295 Sarabia Llamazares, Sofia F 2005 7 1107 -24 32759 24516309
296 Fernandez Aparicio, Cesar M 1975 0 1103 = 32386 32039484
297 Echeverria Araujo, Alberto M 1968 0 1094 = 40017 24544957
298 Perez De La Torre, Aaron M 2007 0 1068 = 41946 54762553
299 Guillen Fernandez, Pau M 2013 0 1058 = 44231 94784523
300 Alonso Juarez, Maria Teresa F 1947 0 1055 = 37407 54594740
301 Zemler Hoppe, Jana F 2012 0 1052 = 42664 54733030
302 Oria Garcia, Mateo M 2011 0 1035 = 44238 54770491
303 Dossena, Rolando M 1984 0 1034 = 43676 54763258
304 Cristinel Spuza, Emil M 1968 0 1027 = 35391 54536065

(*) Este listado se ha obtenido a partir de las listas de ELO de la FEDA, considerando aquellos jugadores que tienen asignada la federación CNT


Compartir en redes sociales: