Corresponde a la lista de ELO FIDE 04-2025
, actualizada el 24 Apr 2025 21:03:04 GMT (*)
Pos. | Apellidos, Nombre | Título | Género | Año | ELO estándar | ELO rápido | ELO blitz | FIDE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korneev, Oleg | GM | M | 1969 | 2466 | 2439 | 2469 | 4156803 |
2 | Tejedor Fuente, Enrique | IM | M | 1995 | 2407 | 2451 | 2526 | 2299100 |
3 | Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel | FM | M | 2009 | 2404 | 2304 | 2287 | 24563617 |
4 | Martín Fuentes, Alberto | FM | M | 1992 | 2376 | 2389 | 2325 | 2292289 |
5 | Bernal Moro, Luis Javier | IM | M | 1971 | 2348 | 2353 | 2338 | 2200236 |
6 | Rodriguez Fontecha, Marcos | FM | M | 1986 | 2283 | 2221 | 2201 | 2256576 |
7 | Santamaria Fernandez, Guillermo | M | 1998 | 2282 | 2091 | 2226 | 32004346 | |
8 | Ramirez Allo, Eduardo Jose | M | 1979 | 2274 | 2224178 | |||
9 | Iglesias Ferreira, Andrés | FM | M | 2006 | 2269 | 2237 | 2254 | 54507669 |
10 | Gómez Falagan, Daniel | FM | M | 2006 | 2254 | 2126 | 2174 | 54509947 |
11 | Moreno Royano, Víctor | M | 2001 | 2243 | 2103 | 2115 | 32026463 | |
12 | Maté Adán, Carlos Antonio | FM | M | 1976 | 2234 | 2198 | 2213 | 2213931 |
13 | Pérez López, Jesús María | M | 1979 | 2223 | 2197 | 2275 | 2218089 | |
14 | Pozueta Alegría, Adrián | M | 1993 | 2207 | 2196 | 22201173 | ||
15 | Rivera Domenech, Miguel | M | 1966 | 2197 | 2143 | 22256580 | ||
16 | De Diego Fuentes, Lorenzo | M | 1968 | 2195 | 2188 | 2222361 | ||
17 | Ruiz Maraña, Alejandro | M | 1980 | 2179 | 2165 | 2113 | 2218097 | |
18 | González Merino, Alberto | M | 1989 | 2170 | 2133 | 2257882 | ||
19 | Buisac Anadón, Pablo | M | 2003 | 2145 | 2036 | 1992 | 32079885 | |
20 | Martel Bruniaux, Malko | M | 2008 | 2141 | 2141 | 2128 | 24560871 | |
21 | Ceballos Hornero, Daniel | M | 1972 | 2138 | 2062 | 1993 | 2219247 | |
22 | González Laso, Adrián | FM | M | 1992 | 2132 | 2126 | 2163 | 22223860 |
23 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | M | 2001 | 2120 | 2039 | 2037 | 24513750 | |
24 | Mora Menezo, Jesús | M | 1976 | 2119 | 2150 | 2115 | 2228980 | |
25 | Lainz Bejo, Leopoldo | M | 1970 | 2110 | 2270471 | |||
26 | Villar Piriz, Adrian | M | 2005 | 2091 | 2101 | 2111 | 24537209 | |
27 | Toledo Lopez, Francisco Javier | M | 1963 | 2089 | 2204452 | |||
28 | Gómez Gandara, Emilio Manuel | M | 1973 | 2087 | 22236775 | |||
29 | Varona Poncela, Tomas | M | 1991 | 2086 | 2292530 | |||
30 | Garcia Perez, Javier | M | 1994 | 2081 | 2091 | 2091 | 22238751 | |
31 | Tena Cordera, Miguel Angel | M | 1974 | 2073 | 2008 | 1998 | 2219816 | |
32 | Casuso Ruíz, Román | M | 1984 | 2068 | 2033 | 1995 | 2257483 | |
33 | Fernandez Pena, Pedro Emilio | M | 1968 | 2062 | 2080 | 2216221 | ||
34 | García Ortega, Jesus Angel | M | 1975 | 2058 | 2074 | 2137 | 2215039 | |
35 | Casares García, Luis | M | 2001 | 2055 | 1967 | 2056 | 54524784 | |
36 | García Teran, Juan Pablo | M | 1978 | 2054 | 22236406 | |||
37 | Kita Ruiz, Ichiro | M | 1995 | 2048 | 1931 | 1848 | 54536111 | |
38 | Carreras Solana, Fernando | M | 1982 | 2048 | 1989 | 2269864 | ||
39 | San Emeterio Rubio, Jose | M | 1979 | 2044 | 2057 | 2002 | 2273004 | |
40 | Pastor Pons, Pedro Maria | M | 1961 | 2033 | 2001 | 2034 | 2203758 | |
41 | Gabaldón Gómez, Miguel Angel | M | 1964 | 2027 | 2201356 | |||
42 | Valiña Martínez, Ramiro | M | 1992 | 2026 | 2009 | 1979 | 2206528 | |
43 | Cabeza Alfonso, Ricardo | M | 1990 | 2025 | 1994 | 1997 | 22202846 | |
44 | Revilla Rio, Francisco | M | 1980 | 2025 | 1972 | 2038 | 2253720 | |
45 | García Amelibia, Emilio | M | 2011 | 2022 | 1896 | 1871 | 54555914 | |
46 | Martinez Gonzalez, Crescencio | M | 1953 | 2021 | 2032 | 2024 | 2210630 | |
47 | Ruiz Ruiz, Luis | M | 1973 | 2019 | 2079 | 2108 | 22229809 | |
48 | González Merino, Francisco | M | 1984 | 2012 | 2073 | 2076 | 2251248 | |
49 | Gómez Falagan, Hugo | M | 2010 | 2000 | 1777 | +1= 1861 | 54544823 | |
50 | Jiménez Serna, Alvaro | M | 1991 | 1994 | 1961 | 2280396 | ||
51 | Perez Ordonez, Joaquin | M | 1974 | 1994 | 1932 | 1974 | 2263203 | |
52 | Blanco Garcia, Juan Carlos | M | 1969 | 1994 | 54539188 | |||
53 | De La Esperanza Martin, Alberto | M | 1995 | 1991 | 1964 | 2011 | 2219085 | |
54 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | M | 2005 | 1990 | 1902 | 1916 | 24515167 | |
55 | Calvo Ruiz, Rubén | M | 1995 | 1987 | 1982 | 22280669 | ||
56 | Roqueñi Canal, Ramón | M | 1980 | 1986 | 1941 | 1949 | 2251850 | |
57 | García Ortega, Pedro Jose | M | 1964 | 1980 | 2223694 | |||
58 | Mata Lorenzo, Ignacio | M | 2006 | 1968 | 1851 | 1833 | 54552001 | |
59 | Torres Blazquez, Roberto | M | 1977 | 1964 | 22236880 | |||
60 | Mantecón Trueba, Ricardo | M | 1965 | 1959 | 22236813 | |||
61 | Alvarez Careaga, Modesto | M | 1966 | 1955 | 1966 | 32025742 | ||
62 | Gutiérrez Abarrategui, Luis | M | 1966 | 1955 | 1848 | 32052855 | ||
63 | López Solar, Fernando | M | 1971 | 1950 | 1953 | 1923 | 2275279 | |
64 | Hernandez Manrique, David | M | 1974 | 1946 | 1977 | 22256423 | ||
65 | Cerón Carrión, César | M | 1988 | 1942 | 1909 | 1900 | 2278812 | |
66 | Viguera Agudo, Agustin | M | 1976 | 1932 | 1878 | 1891 | 22236899 | |
67 | Calvo Díez, Pablo | M | 1971 | 1929 | 1913 | 1913 | 2272229 | |
68 | Corral Saiz, Pedro | M | 1996 | 1922 | 1876 | 1864 | 22281690 | |
69 | Villalobos Luque, José Manuel | M | 1966 | 1922 | 1948 | 2276151 | ||
70 | Poveda Casas, Antonio | M | 1967 | 1921 | 1939 | 2251833 | ||
71 | Prellezo Gutiérrez, José Miguel | M | 1970 | 1916 | 1880 | 1911 | 32052820 | |
72 | López Zunzunegui, Ruben | M | 1988 | 1915 | 1872 | 1954 | 2205971 | |
73 | López Pombo, Eduardo | M | 2007 | 1912 | 1675 | 1675 | 24572721 | |
74 | Ruiz Martínez, Isidro | M | 1964 | 1911 | 2261022 | |||
75 | Calvo Ruiz, Sergio | M | 1996 | 1909 | 1906 | 22280677 | ||
76 | Aguirre Mediavilla, Elena | F | 2007 | 1908 | 1700 | 1699 | 24572608 | |
77 | Terán Lantarón, Álvaro | M | 1980 | 1900 | 1917 | 22236635 | ||
78 | Prellezo Ursueguía, José Luis | M | 2005 | 1899 | 1803 | 1767 | 32079109 | |
79 | Bon Ibáñez, Alejandro | M | 1972 | 1898 | 1903 | 1883 | 24525243 | |
80 | Ruíz Díaz, Alejandro | M | 1990 | 1898 | 2206358 | |||
81 | Ruiz Cuadrado, Fernando | M | 1980 | 1891 | 32079141 | |||
82 | Hinojal Estanillo, Juan | M | 2001 | 1890 | 1756 | 1741 | 24545015 | |
83 | Bermudez Salmon, Mateo Tomas | M | 2010 | 1890 | +1= 1691 | 1912 | 54736145 | |
84 | Díaz Unzueta, Maximo | M | 1987 | 1890 | 22236384 | |||
85 | García Ugarriza, Antonio | M | 1961 | 1889 | 1912 | 1837 | 22236767 | |
86 | Martínez Echezarreta, Miguel | M | 2009 | 1889 | +1= 1845 | 1795 | 94729581 | |
87 | Garcia Millan, Laura | F | 1989 | 1887 | 1888 | 2263505 | ||
88 | Fernandez Gonzalez, Oliver | M | 2014 | 1887 | 2267233 | |||
89 | Aguirre Guardo, Santiago | M | 1974 | 1883 | 1851 | 1869 | 22256172 | |
90 | Arduengo Galán, Manuel L. | M | 1969 | 1878 | 1909 | 1909 | 22256199 | |
91 | Todaro Gallastegui, Jose Ivan Juan Tomas | M | 1979 | 1877 | 32099193 | |||
92 | Higuera Alonso, Jesus Antonio | M | 1967 | 1875 | 1815 | 1888 | 94719292 | |
93 | Fernandez Lanza, Fernando | M | 1986 | 1873 | 1726 | 22236740 | ||
94 | Mauriz Fernandez, Cesar | M | 2001 | 1872 | 1843 | 1818 | 24513814 | |
95 | Hernando Saiz, Tomas | M | 1995 | 1872 | 1865 | 22280685 | ||
96 | Fernández Fernández, Juan Carlos | M | 1965 | 1871 | 1898 | 1965 | 2226596 | |
97 | Cano Ulanga, Miguel Angel | M | 1965 | 1868 | 1989 | 1980 | 2261936 | |
98 | Palacios Llorente, Javier | M | 1967 | 1867 | 1911 | 2272822 | ||
99 | Casares Garcia, Angel | M | 2003 | 1867 | 1802 | 1850 | 54524792 | |
100 | Chausal Martinez, Jose Ramon | M | 1955 | 1866 | 1887 | 1861 | 2205807 | |
101 | Hurtado Hernandez, José Luis | M | 1954 | 1866 | 1861 | 22256458 | ||
102 | Suarez Martinez, Jaime Juan | M | 1967 | 1866 | 94719390 | |||
103 | Sordo Veci, David | M | 1998 | 1863 | 1812 | 1719 | 32079249 | |
104 | Pérez Muela, Diego | M | 2000 | 1863 | 1792 | 1843 | 24518751 | |
105 | Fernández Torices, José | M | 1970 | 1860 | 1932 | 1846 | 22299378 | |
106 | Muela Muela, Miguel Angel | M | 1965 | 1857 | 1854 | 1853 | 22236473 | |
107 | Herrera Herranz, Javier | M | 1971 | 1857 | 1848 | 24572624 | ||
108 | Guillen Beltran, Juan | M | 1993 | 1856 | 1846 | 2296942 | ||
109 | De La Asunción Ochoa, Javier | M | 1971 | 1854 | 1869 | 22236368 | ||
110 | Luca Bicos, Cristian | M | 2008 | -1= 1852 | 1751 | 1732 | 54770475 | |
111 | Plaza Lopez, Pedro | M | 1971 | 1852 | 2206234 | |||
112 | López Mirones, José Israel | M | 1972 | 1851 | 1912 | 1887 | 22236457 | |
113 | Tejedor Fuente, Marina | F | 1998 | 1850 | 1783 | 1875 | 2206374 | |
114 | Stet, Nutu | M | 1964 | 1850 | 22210539 | |||
115 | Sáez De Adana Sáez, María | F | 2011 | -1= 1848 | 1652 | +16= 1645 | 54728614 | |
116 | Lema Uranga, Josu | M | 1977 | 1847 | 1819 | 22208224 | ||
117 | Gandarillas González, Marco Antonio | M | 1957 | 1846 | 22256369 | |||
118 | Palmero Lazcoz, Mikel | M | 1989 | 1844 | 1877 | 22256547 | ||
119 | Díaz Lombera, Christian | M | 1987 | 1843 | 32025947 | |||
120 | Rodriguez Baldor, David | M | 1990 | 1837 | 1861 | 22277587 | ||
121 | Muela Varela, Luis | M | 1982 | +1= 1837 | 2206005 | |||
122 | Pinilla San Miguel, Jose Ramon | M | 1953 | 1837 | 24587753 | |||
123 | Garcia Elio, Javier | M | 1981 | 1835 | 1789 | 1750 | 22236759 | |
124 | Garcia Bedoya, Francisco Javier | M | 1968 | 1832 | 54740037 | |||
125 | Cuesta Alonso, Ivan | M | 1990 | 1831 | 1815 | 32078803 | ||
126 | Alvarez García, Gabriel | M | 2008 | 1831 | 1627 | 1666 | 54585325 | |
127 | García Elio, Elisa | F | 1986 | 1831 | 1845 | 2263491 | ||
128 | Perez Munoz, Jorge | M | 1991 | 1831 | 22228209 | |||
129 | Robledo Gama, Ángel | M | 1980 | 1830 | 1840 | 54581036 | ||
130 | Moreno Bezanilla, Daniel | M | 1994 | 1828 | 94719268 | |||
131 | Bermudez Revuelta, Paula | F | 2003 | 1824 | 1776 | 1894 | 32073623 | |
132 | Gonzalez Santamaria, Javier | M | 1972 | 1824 | 94719250 | |||
133 | Obregón Barquín, Borja | M | 2010 | 1823 | +1= 1818 | 1795 | 54594707 | |
134 | Pordomingo Rodríguez, José Antonio | M | 1955 | +1= 1822 | 1770 | 1795 | 22236511 | |
135 | Díaz Rojo, Ricardo | M | 1996 | 1821 | 1876 | 1876 | 32014260 | |
136 | Del Campo Alonso, Alejandro | M | 1984 | 1821 | 1822 | 1824 | 22256318 | |
137 | Fernandez Gonzalez, Antonio | M | 1956 | 1821 | 22236732 | |||
138 | Moset Grande, Javier | M | 1980 | 1821 | 32098685 | |||
139 | Tejera Ruiz, Joseba | M | 1994 | 1820 | 22290389 | |||
140 | González Barrigón, César | M | 1983 | 1818 | 1813 | 1816 | 22256393 | |
141 | Rivas Hierro, Javier | M | 1967 | 1817 | 1869 | 22236848 | ||
142 | Miguelez Salgado, Raul | M | 1972 | 1817 | 1809 | 1865 | 22256512 | |
143 | Sarachaga De Diego, Alejandro | M | 1976 | +1= 1814 | 22236619 | |||
144 | Prieto Garcia, Diego | M | 1992 | 1809 | 32026617 | |||
145 | Valiña Martínez, María Teresa | F | 1994 | 1808 | 1796 | 2206420 | ||
146 | Jorrín Bueno, Álvaro | M | 1997 | 1807 | 1750 | +1= 1833 | 54721598 | |
147 | Suengas Rodriguez, Eduardo | M | 2002 | 1806 | 24572667 | |||
148 | Del Cerro Angulo, Alejandro | M | 1967 | 1805 | 1832 | 2275171 | ||
149 | Hornero Perez, Mario I | M | 2007 | 1800 | 1790 | 1845 | 54509807 | |
150 | Sierra Gonzalez, Yarisney | M | 2003 | 1795 | 24516015 | |||
151 | Obregón Barquín, Mario | M | 2008 | 1791 | 1767 | 1665 | 54594685 | |
152 | Fortuny Velo, Diego | M | 2001 | 1786 | 1767 | 1691 | 24513741 | |
153 | Campuzano Ruiz, Jesus | M | 1958 | 1786 | 24561207 | |||
154 | Lopez Rementeria, Jordan | M | 1991 | 1781 | 1750 | 1774 | 24524727 | |
155 | Muela Muela, Manuel | M | 1961 | 1778 | 32026480 | |||
156 | San Emeterio Rubio, Perfecto | M | 1970 | 1777 | 1734 | 32052898 | ||
157 | Alonso Valle, Héctor | M | 1971 | 1775 | 1826 | 1807 | 22236287 | |
158 | Moreno Alonso, Ivan | M | 1984 | 1775 | 32078978 | |||
159 | Gutierrez Rodríguez, David | M | 1986 | 1774 | 1783 | 1785 | 32026250 | |
160 | Monje García, Daniel | M | 1994 | 1773 | 22290370 | |||
161 | Muela Velasco, Alvaro | M | 1991 | 1773 | 2206056 | |||
162 | Luna Reatiga, Hernando | M | 1951 | +1= 1772 | 523057483 | |||
163 | Bustamante Odriozola, Javier | M | 1990 | 1771 | 24544930 | |||
164 | Monar Del Castillo, Julio | M | 1976 | 1768 | 1736 | 1715 | 22236465 | |
165 | Alonso Contreras, Ceferino Ernesto | M | 1964 | 1765 | 1752 | 22233237 | ||
166 | Alonso Calderon, Martin | M | 2002 | 1764 | 535019948 | |||
167 | Herranz Herrero, Gonzalo | M | 2001 | 1763 | 1712 | 1712 | 32026293 | |
168 | Sanchagarre Castañeda, Pablo | M | 2005 | 1762 | 1746 | 1716 | 54545021 | |
169 | Tabuenca Dopico, Pedro | M | 1969 | 1761 | 1755 | 1776 | 24515159 | |
170 | Kaji Señas, Tarek | M | 2012 | 1761 | 1574 | 1683 | 54764742 | |
171 | Madrazo Muela, Jorge | M | 1981 | 1760 | 32014244 | |||
172 | Gonzalez Lopez, Pablo | M | 1984 | 1759 | 22256407 | |||
173 | Barroso Alonso, Hector | M | 2007 | 1758 | 1660 | 1643 | 54552052 | |
174 | Fernández Cabrero, José Fernando | M | 1967 | 1757 | 32025971 | |||
175 | Giraldez Camus, Jose | M | 1960 | 1754 | 1743 | 1676 | 22299416 | |
176 | Pascual Sopeña, Santiago | M | 2002 | 1753 | 523057556 | |||
177 | López Bezanilla, Claudio | M | 1996 | 1750 | 1709 | 1734 | 22244352 | |
178 | Revilla Atienza, Juan | M | 2001 | 1748 | 1681 | 1631 | 32099177 | |
179 | Ibanez Del Campo, Pablo | M | 2010 | 1748 | 523038233 | |||
180 | López Fernández, Asier | M | 2009 | 1745 | 1668 | 1742 | 54544831 | |
181 | Blanco Irastorza, Joseba | M | 1969 | 1743 | 22256202 | |||
182 | Santisteban Albo, Antonio | M | 1970 | 1742 | 1737 | 22299394 | ||
183 | Lopez Pombo, Alberto | M | 2010 | 1742 | 1435 | 54594642 | ||
184 | Pascual Aparicio, David | M | 1993 | 1741 | 1648 | +1= 1645 | 54762480 | |
185 | Jimenez Sola, Fernado | M | 1965 | 1741 | 24587737 | |||
186 | Carballo Romero, Ivan | M | 2002 | 1737 | 54581109 | |||
187 | Arranz Herbella, David | M | 1981 | 1734 | 94784108 | |||
188 | De Quintana Sancho, Adrian | M | 1986 | 1734 | 94719322 | |||
189 | Fernandez Barcena, Julian Enrique | M | 1997 | 1734 | 54581010 | |||
190 | Aguirre Mediavilla, Laura | F | 2004 | 1733 | 1692 | 1635 | 24572594 | |
191 | San Miguel Torre, Saul | M | 2006 | 1732 | 1672 | 1672 | 24538485 | |
192 | Pinto Sancha, Ivan | M | 2004 | 1728 | 54727391 | |||
193 | Fernández Pereda, Víctor | M | 1989 | 1727 | 1714 | 1713 | 32009372 | |
194 | Poyatos Peces, Wenceslao | M | 2009 | 1725 | 1830 | 1788 | 22236821 | |
195 | Alonso Varona, Juan Carlos | M | 1973 | 1723 | 1815 | 22236295 | ||
196 | Quintana Revilla, Pablo | M | 2006 | 1722 | 1662 | 54535166 | ||
197 | Villate Montes, Juan Francisco | M | 1954 | 1721 | 1776 | 1717 | 2206536 | |
198 | Vega Nunez, Daniel | M | 1990 | 1720 | 1731 | 32026790 | ||
199 | Borrego Manzano, Andrés | M | 1957 | 1719 | 1733 | 2237504 | ||
200 | Herreros Rodríguez, José Ignacio | M | 1958 | 1717 | 1723 | 1732 | 24561223 | |
201 | Muñoz Fernández, David | M | 2010 | 1717 | 1606 | 1512 | 54770483 | |
202 | Burgui Bueno, Maria | F | 2006 | 1717 | 1553 | 1576 | 24513547 | |
203 | Garcia Carrera, Francisco Javier | M | 1969 | 1714 | 32014279 | |||
204 | Garcia Gutierrez, Ruben | M | 1971 | 1711 | 24527742 | |||
205 | San Emeterio Vidal, Isabel | F | 2008 | 1708 | 1546 | 1526 | 54557240 | |
206 | Abbas, Khalid Abdel Halim | M | 1971 | -4= 1707 | 1725 | 1722 | 24517143 | |
207 | Pérez Novoa, Miguel | M | 1953 | -1= 1705 | 1707 | 22236503 | ||
208 | Ortega Oteo, Jesus Maria | M | 1959 | 1704 | 94719420 | |||
209 | Velarde Díaz-pallarés, Pedro | M | 1982 | 1704 | 32009356 | |||
210 | Berrueta Irigoyen, Javier | M | 2001 | 1700 | 94719306 | |||
211 | De La Fuente Gonzalez, Antonio | M | 1952 | 1700 | 24572659 | |||
212 | Gomez Bulnes, Emilio | M | 1964 | +2= 1700 | 22236414 | |||
213 | Villegas Palacio, Adrián | M | 1979 | 1697 | 32099207 | |||
214 | Merino Gonz lez, Ismael | M | 1983 | 1696 | 24527777 | |||
215 | Sánchez Gómez, Alex | M | 2011 | 1692 | 1719 | 1531 | 94727449 | |
216 | Treus Suárez, Juan Antonio | M | 1974 | 1690 | 1707 | 1722 | 32039476 | |
217 | Brizuela Llerena, Alejandro | M | 2008 | 1690 | 523082240 | |||
218 | Sainz Díaz, Juan Carlos | M | 1960 | 1685 | 1745 | 1737 | 22236597 | |
219 | Revuelta Fernandez, Ivan | M | 1997 | 1685 | 32026641 | |||
220 | Bolado Frías, Enrique | M | 1976 | 1684 | +1= 1646 | 1640 | 54721571 | |
221 | Rivero Diaz, Oscar | M | 1975 | 1679 | 1645 | 1656 | 32099185 | |
222 | Guarin Muñoz, Jairo | M | 1963 | 1679 | 54786720 | |||
223 | López Arabaolaza, Santiago | M | 1956 | 1678 | 1674 | 54535093 | ||
224 | Reoyo Barquin, Saul | M | 1983 | 1677 | 32026633 | |||
225 | Soto Gandara, Jose | M | 1977 | 1676 | 1723 | 1657 | 22244395 | |
226 | Pintea Pintea, Mihai | M | 2008 | 1674 | 1425 | 1702 | 54581796 | |
227 | Hernando Soler, Tomas | M | 1964 | +1= 1673 | 1664 | 1706 | 22256431 | |
228 | Rivas Bermudez, Pedro Manuel | M | 1969 | 1673 | 1712 | 32009348 | ||
229 | Martínez Sal, José Miguel | M | 1972 | 1673 | 1686 | 22256490 | ||
230 | Mantecón Merino, Antonio | M | 1977 | 1673 | 94719403 | |||
231 | Reguero García, Hugo | M | 2002 | +1= 1672 | 54535107 | |||
232 | Lastra Dudagoitia, Nicolas Jeremías | M | 2008 | 1671 | +1= 1745 | 1580 | 54585872 | |
233 | Pelayo Calva, Neco | M | 2007 | 1671 | 1598 | 54551994 | ||
234 | Ciot, Sebastian | M | 2013 | +6= 1671 | 535031301 | |||
235 | Cruz Montes, Antonio | M | 1940 | 1670 | 94783969 | |||
236 | Pons Rodriguez, Diego | M | 1986 | 1669 | 1621 | 32079060 | ||
237 | Cabezon Gutierrez, Alejandro | M | 1984 | 1668 | 22256229 | |||
238 | De La Rasilla Calabuig, Adrian | M | 1996 | 1666 | 1604 | 1659 | 94719276 | |
239 | Gómez Cardero, Fco. Javier | M | 1977 | 1665 | 1695 | 32026145 | ||
240 | Fernandez Vera, Fernando | M | 1940 | +1= 1661 | 1788 | 32011210 | ||
241 | Ortiz Gómez, Gonzalo | M | 1955 | 1658 | 32011199 | |||
242 | Palie, Bogdan Florin | M | 1985 | +1= 1657 | +1= 1616 | 523028190 | ||
243 | Diez Saiz, Marcos | M | 2004 | 1655 | 1595 | 1665 | 24540161 | |
244 | Fernández Bernó, Enrique | M | 1971 | +3= 1650 | 1639 | 54585341 | ||
245 | Pereda Giménez, Enrique | M | 1966 | 1650 | 32026579 | |||
246 | Montes Real, Pablo | M | 2000 | 1645 | 24544973 | |||
247 | Crespo Gonzalez, Jose Francisco | M | 1979 | +1= 1644 | 1594 | 1681 | 32025882 | |
248 | Gómez Larrinaga, María | F | 2005 | 1643 | 1585 | 1657 | 24544914 | |
249 | Araujo Seco, Martin | M | 2009 | +65= 1643 | 523057130 | |||
250 | Matas Arce, Manuel | M | 1966 | 1642 | 54762464 | |||
251 | Arce Del Río, José María | M | 1959 | 1641 | 1651 | 22299386 | ||
252 | De La Heras Vegas, David | M | 1971 | 1640 | 1632 | -3= 1430 | 523057319 | |
253 | Lomer Uria, Mauro Antonio | M | 2006 | 1640 | 1555 | 94719411 | ||
254 | Suárez Grande, Pedro Antonio | M | 1969 | 1639 | 1747 | 1585 | 24599743 | |
255 | Abian Lopez, Marta | F | 2003 | 1639 | 1594 | 1603 | 24513709 | |
256 | Horning Bengochea, Dennis | M | 1977 | 1638 | 24572780 | |||
257 | Vicente Diego, Juan | M | 2011 | +1= 1637 | 1536 | 94729590 | ||
258 | Mesón Arce, Pablo | M | 2000 | 1634 | 1658 | 32078960 | ||
259 | Gutiérrez Bolado, Juan Antonio | M | 1954 | 1634 | +1= 1653 | 1673 | 2298708 | |
260 | Lopez Gomez, Alvaro | M | 1974 | 1632 | 1570 | 24572713 | ||
261 | Botnari, Damian | M | 2006 | 1630 | 1458 | 54585333 | ||
262 | Torre Santamaria, Francisco | M | 1928 | 1629 | 1659 | 32026773 | ||
263 | Aparicio Garrido, Jose Manuel | M | 1948 | 1628 | 54539170 | |||
264 | Barriuso Palenzuela, Juan | M | 1957 | 1623 | 1655 | 32004320 | ||
265 | Simón Cobo, Enrique | M | 1975 | +9= 1621 | 1590 | 94733929 | ||
266 | Alonso Ruiz, Aimar | M | 2008 | 1621 | 1495 | 1530 | 54594693 | |
267 | Puente Camino, Julian | M | 1966 | 1620 | 32004362 | |||
268 | Palacios Díaz De La Espina, Jorge Pablo | M | 1978 | 1618 | 22236490 | |||
269 | Tejedor García, Adolfo | M | 1964 | 1616 | 1714 | 1662 | 2206404 | |
270 | Suarez Rangel, Alvaro | M | 1984 | 1616 | 94784124 | |||
271 | Revenga Herrán, Mariano | M | 1966 | 1614 | 54585317 | |||
272 | Martínez García, José Ignacio | M | 1960 | 1611 | 1627 | 32026439 | ||
273 | De La Torre Gonzalez, Cesar | M | 1952 | 1606 | 1766 | 1732 | 22256296 | |
274 | Gil Ayuso, Jesus | M | 2012 | +1= 1606 | 1524 | 1544 | 54780187 | |
275 | Sanchez Jimenez, Ibai | M | 2004 | 1605 | 54721679 | |||
276 | Rueda Arzoz, Pablo | M | 2000 | 1602 | 535015063 | |||
277 | Sañudo Torre, Adrian | M | 2008 | 1602 | 54736153 | |||
278 | Sáez De Adana Sáez, Manuel | M | 2013 | +1= 1601 | 1482 | 54775108 | ||
279 | Fernandez Landa, Miguel Angel | M | 1968 | 1600 | 32026013 | |||
280 | San Juan Berzosa, Jose Antonio | M | 1973 | 1599 | 1663 | 1651 | 2299020 | |
281 | Garcia-arguelles Sanchez-calvo, Jorge | M | 2008 | 1599 | 94727392 | |||
282 | Obeso García, Alejandro | M | 2014 | 1597 | 94784582 | |||
283 | Rodríguez Ruiz, Faustino | M | 1969 | 1596 | 94784000 | |||
284 | Adrián Morán, Sergio | M | 2000 | 1593 | 32078676 | |||
285 | Miguel Terán, Fernando | M | 2012 | 1592 | +4= 1481 | 523057491 | ||
286 | Calderaro Del Pozo, Ismael | M | 1971 | 1587 | 1586 | 1594 | 54507618 | |
287 | Cumbrados Sobrao, Francisco | M | 2005 | 1587 | 1581 | 1609 | 24572730 | |
288 | Telleria De Esteban, Miguel Fernando | M | 1973 | 1586 | 1641 | 24545031 | ||
289 | Santana Ruiz, Juan | M | 2011 | 1584 | +1= 1487 | 94788898 | ||
290 | Guridi Sanz, Álvaro | M | 1993 | 1579 | 1658 | 54535123 | ||
291 | Benito Vilella, Francisco José | M | 1956 | 1576 | 22236317 | |||
292 | Garcia Amelibia, Luis | M | 2015 | -1= 1575 | 1507 | 1561 | 94724881 | |
293 | Quintanilla Herrera, Mamerto | M | 2009 | 1572 | 1471 | +3= 1603 | 54736072 | |
294 | Reguero Fernández, Bruno | M | 1973 | 1572 | 54535115 | |||
295 | Cavada Sarabia, Santiago | M | 1964 | 1570 | 54775140 | |||
296 | Gomez Fernandez, Fabio Angel | M | 2004 | 1570 | 54555973 | |||
297 | Torre De Trassierra Gonzalez, Álvaro | M | 2007 | 1568 | 94784191 | |||
298 | Porras Arza, Antonio | M | 1957 | 1567 | 24587761 | |||
299 | Monteserin Esteban, Diego | M | 2015 | +1= 1565 | 1510 | 523007931 | ||
300 | Mier Puente, Jose Maria | M | 1950 | 1565 | 22256504 | |||
301 | Calatayud Marcos, Jose | M | 2011 | 1561 | 1553 | 523057211 | ||
302 | Díaz Oliver, Pablo | M | 2013 | +14= 1560 | +12= 1574 | +15= 1526 | 54794200 | |
303 | Prat Fares, Eluney | F | 2004 | 1557 | 1464 | 24518727 | ||
304 | Incierte Contreras, Adrian | M | 2001 | 1557 | 54762456 | |||
305 | Gabancho Torre, Jiang Mei | F | 2005 | 1554 | 1533 | 1734 | 54541506 | |
306 | Prieto Mendoza, Faustino | M | 1968 | 1553 | 1830 | 1761 | 94719365 | |
307 | San Emeterio Vidal, Gonzalo | M | 2006 | 1552 | 54557186 | |||
308 | Sanchez Rodriguez, Carlos | M | 1989 | 1551 | 94784140 | |||
309 | Agudo García, Alejandro | M | 2014 | +2= 1549 | 1610 | 523057092 | ||
