"Al hombre osado al fortuna le da la mano"
Al filo de las 8 de la tarde del pasado viernes 2 de Enero, un numeroso grupo de valerosos ajedrecistas se dieron cita en el centro de Santander para afrontar con decisión y coraje el reto de las 24 horas de ajedrez activo y rápido. Una experiencia inédita en nuestra comunidad, que con mucho esfuerzo e ilusión ha sido posible hacerla realidad, y que por los resultados obtenidos podemos calificar como exitosa tanto en participación como en organización.
Sin duda alguna, los verdaderos protagonistas y principales valedores del torneo han sido todos los participantes en esta maratón ajedrecistica. Muchos han llegado al límite de sus fuerzas, poniendo a prueba su resistencia mental y física en la lucha continua sobre el tablero. En las rondas finales era palpable el cansancio y agotamiento de aquellos jugadores que disputaron los 5 torneos, pero en todos ellos permanecía intacto el nervio competitivo.
A todos vosotros, nuestro más sincero agradecimiento y nuestro mayor reconocimiento por vuestra valentía y espíritu de lucha y sacrificio. Enhorabuena a todos por el esfuerzo, independientemente de los resultados obtenidos.
Desde el punto de vista deportivo, el triunfo rotundo e inapelable ha sido para Alberto Andrés González, de la Universidad de Oviedo, quien ha desarrollado un juego contundente a lo largo de todo el torneo y no ha dado opciones a sus rivales. Completa de este modo una racha victoriosa por tierras cántabras después de imponerse igualmente en el torneo Ciudad de Santander del pasado mes de Diciembre.
El segundo puesto ha sido para Alberto Martín Fuentes (de Solvay), que atraviesa un gran momento de forma en su nivel de juego y resultados. El podium de honor lo completa Carlos Maté (de Salcedo), que ha hecho un torneo muy regular aprovechando al igual que Alberto su actual buen momento de juego. En cuarta posición, el MI chileno Daniel Barria, y quinto Enrique Tejedor (Salcedo).
Desde el punto de vista organizativo, el torneo discurrió con normalidad, cumpliéndose la planificación prevista de acuerdo a las bases, es decir, 5 torneos en diferentes modalidades de ajedrez activo y rápido de forma consecutiva, con un descanso entre el segundo y tercer torneo. La deportividad y caballerosidad ha sido la nota destacada entre todos los participantes, haciendo de esta forma más fácil el trabajo de la organización. Dado que los sistemas de puntuación tenían cierta complejidad para hacer un seguimiento continuo de la evolución del torneo, el hecho de tener un listado prácticamente al final de cada ronda con las clasificaciones generales actualizado, fue algo muy apreciado por todos los participantes.
Especial mención y agradecimiento para nuestros patrocinadores por hacer posible un torneo de esta naturaleza. A la ONCE por facilitarnos una sede magnífica, al Horno San José por poner a disposición de los jugadores chocolate y café durante todo el torneo, al IMD por el material prestado y al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Santander por su importante apoyo económico.
En la clausura del torneo y entrega de premios que se realizó a las 20:30, estuvieron presentes el Director General de Deportes del Gobierno de Cantabria, Javier Soler, el Director del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santander, Juan Domínguez, el presidente de la Federación Cántabra de Ajedrez, Miguel Angel Muela y los representantes del club de ajedrez de la ONCE, Conchi Salas y Gustavo Miramon.
Alberto Andrés, durante una de las rondas en la mesa 1
Enlace al chess-results del torneo
APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | T15 | T03 | T10 | T20 | T05 | DESCARTE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIAN LOPEZ | MARTA | TORRES BLANCAS | 4.5 | 1.5 | 6 | ||||
ABIAN LOPEZ | SERGIO | TORRES BLANCAS | 7 | 10.5 | 17.5 | ||||
ALONSO VALLE | HECTOR | RESACAJEDREZ | 6 | 6.5 | 3.5 | 16 | |||
ANDRES GONZALEZ | ALBERTO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 36 | 44 | 48 | 48 | 48 | T15 | 188 |
ANDRES GONZALEZ | IVAN | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 32 | 34 | 44 | 28 | 21 | T05 | 138 |
ARAUZ ALONSO | FERNANDO | VILLAREJO DE SALVANÉS | 17.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 15 | T10 | 82 |
BARRIA ZUÑIGA | DANIEL | ALFAS DEL PI | 44 | 40 | 36 | 36 | 36 | T10 | 156 |
BAÑOS ROSIQUE | RAFAEL | GETXO | 11 | 9 | 20 | ||||
BOLADO SAEZ | SERGIO | BLANCO Y NEGRO | 28 | 48 | 0 | 44 | 34 | T10 | 154 |
CASUSO RUIZ | ROMAN | SALCEDO | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 16 | 58.5 | ||
CORRAL SAIZ | PEDRO | PIELAGOS | 9.5 | 10 | 18 | 11.5 | 6 | T05 | 49 |
DE LA ASUNCION OCHOA | JAVIER | RESACAJEDREZ | 6.5 | 14 | 9 | 16.5 | 17 | T15 | 56.5 |
DIEZ SAIZ | MARCOS | PIELAGOS | 0 | 0 | |||||
FERNANDEZ BUENO | PABLO | UGT | 16 | 15.5 | 26 | 15.5 | 7 | T05 | 73 |
FERNÁNDEZ CANTALAPIEDRA | ISABEL | PIÉLAGOS | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 37.5 | |||
GARCIA PEREZ | JAVIER | SOLVAY | 17 | 16.5 | 21 | 34 | 28 | T03 | 100 |
GARCÍA UGARRIZA | ANTONIO | CLUB DE AJEDREZ LIENDO | 20 | 24 | 17.5 | 11.5 | 73 | ||
GOMEZ GANDARA | EMILIO MANUEL | TORRES BLANCAS | 0 | ||||||
GONZALEZ PEREIRA | ASIER | ITSAS ZALDUNAK | 19 | 20 | 21 | 19 | 79 | ||
GONZÁLEZ BARRIGÓN | CÉSAR | TORRES BLANCAS | 3.5 | 10.5 | 13 | 18 | 6.5 | T15 | 48 |
GONZÁLEZ LASO | ADRIÁN | SOLVAY | 22 | 32 | 28 | 30 | 112 | ||
GUTIERREZ BOLADO | JUAN | RESACAJEDREZ | 8.5 | 11.5 | 8 | 12 | 5 | T05 | 40 |
HERNANSANZ LORENZO | IKER | ITZAS ZALDUNAK | 11 | 17 | 14 | 13.5 | 55.5 | ||
HERRANZ HERRERO | BEATRIZ | LIENDO | 5 | 10.5 | 5 | 14 | 34.5 | ||
HERRANZ HERRERO | GONZALO | LIENDO | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 34 | ||
HINOJAL ESTANILLO | JUAN | REGATAS | 0 | 0 | |||||
LOPEZ SANCHEZ | MANUEL ANGEL | TORRES BLANCAS | 5.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 2 | T05 | 23.5 |
LOPEZ ZUNZUNEGUI | RUBEN | SALCEDO | 18 | 8 | 12.5 | 17 | 12.5 | T03 | 60 |
LOSADA THONON | JUAN ANTONIO | TORRES BLANCAS | 18 | 20 | 38 | ||||
LÓPEZ SOLAR | FERNANDO | REGATAS | 14.5 | 20 | 0 | 19 | 15.5 | T10 | 69 |
MARTIN FUENTES | ALBERTO | SOLVAY | 38 | 36 | 30 | 40 | 44 | T10 | 158 |
MATE ADAN | CARLOS | SALCEDO | 40 | 38 | 40 | 40 | 158 | ||
MORA MENEZO | JESÚS | REGATAS | 34 | 17 | 34 | 30 | 22 | T03 | 120 |
MORENO ROYANO | VÍCTOR | GAMBITO | 15 | 9 | 24 | ||||
MUELA MUELA | MIGUEL ANGEL | PIELAGOS | 9.5 | 17.5 | 16 | 5.5 | 48.5 | ||
PALACIOS LLORENTE | JAVIER | CIRCULO DE RECREO | 21 | 0 | 21 | ||||
PEREDA GIMÉNEZ | ENRIQUE | PIÉLAGOS | 2.5 | 5.5 | 7 | 6 | 1 | T05 | 21 |
PEREZ ORDOÑEZ | JOAQUIN | SOLVAY | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | T05 | 21 |
PORRAS CAMPO | RUBEN | ASK RETI | 24 | 0 | 24 | 24 | 72 | ||
POZUETA ALEGRÍA | ADRIÁN | SOLVAY | 19 | 24 | 22 | 18 | 83 | ||
PRATS FARES | NAHUEL | SOLVAY | 3 | 11 | 7.5 | 4.5 | 26 | ||
REVILLA RIO | FRANCISCO | REGATAS | 9 | 16 | 32 | 57 | |||
RODRIGUEZ GONZÁLEZ | ALEX | GETXO | 15.5 | 15 | 16.5 | 26 | 12 | T05 | 73 |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | MIGUEL | UGT | 15 | 22 | 7.5 | 22 | 26 | T10 | 85 |
ROQUEÑI CANAL | ALEJANDRO | SALCEDO | 12.5 | 12 | 15 | 9 | 9.5 | T20 | 49 |
RUIZ CUADRADO | FERNANDO | SOLVAY | 13 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 36.5 | ||
RUIZ GOMEZ | ALEJANDRO | SESTAO | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | T05 | 51 |
RUIZ MARAÑA | ALEJANDRO | SALCEDO | 26 | 26 | 16 | 38 | 106 | ||
SOTO GANDARA | JOSE | REGATAS | 4 | 11.5 | 11 | 2.5 | 29 | ||
TEJEDOR FUENTE | ENRIQUE | SALCEDO | 48 | 30 | 38 | 38 | 32 | T03 | 156 |
TEJEDOR FUENTE | MARINA | SOLVAY | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | T03 | 36 |
TEJEDOR GARCIA | ADOLFO | SOLVAY | 7 | 0 | 9.5 | 5.5 | 4 | T03 | 26 |
TENA CORDERA | MIGUEL ANGEL | REGATAS | 14 | 0 | 20 | 13 | 47 | ||
TERAN LANTARON | ALVARO | RESACAJEDREZ | 12 | 8.5 | 14 | 10.5 | 11 | T03 | 47.5 |
TERAN PEREDA | LUIS | LIEBANA | 19 | 13 | 10 | 42 | |||
TRUEBA CASO | DIEGO | LIENDO | 0 | 0 | |||||
URBIETA GABANCHO | KOLDO | CLUB AJEDREZ BARAKALDO | 16.5 | 28 | 15.5 | 14.5 | 17.5 | T20 | 77.5 |
VIGUERA AGUDO | AGUSTÍN | ASTILLERO | 11.5 | 13.5 | 0 | 12.5 | 16.5 | T10 | 54 |
VILLATE MONTES | JUAN FRANCISCO | RESACA | 4.5 | 7 | 12 | 13.5 | 3 | T05 | 37 |
Desempates:
NÚM | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | DESCARTE | PUNTOS | DES-1 | DES-2 | DES-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRES GONZALEZ | ALBERTO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | T15 | 188 | 36 | 23 | 133 |
2 | MARTIN FUENTES | ALBERTO | SOLVAY | T10 | 158 | 30 | 21.5 | 124 |
3 | MATE ADAN | CARLOS | SALCEDO | 158 | 0 | 22 | 120 | |
4 | BARRIA ZUÑIGA | DANIEL | ALFAS DEL PI | T10 | 156 | 36 | 21.5 | 122.5 |
5 | TEJEDOR FUENTE | ENRIQUE | SALCEDO | T03 | 156 | 30 | 21.5 | 123.5 |
6 | BOLADO SAEZ | SERGIO | BLANCO Y NEGRO | T10 | 154 | 0 | 21 | 125 |
7 | ANDRES GONZALEZ | IVAN | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | T05 | 138 | 21 | 20 | 117 |
8 | MORA MENEZO | JESÚS | REGATAS | T03 | 120 | 17 | 19 | 111.5 |
9 | GONZÁLEZ LASO | ADRIÁN | SOLVAY | 112 | 0 | 19 | 109 | |
10 | RUIZ MARAÑA | ALEJANDRO | SALCEDO | 106 | 0 | 18 | 115 | |
11 | GARCIA PEREZ | JAVIER | SOLVAY | T03 | 100 | 16.5 | 18 | 106.5 |
12 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | MIGUEL | UGT | T10 | 85 | 7.5 | 17.5 | 102 |
13 | POZUETA ALEGRÍA | ADRIÁN | SOLVAY | 83 | 0 | 17 | 113 | |
14 | ARAUZ ALONSO | FERNANDO | VILLAREJO DE SALVANÉS | T10 | 82 | 13.5 | 16.5 | 109.5 |
15 | GONZALEZ PEREIRA | ASIER | ITSAS ZALDUNAK | 79 | 0 | 16.5 | 109 | |
16 | URBIETA GABANCHO | KOLDO | CLUB AJEDREZ BARAKALDO | T20 | 77.5 | 14.5 | 16.5 | 105 |
17 | RODRIGUEZ GONZÁLEZ | ALEX | GETXO | T05 | 73 | 12 | 15.5 | 103.5 |
18 | FERNANDEZ BUENO | PABLO | UGT | T05 | 73 | 7 | 15.5 | 110 |
19 | GARCÍA UGARRIZA | ANTONIO | CLUB DE AJEDREZ LIENDO | 73 | 0 | 16.5 | 97 | |
20 | PORRAS CAMPO | RUBEN | ASK RETI | 72 | 0 | 13.5 | 102 | |
21 | LÓPEZ SOLAR | FERNANDO | REGATAS | T10 | 69 | 0 | 15.5 | 108.5 |
22 | LOPEZ ZUNZUNEGUI | RUBEN | SALCEDO | T03 | 60 | 8 | 14.5 | 97 |
23 | CASUSO RUIZ | ROMAN | SALCEDO | 58.5 | 0 | 14.5 | 97.5 | |
24 | REVILLA RIO | FRANCISCO | REGATAS | 57 | 0 | 11.5 | 70.5 | |
25 | DE LA ASUNCION OCHOA | JAVIER | RESACAJEDREZ | T15 | 56.5 | 6.5 | 13.5 | 89.5 |
26 | HERNANSANZ LORENZO | IKER | ITZAS ZALDUNAK | 55.5 | 0 | 14.5 | 86.5 | |
27 | VIGUERA AGUDO | AGUSTÍN | ASTILLERO | T10 | 54 | 0 | 13.5 | 94 |
28 | RUIZ GOMEZ | ALEJANDRO | SESTAO | T05 | 51 | 0 | 8.5 | 102.5 |
29 | ROQUEÑI CANAL | ALEJANDRO | SALCEDO | T20 | 49 | 9 | 12.5 | 99 |
30 | CORRAL SAIZ | PEDRO | PIELAGOS | T05 | 49 | 6 | 13 | 83.5 |
31 | MUELA MUELA | MIGUEL ANGEL | PIELAGOS | 48.5 | 0 | 13 | 86.5 | |
32 | GONZÁLEZ BARRIGÓN | CÉSAR | TORRES BLANCAS | T15 | 48 | 3.5 | 13 | 91.5 |
33 | TERAN LANTARON | ALVARO | RESACAJEDREZ | T03 | 47.5 | 8.5 | 13 | 90.5 |
34 | TENA CORDERA | MIGUEL ANGEL | REGATAS | 47 | 0 | 11.5 | 95 | |
35 | TERAN PEREDA | LUIS | LIEBANA | 42 | 0 | 10.5 | 66.5 | |
36 | GUTIERREZ BOLADO | JUAN | RESACAJEDREZ | T05 | 40 | 5 | 11 | 83 |
37 | LOSADA THONON | JUAN ANTONIO | TORRES BLANCAS | 38 | 0 | 8.5 | 52 | |
38 | FERNÁNDEZ CANTALAPIEDRA | ISABEL | PIÉLAGOS | 37.5 | 0 | 10 | 71.5 | |
39 | VILLATE MONTES | JUAN FRANCISCO | RESACA | T05 | 37 | 3 | 10 | 83 |
40 | RUIZ CUADRADO | FERNANDO | SOLVAY | 36.5 | 0 | 11 | 90.5 | |
41 | TEJEDOR FUENTE | MARINA | SOLVAY | T03 | 36 | 6 | 11 | 88 |
42 | HERRANZ HERRERO | BEATRIZ | LIENDO | 34.5 | 0 | 10.5 | 75 | |
43 | HERRANZ HERRERO | GONZALO | LIENDO | 34 | 0 | 10.5 | 81 | |
44 | SOTO GANDARA | JOSE | REGATAS | 29 | 0 | 10 | 80 | |
45 | PRATS FARES | NAHUEL | SOLVAY | 26 | 0 | 9 | 79.5 | |
46 | TEJEDOR GARCIA | ADOLFO | SOLVAY | T03 | 26 | 0 | 8 | 89 |
47 | MORENO ROYANO | VÍCTOR | GAMBITO | 24 | 0 | 6.5 | 53 | |
48 | LOPEZ SANCHEZ | MANUEL ANGEL | TORRES BLANCAS | T05 | 23.5 | 2 | 6 | 74 |
49 | PEREDA GIMÉNEZ | ENRIQUE | PIÉLAGOS | T05 | 21 | 1 | 6 | 68.5 |
50 | PEREZ ORDOÑEZ | JOAQUIN | SOLVAY | T05 | 21 | 0 | 5.5 | 88.5 |
51 | PALACIOS LLORENTE | JAVIER | CIRCULO DE RECREO | 21 | 0 | 4.5 | 43 | |
52 | BAÑOS ROSIQUE | RAFAEL | GETXO | 20 | 0 | 5.5 | 43 | |
53 | ABIAN LOPEZ | SERGIO | TORRES BLANCAS | 17.5 | 0 | 5.5 | 42 | |
54 | ALONSO VALLE | HECTOR | RESACAJEDREZ | 16 | 0 | 6.5 | 54.5 | |
55 | ABIAN LOPEZ | MARTA | TORRES BLANCAS | 6 | 0 | 3 | 38.5 | |
56 | HINOJAL ESTANILLO | JUAN | REGATAS | 0 | 0 | 1 | 19 | |
57 | DIEZ SAIZ | MARCOS | PIELAGOS | 0 | 0 | 1 | 16 | |
58 | TRUEBA CASO | DIEGO | LIENDO | 0 | 0 | 0 | 17.5 |
Los jugadores premiados por categorías han sido los siguientes