"El esfuerzo es solo esfuerzo cuando comienza a doler"
Se ha disputado en Santader durante toda la jornada del Sábado día 7 de Enero el Maratón de ajedrez, que ya ha conseguido, por derecho propio, hacerse un hueco destacado en el apretado calendario de competiciones que jalonan el escenario ajedrecístico.
En esta ocasión, la ONCE ha cedido amablemente su céntrica y extraordinaria sede, colaborando junto a la Federación en la organización de esta competición. El horno de San José y Bimbo se preocuparon de que la jornada fuese más llevadera con su tradicional chocolate y pastas variadas.
No habían dado las ocho de la mañana, aún en plena noche y con los rigores de una madrugada del mes de Enero gélida en las calles santanderinas, cuando un grupo de más de 50 ajedrecistas venidos de diferentes lugares de la geografía española esperaban puntualmente a conocer los emparejamientos de la primera ronda que daría inicio a una lucha titánica durante toda la jornada.
Todos los participantes son conocedores del esquema trazado por los organizadores para la disputa del torneo, el cual obliga sin remisión a ser puntuales si no se desea perder el ritmo que, aparte de las propias partidas, el propio campeonato obliga. Cabe destacar que desde que finaliza la última partida de una ronda, en no más de tres minutos ya se está dando inicio a la siguiente, lo cual imprime de un dinamismo a la competición que suponen una seña de identidad de este maratón.
Creeemos que el formato elegido para la competición ya se ha consolidado entre los participantes. En su momento constituyó una experiencia inédita, puesto que no teníamos referencia de otras competiciones en los que de forma secuencial y simultánea se disputen torneos con diferente formato como el que aquí se ha desarrollado.
El maratón ha sido posible gracias al esfuerzo e ilusión de muchas personas, que han trabajado desinteresadamente para poder hacerlo realidad, siempre aportando mucha ilusión. Cabe destacar la presencia de nuevos árbitros que se incorporan al trabajo de este tipo de competiciones, como Ceferino Alonso y María José Fuente, que han hecho un muy buen trabajo.
El formato de juego del Maratón ha consistido en 3 torneos diferentes a 25, 15 y 5 minutos por jugador finish, disputando 7 rondas en cada uno de ellos. El matiz singular consistía en que en cada ronda se iba alternado cada torneo, de tal modo que se disputaban ciclos de 25, 15 y 5 para volver a empezar. Este modo de juego añade un plus de exigencia a los jugadores, puesto que el hecho de cambiar continuamente la duración de cada partida requiere de una capacidad de adaptación, que sin duda resulta decisiva para el resultado final. El ritmo de juego ha sido continuo, con lapso mínimo entre ronda y ronda, y una pausa de aproximadamente una hora para comer.
Una vez más queremos agradecer expresamente a los verdaderos protagonistas del torneo, que han sido todos los participantes, los cuales han decidido iniciar el año deportivo en una competición exigente al máximo. En las rondas de la tarde ya se acusaba en muchos de ellos el cansancio, aunque el ajedrez ejercía su capácidad de bálsamo que compensaba de alguna manera el esfuerzo continuo de los jugadores. Con seguridad, alguno aún hubiese estado dispuesto a añadir alguna ronda más al torneo.
La ronda final se correspondía al torneo de 5 minutos, y sirvió para dar un tono frenético al cierre de la jornada, sobre las 21:15 lo cual supuso cumplir con el horario previsto de la competición, lo cual es algo destacable desde el punto de vista organizativo.
A todos vosotros, queremos daros nuestra más sincera enhorabuena por el esfuerzo y dedicación, independientemente de los resultados obtenidos.
Desde el punto de vista deportivo, ha sido destacado el hecho de que el emparejamiento de los torneos de 15 y 5 minutos (basados no en el ELO, sino en otros criterios), dio lugar a encuentros muy interesantes desde la primera ronda, lo cual fue una tónica continua a lo largo de toda la competición. En todas las rondas había varios tableros en los cuales se apuraban hasta los últimos segundos disponibles en cada reloj, dando origen a los habituales corrillos que tanta espectación provocan.
Este año la presencia destacada del GM Miguel Muñoz lo convertían en uno de los principales favoritos al triunfo final. Es un jugador que ha mostrado gran regularidad en todos los torneos disputados, dando unas muestras inequívocas de ser un rival muy fuerte sobre todo en ajedrez rápido. Su victoria ha sido incontestable, gracias a un gran juego que ha desplegado a lo largo de toda la jornada.
El segundo puesto ha sido para Alberto Martín Fuentes (que el año anterior se hizo con el triunfo absoluto) y la tercera posición fue para Enrique Tejedor Fuente. El cuarto clasificado ha sido el MI asturiano Alberto Andrés González, y el quinto el MI Diego del Rey (venido desde Zaragoza).
Las clasificaciones individuales de cada torneo, figuran en cada uno de los chess-results disponibles:
Desempates:
NÚM | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | PUNTOS | DES-1 | DES-2 | DES-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUÑOZ | MIGUEL | CAT - SANT ANDREU | 132 | 18 | 98 | 53 |
2 | MARTIN FUENTES | ALBERTO | CNT - SOLVAY | 122 | 17.50 | 87.50 | 54 |
3 | TEJEDOR FUENTE | ENRIQUE | CNT - SOLVAY | 118 | 17 | 96.50 | 52 |
4 | ANDRES GONZALEZ | ALBERTO | AST - REAL OVIEDO | 108 | 16 | 92 | 48 |
5 | DEL REY SANTOS | DIEGO | ARA - OLIVAR | 104 | 15.50 | 104 | 55 |
6 | RUIZ GOMEZ | ALEJANDRO | EUS - SESTAO | 96 | 14.50 | 99.50 | 46 |
7 | ANDRES GONZALEZ | IVAN | AST - REAL OVIEDO | 83.50 | 14 | 87 | 49 |
8 | GOMEZ GANDARA | EMILIO | CNT - TTBB | 77 | 14 | 89.50 | 41 |
9 | RODRIGUEZ FONTECHA | MARCOS | CNT - SOLVAY | 77 | 14 | 87.50 | 51 |
10 | MATE ADAN | CARLOS | CNT - SALCEDO | 75 | 13 | 82.50 | 50 |
11 | MARTINEZ GONZALEZ | CRESCENCIO | CNT - TTBB | 70.50 | 13.50 | 85.50 | 45 |
12 | GONZALEZ LASO | ADRIAN | CNT - SOLVAY | 70 | 13.50 | 80 | 47 |
13 | VARAS GONZALEZ | CARLOS | EUS - CONTENEO | 69 | 14 | 76.50 | 42 |
14 | REVILLA RIO | FRANCISCO | CNT - REGATAS | 67.50 | 13 | 76 | 20 |
15 | PRIETO ARANGUREN | ALAIN | EUS - ABADIÑO | 66 | 13.50 | 80 | 40 |
16 | SANTAMARIA FERNANDEZ | GUILLERMO | CNT - GAMBITO | 60 | 12.50 | 79.50 | 36 |
17 | TENA CORDERA | MIGUEL ANGEL | CNT - REGATAS | 56 | 12.50 | 83 | 38 |
18 | LOPEZ SOLAR | FERNANDO | CNT - REGATAS | 54 | 12.50 | 74 | 43 |
19 | GONZALEZ PEREIRA | ASIER | EUS - ALTZAGA | 53 | 12 | 81.50 | 32 |
20 | ROQUEÑI CANAL | RAMON | CNT - SALCEDO | 53 | 12 | 79.50 | 44 |
21 | VIGUERA AGUDO | AGUSTIN | CNT - ASTILLERO | 51 | 12 | 78.50 | 37 |
22 | MORENO ROYANO | VICTOR | CNT - GAMBITO | 42 | 11.50 | 69 | 34 |
23 | GARCIA UGARRIZA | ANTONIO | CNT - LIENDO | 41.50 | 11 | 73 | 28 |
24 | TABUENCA MENDATAURIGOITIA | PEDRO | CNT - TTBB | 40.50 | 11 | 71 | 21 |
25 | TERAN LANTARON | ALVARO | CNT - RESACAJEDREZ | 38 | 10.50 | 69.50 | 27 |
26 | RODRIGUEZ GONZALEZ | ALEX | EUS - GETXO | 37 | 10 | 78 | 25 |
27 | GOMEZ FERNANDEZ | PEDRO JAVIER | CNT - REGATAS | 36.50 | 10 | 74.50 | 31 |
28 | DE LA ASUNCION OCHOA | JAVIER | CNT - RESACAJEDREZ | 36 | 10.50 | 70.50 | 29 |
29 | URBIETA GABANCHO | KOLDO | EUS - BARAKALDO | 35.50 | 10 | 77 | 39 |
30 | HERRANZ HERRERO | GONZALO | CNT - LIENDO | 33.50 | 10.50 | 66 | 33 |
31 | GOMEZ CASARES | GONZALO | CNT - TTBB | 33.50 | 10.50 | 61.50 | 30 |
32 | LOPEZ ZUNZUNEGUI | RUBEN | CNT - SALCEDO | 33.50 | 10 | 72.50 | 15 |
33 | SOTO GANDARA | JOSE | CNT - REGATAS | 30 | 10 | 65 | 23 |
34 | TERAN PEREDA | LUIS | CNT - CIRCULO RECREO | 30 | 9.50 | 71 | 35 |
35 | FERNANDEZ TORICES | JOSE RAMON | CNT - UGT | 28 | 9 | 78 | 24 |
36 | TABUENCA DOPICO | PEDRO | CNT - TTBB | 24.50 | 9.50 | 62 | 18 |
37 | ABIAN LOPEZ | SERGIO | CNT - TTBB | 24.50 | 9 | 70 | 22 |
38 | VILLAR PIRIZ | ADRIAN | CNT - TTBB | 21.50 | 7.50 | 64 | 4 |
39 | GIRALDEZ CAMUS | JOSE | CNT - UGT | 18.50 | 8 | 64 | 19 |
40 | VILLATE MONTES | JUAN FRANCISCO | CNT - RESACAJEDREZ | 18.50 | 7.50 | 68 | 14 |
41 | QUINTANA GOMEZ | PEIO | EUS - GETXO | 17.50 | 7.50 | 68.50 | 9 |
42 | LAMAS TABUENCA | JAVIER | CNT - TTBB | 16 | 8 | 58.50 | 17 |
43 | GUTIERREZ BOLADO | JUAN ANTONIO | CNT - RESACAJEDREZ | 16 | 7.50 | 60 | 26 |
44 | LOPEZ SANCHEZ | MANUEL ANGEL | CNT - TTBB | 14.50 | 8 | 57 | 16 |
45 | IGLESIAS VIDAL | LUIS | CNT - PIELAGOS | 10 | 6 | 54 | 3 |
46 | ABIAN LOPEZ | MARTA | CNT - TTBB | 9.50 | 6 | 61 | 7 |
47 | IGLESIAS FERREIRA | ANDRES | CNT - SOLVAY | 7.50 | 5.50 | 60 | 13 |
48 | MANTILLA MAS | JOSE ANGEL | CNT - PIELAGOS | 6.50 | 5 | 67.50 | 11 |
49 | RADOEV TODOROV | TODOR | CNT - PIELAGOS | 6.50 | 4.50 | 54 | 5 |
50 | PEREDA GIMENEZ | ENRIQUE | CNT - PIELAGOS | 6 | 5.50 | 61.50 | 8 |
51 | TABUENCA MENDATAURIGOITIA | DANIEL | CNT - TTBB | 5.50 | 5 | 56.50 | 10 |
52 | GABANCHO TORRE | JIANG MEI | CNT - LIENDO | 5 | 4.50 | 52.50 | 12 |
53 | OSORIO CARPEÑO | JESUS | CNT - SAJEDRIN | 1 | 1 | 59 | 6 |
Los jugadores premiados por categorías han sido los siguientes